手机看中经

3月22日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年03月22日 13:06   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 创业环保 (600874) 9.90 -3.88% 5.87% -12206万元
2 首创股份 (600008) 7.75 -0.90% 4.34% -8744万元
3 方正证券 (601901) 7.92 -0.63% 2.05% -7406万元
4 鼎龙股份 (300054) 16.25 -2.11% 3.76% -7270万元
5 昌九生化 (600228) 24.28 -7.61% 4.34% -5313万元
6 华丽家族 (600503) 6.03 -0.33% 6.77% -5232万元
7 龙净环保 (600388) 39.40 -1.45% 2.56% -4716万元
8 兴发集团 (600141) 20.05 -1.28% 6.28% -4397万元
9 宋都股份 (600077) 6.54 -3.68% 6.09% -3950万元
10 中联重科 (000157) 8.49 -0.93% 0.35% -3758万元
11 中国武夷 (000797) 8.65 -3.78% 7.01% -3312万元
12 亿利能源 (600277) 9.49 -3.75% 1.60% -3272万元
13 青岛碱业 (600229) 6.15 4.41% 8.33% -3130万元
14 兴蓉投资 (000598) 10.76 -0.83% 8.77% -3095万元
15 重庆水务 (601158) 6.94 -2.80% 3.27% -3086万元
16 软控股份 (002073) 10.09 -1.85% 1.60% -2951万元
17 零七股份 (000007) 18.09 -5.09% 4.33% -2947万元
18 威孚高科 (000581) 42.05 -1.43% 0.61% -2944万元
19 综艺股份 (600770) 6.82 -2.43% 1.30% -2904万元
20 攀钢钒钛 (000629) 3.53 -1.12% 0.52% -2789万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察