3月以来大小非净减持46亿元 日均减持额明显增加 _中国经济网——国家经济门户
手机看中经

3月以来大小非净减持46亿元 日均减持额明显增加

2013年03月14日 10:28   来源:中国证券报   

  3月以来减持额居前的个股

  代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 所属行业 3月以来涨跌幅

  600732.SH 上海新梅 4 1 减持 -7,936.00 -58,716.54 房地产 -8.40

  002646.SZ 青青稞酒 5 1 减持 -2,250.00 -51,394.04 食品饮料 2.84

  000409.SZ ST泰复 1 1 减持 -1,710.00 -34,489.16 综合 -2.54

  601908.SH 京运通 1 1 减持 -4,298.85 -29,091.60 机械设备 -3.37

  300122.SZ 智飞生物 1 1 减持 -600.00 -23,476.40 医药生物 -2.84

  601099.SH 太平洋 4 4 减持 -3,425.55 -20,766.21 金融服务 -7.32

  600433.SH 冠豪高新 2 1 减持 -1,000.00 -20,380.64 轻工制造 34.88

  000703.SZ 恒逸石化 1 1 减持 -1,850.00 -20,349.26 化工 -5.92

  002319.SZ 乐通股份 3 2 减持 -1,300.94 -17,720.20 化工 -9.48

  002421.SZ 达实智能 5 1 减持 -1,044.00 -16,104.90 信息服务 -10.48

  002623.SZ 亚玛顿 1 1 减持 -798.40 -15,517.03 建筑建材 -4.17

  600355.SH 精伦电子 8 2 减持 -2,300.20 -12,105.07 信息设备 -12.05

  002006.SZ 精功科技 1 1 减持 -1,300.00 -12,095.14 机械设备 -6.77

  300289.SZ 利德曼 1 1 减持 -441.60 -11,779.58 医药生物 -1.33

  600777.SH 新潮实业 1 1 减持 -2,365.51 -11,520.51 房地产 -8.62

  002657.SZ 中科金财 1 1 减持 -300.00 -10,861.77 信息服务 -11.22

  300083.SZ 劲胜股份 7 1 减持 -658.60 -9,444.90 电子 -0.44

  002313.SZ 日海通讯 1 1 减持 -430.00 -8,913.42 信息设备 2.26

  300233.SZ 金城医药 1 1 减持 -484.35 -8,690.15 医药生物 4.75

  002367.SZ 康力电梯 1 1 减持 -810.00 -7,907.29 机械设备 6.09

  002570.SZ 贝因美 11 1 减持 -225.00 -7,165.12 食品饮料 -0.64

  002350.SZ 北京科锐 2 1 减持 -620.16 -6,958.38 机械设备 -11.36

  002015.SZ 霞客环保 2 1 减持 -814.86 -6,598.94 化工 -3.99

  002259.SZ 升达林业 2 2 减持 -1,640.00 -6,579.47 轻工制造 2.19

  000802.SZ 北京旅游 3 2 减持 -720.50 -6,055.88 餐饮旅游 -5.39

  000783.SZ 长江证券 2 1 减持 -495.00 -5,257.18 金融服务 -10.51

  300198.SZ 纳川股份 3 2 减持 -300.00 -4,897.30 建筑建材 -6.30

  002446.SZ 盛路通信 3 1 减持 -342.01 -4,526.32 信息设备 -1.87

  300165.SZ 天瑞仪器 1 1 减持 -260.00 -4,283.16 机械设备 -8.87

  300055.SZ 万邦达 3 3 减持 -171.85 -4,147.59 公用事业 -9.36

  000925.SZ 众合机电 1 1 减持 -415.80 -3,788.70 公用事业 -7.99

  300056.SZ 三维丝 1 1 减持 -249.92 -3,782.58 公用事业 -19.05

  002100.SZ 天康生物 2 1 减持 -345.69 -3,359.35 农林牧渔 -3.53

  002618.SZ 丹邦科技 1 1 减持 -190.00 -3,174.03 电子 -10.47

  300137.SZ 先河环保 9 1 减持 -160.70 -3,109.15 机械设备 -13.65

  002620.SZ 瑞和股份 3 2 减持 -195.19 -2,924.09 建筑建材 -12.18


(责任编辑:刘佳)

  • ·"钱荒"影响进一步蔓延 深圳银行人士曝暂停放贷
  • ·黄金价格跌穿1300美元 首饰行业再次降价成定局
  • ·保监会发布保险业经营数据 保费收入同比增近10%
  • ·债务问题仍将长期困扰欧洲 需防债务危机"后遗症"
  • ·货币市场利率上升 上市公司2425亿短融券承压
  • ·民间资本银行梦现曙光 启动民营银行试点呼声再起
  • ·基金公司垂涎余额宝大餐 货币基金并非无风险
  • ·市民不知情被兴业银行贷款百万 未办业务成VIP
  • ·泰康理赔条件苛刻投诉无回音 客户直斥就是骗子
  • ·格力空调安装不当泡坏地板 7000元损失仅赔400
  • ·上海远洋七号被指墙体太松 业主质疑墙是豆腐渣
  • ·免责条款多取证困难 信用卡“盗刷险”理赔难度大
  •     中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    商务进行时
    上市全观察