手机看中经

交易所上市交易基金一览表

2013年03月04日 08:08   来源:中国证券报   

  交易所上市交易基金一览表

  序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

  ETF

  1 510050 华夏上证50 ETF 1.944 0.05% 1.9430

  2 159901 易方达深证100 ETF 0.623 -0.13% 0.6238

  3 510180 华安上证180 ETF 0.581 -0.17% 0.5820

  4 159902 华夏中小板ETF 2.207 0.00% 2.2070

  5 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.037 -0.05% 2.0380

  6 510060 工银上证央企50ETF1.169 0.03% 1.1686

  7 510010 交银上证180公司治理ETF0.719 -0.55% 0.7230

  8 159903 南方深证成指ETF 0.985 -0.08% 0.9858

  9 510020 博时上证超级大盘ETF 2.021 -0.02% 2.0215

  10 510130 易方达上证中盘ETF2.368 -0.31% 2.3754

  11 510030 华宝兴业上证180价值ETF2.647 0.04% 2.6460

  12 510090 建信上证社会责任ETF0.924 -0.65% 0.9300

  13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.124 0.00% 1.1240

  14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.352 -0.17% 0.3526

  15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.438 -0.53% 2.4510

  16 159905 工银深证红利ETF0.771 -0.49% 0.7748

  17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.323 -0.51% 2.3350

  18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.187 -0.23% 2.1920

  19 510150招商上证消费80ETF 2.555 -0.12% 2.5580

  20 159906大成深证成长40ETF0.767 -0.52% 0.7710

  21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.593 -0.80% 2.6140

  22 510210 富国上证综指ETF2.439 0.04% 2.4380

  23 510230 国泰上证180金融ETF3.695 0.22% 3.6870

  24 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.725 -0.14% 0.7260

  25 510120 海富通上证非周期行业100ETF1.79 -0.33% 1.7960

  26 159907 广发中小板300ETF0.863 -0.17% 0.8645

  27 159908 博时深证基本面200ETF 0.757 -0.77% 0.7629

  28 510270中银上证国企100ETF0.777 -0.51% 0.7810

  29 159909招商深证TMT50ETF2.756 -0.14% 2.7600

  30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.856 -0.75% 0.8625

  31 510280 华宝兴业上证180成长ETF1.059 -0.19% 1.0610

  32 159911 鹏华深证民营ETF2.808 0.03% 2.8072

  33 159916 建信深证基本面60ETF 1.67 -2.44% 1.7117

  34 510290 南方上证380ETF0.888 -0.10% 0.8889

  35 159912 汇添富深证300ETF0.936 0.10% 0.9351

  36 159915创业板ETF 0.885 0.25% 0.8828

  37 159913 交银深证300价值 ETF 1.039 0.29% 1.0360

  38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.053 -0.28% 1.0560

  39 159918 嘉实中创400ETF 1.032 -0.94% 1.0418

  40 510410 博时上证自然资源ETF0.879 -0.11% 0.8800

  41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF2.666 -0.03% 2.6669

  42 159919嘉实沪深300ETF 2.664 -0.08% 2.6661

  43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.054 0.48% 1.0490

  44 159920 华夏恒生ETF1.03 -- --

  45 510900 易方达恒生中国企业ETF 1.039 -- --

  46 510430 银华上证50等权重ETF 1.171 -0.17% 1.1730

  47 510440 大成中证500沪市 ETF 1.134 -0.70% 1.1420

  48 159921诺安中小板等权重ETF1.071 -0.19% 1.0730

  49 510330华夏沪深300ETF 2.67 -0.06% 2.6717

  50 159922 嘉实中证500ETF-- -- 1.0209

  51 510500南方中证500ETF-- -- 1.0135

  52 159923大成中证100ETF-- -- 1.0060

  53 159925南方开元沪深300ETF-- -- 0.9002

  LOF

  1 160105南方积极配置股票 0.971 -1.65% 0.9873

  2 163801中银中国混合 1.309 -0.16% 1.3111

  3 160505博时主题股票 1.768 0.63% 1.7570

  4 162703广发小盘股票 1.902 -1.00% 1.9213

  5 162605景顺长城鼎益股票 0.896 0.11% 0.8950

  6 161607融通巨潮指数增强 0.822 -1.44% 0.8340

  7 160106南方高增股票 1.443 -0.74% 1.4538

  8 161903万家公用行业股票 0.579 -0.19% 0.5801

  9 163302大摩资源混合 1.838 -0.94% 1.8555

  10 163402兴全趋势0.898 -0.93% 0.9064

  11 161005富国天惠成长混合 1.399 -0.80% 1.4103

  12 161706招商优质成长股票 1.137 -1.10% 1.1497

  13 163503天治核心股票 0.523 -1.64% 0.5317

  14 162607景顺长城资源垄断股票 0.717 -1.10% 0.7250

  15 162207泰达宏利效率优选混合 0.806 -1.02% 0.8143

  16 160607鹏华价值股票 0.799 1.52% 0.7870

  17 160805长盛同智优势混合 0.767 -1.94% 0.7822

  18 160610鹏华动力混合 1.092 -1.36% 1.1070

  19 166001中欧新趋势股票 0.763 -0.31% 0.7654

  20 162006长城久富股票 1.105 -0.47% 1.1102

  21 160311华夏蓝筹混合 0.801 -0.99% 0.8090

  22 160611鹏华优质治理股票 0.902 -2.06% 0.9210

  23 161610融通领先股票 0.74 -1.20% 0.7490

  24 160910大成创新成长混合 0.785 -0.51% 0.7890

  25 160314华夏行业股票 0.898 -0.88% 0.9060

  26 160613鹏华盛世创新股票 1.368 5.47% 1.2970

  27 160615鹏华沪深300指数 0.949 -0.42% 0.9530

  28 161810银华内需股票 0.733 -1.61% 0.7450

  29 160119 南方中证500指数 0.89 -1.02% 0.8992

  30 161811银华沪深300指数 0.82 -1.09% 0.8290

  31 160211国泰中小盘成长股票 0.942 -1.67% 0.9580

  32 162307海富通中证100指数 0.793 0.76% 0.7870

  33 165309建信沪深300指数 0.77 -0.52% 0.7740

  34 162711广发中证500指数 0.811 -0.86% 0.8180

  35 160716嘉实基本面50指数 0.729 -0.50% 0.7327

  36 166006中欧中小盘股票 0.91 -0.56% 0.9151

  37 160616鹏华中证500指数 0.756 -0.26% 0.7580

  38 163001长信中证央企100指数 0.856 0.00% 0.8560

  39 161211国投瑞银沪深300金融地产指数 0.917 -1.08% 0.9270

  40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票 1.018 -- --

  41 166007 中欧沪深300指数增强 0.862 -1.04% 0.8711

  42 165508信诚深度价值股票 0.954 -2.75% 0.9810

  43 160807长盛沪深300指数 0.875 -0.79% 0.8820

  序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

  44 164205天弘深证成份指数0.775 1.97% 0.7600

  45 160215国泰价值股票 0.84 -1.29% 0.8510

  46 160717嘉实恒生中国企业指数 0.827 -- --

  47 163407兴全沪深300指数增强 0.879 -0.66% 0.8848

  48 161815银华抗通胀主题0.827 -- --

  49 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.819 -3.53% 0.8490

  50 165510信诚金砖四国积极配置 0.86 -- --

  51 166009中欧新动力股票 1.018 -1.43% 1.0328

  52 161714招商标普金砖四国指数 0.794 -- --

  53 161907万家中证红利指数0.918 -0.66% 0.9241

  54 160512 博时卓越股票 1.075 -1.19% 1.0880

  55 161116易方达黄金主题0.902 -- --

  56 163409 兴全绿色股票 1.005 -0.79% 1.0130

  57 160123 南方中证50债券指数 1.063 -0.27% 1.0659

  58 163110 申万菱信量化小盘股票 0.911 -1.41% 0.9240

  59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 0.802 0.38% 0.7990

  60 165512信诚新机遇股票 0.996 -2.26% 1.0190

  61 160719嘉实黄金0.908 -- --

  62 164701汇添富黄金及贵金属0.873 -- --

  63 160415华安深证300指数 0.943 0.53% 0.9380

  64 160125 南方中国股票指数 1.087 -- --

  65 163208 诺安油气股票 -- -- --

  66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数 0.98 -- --

  67 161017富国中证500指数增强 0.989 -2.18% 1.0110

  68 161010富国天丰强化收益债券 1.056 0.00% 1.0560

  69 166008 中欧增强回报债券 1.08 3.20% 1.0465

  70 161219国投瑞银新兴产业混合 1.158 -1.78% 1.1790

  71 165513信诚全球商品主题0.85 -- --

  72 165806 东吴深证100 指数增强 0.94 -1.98% 0.9590

  73 160416 华安标普全球石油指数 0.995 -- --

  74 163412兴全轻资产投资股票 1.074 -2.45% 1.1010

  75 160216 国泰大宗商品配置 -- -- --

  76 165516信诚周期1.159 5.65% 1.0970

  77 163821中银沪深300等权重指数1.079 1.22% 1.0660

  78 160916大成优选股票 1.18 -0.59% 1.1870

  79 161820银华纯债信用主题债券 1.042 -0.38% 1.0460

  80 160706嘉实沪深300ETF联接 0.706 -0.59% 0.7102

  81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式 1.037 1.87% 1.0180

  82 161821 银华中证中票50指数债券 1.012 -0.20% 1.0140

  83 163415兴全商业模式优选股票1.025 -1.44% 1.0400

  84 160720 嘉实中证中期企业债指数 -- -- 1.0020

  85 160212国泰估值优势股票 0.811 -1.34% 0.8220

  分级股票基金

  1 150008 国投瑞银瑞和分级小康 1.029 -12.13% 1.1710

  2 150009 国投瑞银瑞和分级远见 1.202 10.78% 1.0850

  3 150012 国联安双禧指数分级 1.125 -3.52% 1.1660

  4 150013 国联安双禧指数分级 0.895 2.17% 0.8760

  5 150016兴全合润分级0.988 -1.20% 1.0000

  6 150017 兴全合润分级 0.958 -0.67% 0.9645

  7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.934 -7.52% 1.0100

  8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.731 10.09% 0.6640

  9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.841 -16.72% 1.0099

  10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.441 57.44% 0.2801

  11 150028 信诚中证500指数分级 0.962 -4.18% 1.0040

  12 150029 信诚中证500指数分级 0.548 4.98% 0.5220

  13 150030 银华中证90指数分级金利 1.046 3.56% 1.0100

  14 150031 银华中证90指数分级鑫利 1.261 -3.74% 1.3100

  15 150037 建信双利股票分级进取 0.929 -4.13% 0.9690

  16 150036 建信双利股票分级稳健 1.021 0.99% 1.0110

  17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.349 33.43% 1.0110

  18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.925 -11.57% 1.0460

  19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 1.033 2.28% 1.0100

  20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 1.02 -3.50% 1.0570

  21 150064 长盛同瑞指数分级 1.02 0.89% 1.0110

  22 150065 长盛同瑞中证200指数分级 1.06 -0.84% 1.0690

  23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.824 1.10% 0.8150

  24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 1.006 -0.40% 1.0100

  25 150058长城久兆中小板300指数分级积极 0.945 2.61% 0.9210

  26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.945 -5.97% 1.0050

  27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.912 -5.82% 0.9684

  28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级 1.079 6.79% 1.0104

  29 150052 信诚沪深300指数分级 1.021 3.87% 0.9830

  30 150051 信诚沪深300指数分级 0.954 -5.07% 1.0050

  31 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.951 1.39% 0.9380

  32 150049 南方新兴消费股票分级收益 1.019 -3.87% 1.0600

  33 150069 国联安双力中小板综指分级 1.108 3.94% 1.0660

  34 150070 国联安双力中小板综指分级 0.864 -6.09% 0.9200

  35 150071 中欧盛世股票分级 1.07 0.94% 1.0600

  36 150072 中欧盛世成长股票分级 1.219 -2.64% 1.2520

  37 150073诺安中证创业成长指数分级稳健 1.014 0.40% 1.0100

  38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.96 -2.34% 0.9830

  39 150076浙商沪深300指数分级稳健 0.949 -6.04% 1.0100

  40 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.015 4.21% 0.9740

  41 150084广发深证100指数分级0.868 -1.29% 0.8793

  42 150083 广发深证100指数分级 1.004 -0.66% 1.0107

  43 150085 申万菱信中小板指数分级 1.073 1.49% 1.0572

  44 150086 申万菱信中小板指数分级 0.936 -1.91% 0.9542

  45 150098长盛同庆分级 1.089 3.32% 1.0540

  46 150099 长盛同庆中证800指数分级 0.96 -3.42% 0.9940

  47 150088金鹰中证500指数分级1.068 5.67% 1.0107

  48 150089 金鹰中证500指数分级 0.996 -5.66% 1.0557

  49 150104华安沪深300指数分级1.033 2.18% 1.0110

  50 150105 华安沪深300指数分级 1.12 -3.36% 1.1590

  51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级 1.04 2.87% 1.0110

  52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级 0.929 -4.52% 0.9730

  序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

  53 150090 万家中证创业成长指数分级 1.058 4.65% 1.0110

  54 150091 万家中证创业成长指数分级 0.998 -10.49% 1.1150

  55 150110 华商中证500指数分级 1.064 3.30% 1.0300

  56 150111 华商中证500指数分级 1.117 -4.53% 1.1700

  57 150094 泰信中证基本面400指数分级 1.018 0.79% 1.0100

  58 150095 泰信中证基本面400指数分级 1.289 -1.30% 1.3060

  59 150093诺德深证300指数分级1.245 -0.88% 1.2560

  60 150092 诺德深证300指数分级 0.997 -1.29% 1.0100

  61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级 1.092 5.71% 1.0330

  62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级 1.19 -5.03% 1.2530

  63 150106 易方达中小板指数分级 1.129 9.56% 1.0305

  64 150107 易方达中小板指数分级 1.075 -9.78% 1.1915

  65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级 0.966 -4.36% 1.0100

  66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级 1.019 2.93% 0.9900

  67 150113 工银睿智深证100指数分级 1.158 -6.56% 1.2393

  68 150112 工银睿智深证100指数分级 1.075 5.07% 1.0231

  69 150118国泰国证房地产行业指数分级-- -- 0.9990

  70 150117 国泰国证房地产行业指数分级 -- -- 1.0050

  分级债券基金

  1 150033 嘉实多利债券分级进取 1.191 33.30% 0.8935

  2 150032 嘉实多利债券分级优先 0.963 -8.02% 1.0470

  3 150066 国泰信用互利债券分级 0.956 -5.06% 1.0070

  4 150067 国泰信用互利债券分级 1.364 16.18% 1.1740

  5 150039 中欧鼎利债券分级 1.075 0.19% 1.0730

  6 150040 中欧鼎利债券分级 1.086 -1.27% 1.1000

  7 550016信诚添金分级债券-- -- 1.0300

  8 550015 债券 -- -- 1.0090

  封闭式

  1 500008 华夏兴华封闭 0.938 -6.99% 1.0085

  2 500003 华安安信封闭 0.966 -4.77% 1.0144

  3 500006 博时裕阳封闭 0.868 -3.77% 0.9020

  4 184689 鹏华普惠封闭 0.947 -6.13% 1.0088

  5 500002 嘉实泰和封闭 0.963 -7.74% 1.0438

  6 184690 长盛同益封闭 0.845 -8.87% 0.9272

  7 184691 大成景宏封闭 0.848 -9.04% 0.9323

  8 500005 富国汉盛封闭 1.135 -6.52% 1.2142

  9 184692 博时裕隆封闭 0.919 -8.27% 1.0018

  10 500009 华安安顺封闭 0.996 -8.25% 1.0855

  11 500018 华夏兴和封闭 0.892 -9.81% 0.9890

  12 184693 鹏华普丰封闭 0.801 -10.19% 0.8919

  13 184698 南方天元封闭 0.826 -9.30% 0.9107

  14 500011 国泰金鑫封闭 1.018 -11.72% 1.1532

  15 184699 长盛同盛封闭 0.946 -12.33% 1.0791

  16 184701 大成景福封闭 0.872 -12.24% 0.9936

  17 500015 富国汉兴封闭 0.881 -13.47% 1.0182

  18 500038 融通通乾封闭 0.903 -17.13% 1.0896

  19 184728 宝盈鸿阳封闭 0.588 -20.35% 0.7382

  20 500056 易方达科瑞封闭 0.816 -18.74% 1.0042

  21 184721 嘉实丰和封闭 0.83 -17.57% 1.0069

  22 184722 长城久嘉封闭 0.733 -18.26% 0.8967

  23 500058 银河银丰封闭 0.687 -21.31% 0.8730

  24 150003建信优势动力股票封闭 0.907 -7.07% 0.9760

  27 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.912 -18.64% 1.1210

  30 160128南方金利定期开放债券 1.035 -1.24% 1.0480

  31 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.033 0.39% 1.0290

  32 164810工银纯债定期开放债券 1 -2.34% 1.0240

  33 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.032 -0.19% 1.0340

  34 166902 民生加银平稳增利定期开放债券 1.012 -2.22% 1.0350

  40 161713招商信用债券封闭 1.051 -1.13% 1.0630

  41 161813银华信用债券封闭 1.049 -0.38% 1.0530

  42 164105 华富强化回报债券封闭 1.021 -0.97% 1.0310

  44 165509信诚增强收益债券封闭 1.03 -0.77% 1.0380

  46 161115易方达岁丰添利债券封闭 1.036 -1.05% 1.0470

  47 160617鹏华丰润债券封闭 1.04 -0.19% 1.0420

  49 164902交银信用添利债券封闭 1.049 -1.87% 1.0690

  50 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.046 -1.13% 1.0580

  51 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.06 -1.49% 1.0760

  56 165311 建信信用债券封闭 1.044 -1.32% 1.0580

  58 162712广发聚利债券封闭 1.081 -1.01% 1.0920

  60 164606 信用增利债券封闭 1 -1.57% 1.0160

  65 161614融通四季添利债券封闭 1.027 -0.19% 1.0290

  67 163819中银信用债券封闭 1.064 -0.56% 1.0700

  72 161019富国新天锋定期开放债券1.063 3.20% 1.0300

  75 164702汇添富季季红定期开放债券1.006 -2.99% 1.0370

  77 150020 富国汇利债券分级封闭 1.088 -0.73% 1.0960

  78 150021 富国汇利债券分级封闭 1.349 -0.74% 1.3590

  79 150025 大成景丰债券分级封闭 1.087 -0.82% 1.0960

  80 150026 大成景丰债券分级封闭 0.985 -2.09% 1.0060

  82 150027 天弘添利债券分级封闭 1.097 -9.34% 1.2100

  83 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.031 -4.27% 1.0770

  84 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.352 -7.02% 1.4540

  86 150041 富国天盈债券分级封闭 1.303 -0.31% 1.3070

  87 150038 万家添利债券分级封闭 1.26 -2.63% 1.2940

  89 150043 博时裕祥债券分级封闭 1.2 -5.81% 1.2740

  91 150042 长信利鑫债券分级封闭 1.113 -10.21% 1.2395

  93 150044 海富通稳进增利债券分级封闭 1.068 -0.93% 1.0780

  94 150045 海富通稳进增利债券分级封闭 1.559 -4.82% 1.6380

  95 150046 天弘丰利债券分级封闭 1.311 -6.62% 1.4040

  98 150061 鹏华丰泽债券分级封闭 1.269 -0.63% 1.2770

  99 150062 浦银安盛增利债券分级封闭 1.057 -0.66% 1.0640

  100 150063 浦银安盛增利债券分级封闭 1.45 -4.98% 1.5260

  101 150068 诺德双翼债券分级封闭 1.346 17.45% 1.1460

  104 150078 金鹰持久回报分级封闭 1.218 -0.64% 1.2258

  106 150081 信诚双盈债券分级封闭 1.32 -2.08% 1.3480

  108 150087 中欧信用增利债券分级封闭 1.169 -0.60% 1.1760

  109 150079 银河通利债券分级封闭 1.045 -4.13% 1.0900

  111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭 0.98 -7.28% 1.0570

  114 150080 国联安双佳信用债券分级封闭 1.003 -4.39% 1.0490

  115 150115 长盛同丰债券分级封闭 0.959 -4.20% 1.0010


(责任编辑:魏京婷)

  • ·"钱荒"影响进一步蔓延 深圳银行人士曝暂停放贷
  • ·黄金价格跌穿1300美元 首饰行业再次降价成定局
  • ·保监会发布保险业经营数据 保费收入同比增近10%
  • ·债务问题仍将长期困扰欧洲 需防债务危机"后遗症"
  • ·货币市场利率上升 上市公司2425亿短融券承压
  • ·民间资本银行梦现曙光 启动民营银行试点呼声再起
  • ·基金公司垂涎余额宝大餐 货币基金并非无风险
  • ·市民不知情被兴业银行贷款百万 未办业务成VIP
  • ·泰康理赔条件苛刻投诉无回音 客户直斥就是骗子
  • ·格力空调安装不当泡坏地板 7000元损失仅赔400
  • ·上海远洋七号被指墙体太松 业主质疑墙是豆腐渣
  • ·免责条款多取证困难 信用卡“盗刷险”理赔难度大
  •     中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    商务进行时
    上市全观察