手机看中经

重要股东减持后仍上涨超5%的股票

2013年01月18日 07:57   来源:中国证券报   

  代码名称最后总减持数量(万股)大宗交易减持参考减持后涨幅(%)

  减持日期减持数量(万股) 市值(万元)

  601311骆驼股份2013-1-8 268.63 2365.21 16.92

  002499科林环保2013-1-10 2.52 38.63 16.20

  600157永泰能源2013-1-4 547.00 5284.02 13.71

  600976武汉健民2013-1-14 596.30 443.05 8765.57 11.30

  600523贵航股份2013-1-14 393.00 393.00 4293.94 10.61

  002137实益达2013-1-10 72.05 391.37 10.59

  002444巨星科技2013-1-4 3.00 31.74 9.52

  002172澳洋科技2013-1-10 20.00 87.99 9.51

  300273和佳股份2013-1-15 62.50 62.50 1305.16 9.13

  002065东华软件2013-1-8 2.91 41.54 9.01

  002298鑫龙电器2013-1-9 619.00 600.00 5194.64 8.72

  002416爱施德2013-1-10 1.00 6.60 8.54

  600522中天科技2013-1-7 362.71 2917.16 8.06

  300169天晟新材2013-1-7 84.82 633.55 7.80

  002476宝莫股份2013-1-15 84.00 880.11 7.74

  600570恒生电子2013-1-14 61.84 737.26 7.73

  300267尔康制药2013-1-14 22.46 439.52 7.42

  002505大康牧业2013-1-15 0.20 1.55 7.17

  300023宝德股份2013-1-9 7.97 76.88 6.88

  600381贤成矿业2013-1-4 352.00 352.00 1492.48 6.86

  002250联化科技2013-1-9 24.14 471.26 6.71

  600485中创信测2013-1-4 664.00 4727.78 6.56

  300198纳川股份2013-1-4 0.02 0.23 6.48

  300136信维通信2013-1-11 628.55 300.00 10680.66 6.29

  300063天龙集团2013-1-8 6.05 58.49 6.11

  002393力生制药2013-1-14 9.59 329.72 5.93

  002199东晶电子2013-1-14 166.82 166.82 996.55 5.93

  002100天康生物2013-1-7 309.30 300.00 2697.91 5.84

  300008上海佳豪2013-1-14 18.29 128.19 5.66

  002439启明星辰2013-1-15 7.12 114.99 5.53

  300122智飞生物2013-1-8 63.75 63.75 2207.01 5.51

  300165天瑞仪器2013-1-14 4.00 51.17 5.08


(责任编辑:朱丹)

  • ·"钱荒"影响进一步蔓延 深圳银行人士曝暂停放贷
  • ·黄金价格跌穿1300美元 首饰行业再次降价成定局
  • ·保监会发布保险业经营数据 保费收入同比增近10%
  • ·债务问题仍将长期困扰欧洲 需防债务危机"后遗症"
  • ·货币市场利率上升 上市公司2425亿短融券承压
  • ·民间资本银行梦现曙光 启动民营银行试点呼声再起
  • ·基金公司垂涎余额宝大餐 货币基金并非无风险
  • ·市民不知情被兴业银行贷款百万 未办业务成VIP
  • ·泰康理赔条件苛刻投诉无回音 客户直斥就是骗子
  • ·格力空调安装不当泡坏地板 7000元损失仅赔400
  • ·上海远洋七号被指墙体太松 业主质疑墙是豆腐渣
  • ·免责条款多取证困难 信用卡“盗刷险”理赔难度大
  •     中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    商务进行时
    上市全观察