手机看中经

3月15日早盘买盘最强劲的20只股

2013年03月15日 13:10   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 民生银行 (600016) 10.30 4.46% 0.72% 37645万元
2 浦发银行 (600000) 10.84 3.73% 0.76% 28094万元
3 兴业银行 (601166) 19.72 6.37% 0.66% 19199万元
4 方正证券 (601901) 7.48 5.50% 5.15% 18185万元
5 平安银行 (000001) 22.43 3.51% 2.03% 17206万元
6 西部证券 (002673) 15.89 6.43% 16.29% 15739万元
7 广汇能源 (600256) 20.40 2.93% 0.88% 15380万元
8 中兴通讯 (000063) 12.42 4.11% 1.70% 15142万元
9 招商银行 (600036) 13.09 3.31% 0.31% 14519万元
10 东阿阿胶 (000423) 51.78 3.58% 0.89% 13378万元
11 大族激光 (002008) 11.92 6.05% 3.36% 12656万元
12 中航重机 (600765) 14.56 7.69% 4.14% 12088万元
13 海通证券 (600837) 11.48 3.24% 1.41% 11762万元
14 北京银行 (601169) 9.47 3.38% 0.56% 11339万元
15 中国平安 (601318) 43.57 1.85% 0.50% 10925万元
16 大秦铁路 (601006) 7.84 4.39% 0.32% 10482万元
17 兴蓉投资 (000598) 9.61 7.13% 13.72% 10323万元
18 龙净环保 (600388) 39.10 5.00% 3.10% 9576万元
19 云南白药 (000538) 80.00 2.76% 0.33% 9109万元
20 贵州茅台 (600519) 179.90 0.54% 0.22% 9004万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察