手机看中经

3月11日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年03月11日 13:16   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 天津磁卡 (600800) 7.36 -5.52% 9.97% -9169万元
2 罗顿发展 (600209) 10.93 -6.66% 9.48% -7165万元
3 民生银行 (600016) 10.42 -1.33% 0.61% -6994万元
4 五 粮 液 (000858) 24.45 -1.41% 0.31% -6423万元
5 山西焦化 (600740) 9.18 -2.24% 7.02% -5773万元
6 上海新梅 (600732) 6.10 -3.79% 6.97% -5482万元
7 中科三环 (000970) 30.70 -2.32% 0.93% -4843万元
8 *ST关铝 (000831) 22.93 -3.29% 1.78% -4512万元
9 乐通股份 (002319) 9.34 -4.30% 7.85% -3933万元
10 广州药业 (600332) 26.82 -4.15% 1.67% -3926万元
11 华夏银行 (600015) 10.72 -0.83% 0.35% -3906万元
12 山西汾酒 (600809) 39.71 -2.36% 0.46% -3570万元
13 包钢稀土 (600111) 31.29 -1.85% 1.17% -3356万元
14 招商银行 (600036) 13.18 -1.12% 0.19% -3263万元
15 格力电器 (000651) 27.58 0.07% 0.21% -3013万元
16 中国神华 (601088) 22.04 -1.25% 0.06% -2956万元
17 宝莫股份 (002476) 12.67 3.43% 25.87% -2918万元
18 华数传媒 (000156) 16.69 -4.63% 9.81% -2892万元
19 江淮汽车 (600418) 7.64 -4.02% 0.98% -2880万元
20 中联重科 (000157) 8.55 -0.93% 0.36% -2635万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察