手机看中经

3月7日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年03月08日 12:57   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 平安银行 (000001) 22.90 -3.54% 10:03:23 7866万元
2 平安银行 (000001) 22.90 -3.54% 10:06:53 4938万元
3 平安银行 (000001) 22.90 -3.54% 10:04:38 4372万元
4 长安汽车 (000625) 9.29 3.34% 09:49:50 4119万元
5 平安银行 (000001) 22.90 -3.54% 09:31:37 3781万元
6 包钢稀土 (600111) 32.19 1.23% 11:03:39 3780万元
7 天津磁卡 (600800) 7.79 10.03% 10:24:18 3457万元
8 平安银行 (000001) 22.90 -3.54% 09:57:20 3404万元
9 罗顿发展 (600209) 11.76 9.29% 09:31:38 3279万元
10 招商银行 (600036) 13.06 -0.38% 11:08:14 3182万元
11 平安银行 (000001) 22.90 -3.54% 10:00:17 2936万元
12 民生银行 (600016) 10.47 0.77% 10:05:48 2766万元
13 兴业银行 (601166) 19.73 -1.00% 10:00:53 2761万元
14 天津磁卡 (600800) 7.79 10.03% 10:23:43 2731万元
15 民生银行 (600016) 10.47 0.77% 10:05:13 2620万元
16 民生银行 (600016) 10.47 0.77% 09:59:43 2573万元
17 方正证券 (601901) 7.00 -4.63% 11:16:54 2488万元
18 罗顿发展 (600209) 11.76 9.29% 09:31:03 2379万元
19 平安银行 (000001) 22.90 -3.54% 09:56:50 2305万元
20 海通证券 (600837) 11.72 -2.58% 10:40:09 2287万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察