手机看中经

3月7日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年03月07日 13:01   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 兴蓉投资 (000598) 9.50 -5.09% 9.24% -12545万元
2 招商银行 (600036) 13.26 -1.41% 0.23% -8093万元
3 海虹控股 (000503) 15.70 -2.79% 3.60% -7194万元
4 农业银行 (601288) 2.92 -0.68% 0.26% -6761万元
5 东方财富 (300059) 16.62 -2.52% 6.23% -6199万元
6 方正证券 (601901) 7.50 -0.40% 3.51% -6170万元
7 中航重机 (600765) 15.14 -4.18% 3.04% -5966万元
8 重庆水务 (601158) 6.83 -5.14% 7.22% -5876万元
9 昌九生化 (600228) 29.72 -5.20% 5.00% -5748万元
10 三聚环保 (300072) 21.68 -5.62% 4.36% -5212万元
11 威孚高科 (000581) 41.24 -4.96% 1.39% -5026万元
12 北斗星通 (002151) 36.29 -3.23% 5.07% -4617万元
13 国电电力 (600795) 2.99 1.01% 1.02% -4445万元
14 创业环保 (600874) 9.27 -4.73% 3.56% -4340万元
15 浦发银行 (600000) 10.99 -1.08% 0.52% -4146万元
16 山西汾酒 (600809) 41.54 6.70% 1.35% -4082万元
17 复星医药 (600196) 12.23 -2.16% 0.69% -3880万元
18 中原环保 (000544) 13.37 -4.02% 3.55% -3763万元
19 上海医药 (601607) 13.57 -2.86% 0.61% -3753万元
20 华夏银行 (600015) 10.95 -1.26% 0.42% -3719万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察