手机看中经

2月20日超级买入大单排名前20只股

2013年02月20日 16:09   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 华丽家族 (600503) 5.82 10.02% 13:42:47 11227万元
2 *ST生化 (000403) 20.90 5.03% 09:44:43 5972万元
3 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 10:07:27 5920万元
4 广州浪奇 (000523) 8.36 9.86% 14:04:47 4957万元
5 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 09:48:11 4953万元
6 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 09:47:01 4714万元
7 *ST生化 (000403) 20.90 5.03% 09:42:28 4526万元
8 兴业银行 (601166) 19.12 -2.25% 10:32:07 4125万元
9 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 10:08:37 3817万元
10 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 10:12:02 3707万元
11 兴业银行 (601166) 19.12 -2.25% 10:06:57 3422万元
12 浦发银行 (600000) 10.81 -2.61% 10:05:36 3250万元
13 招商银行 (600036) 13.84 0.07% 14:55:37 3248万元
14 亿阳信通 (600289) 6.51 9.97% 14:48:47 3086万元
15 成城股份 (600247) 6.82 1.49% 11:28:22 3044万元
16 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 09:51:36 2912万元
17 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 10:08:02 2749万元
18 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 09:53:17 2727万元
19 亿阳信通 (600289) 6.51 9.97% 14:59:02 2680万元
20 民生银行 (600016) 10.39 -1.42% 09:41:51 2657万元
  


(责任编辑:朱丹)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察