22年春节后首个交易日沪综指表现
新历年份 农历属相 首日 涨跌幅
1991 羊年 2月19日 +0.45%
1992 猴年 2月7日 +0.17%
1993 鸡年 1月27日 +5.56%
1994 狗年 2月14日 -2.25%
1995 猪年 2月6日 -5.13%
1996 鼠年 3月4日 +8.87%
1997 牛年 2月17日 +1.83%
1998 虎年 2月9日 +2.05%
1999 兔年 3月1日 +0.72%
2000 龙年 2月14日 +9.05%
2001 蛇年 2月5日 -2.79%
2002 马年 2月25日 +1.57%
2003 羊年 2月10日 -1.31%
2004 猴年 1月29日 +1.78%
2005 鸡年 2月16日 +0.78%
2006 狗年 2月6日 +2.35%
2007 猪年 2月26日 +1.41%
2008 鼠年 2月13日 -2.37%
2009 牛年 2月2日 +1.06%
2010 虎年 2月22日 -0.49%
2011 兔年 2月9日 -0.89%
2012 龙年 1月30日 -1.47%
(责任编辑:蒋诗舟)