手机看中经

3月20日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年03月20日 12:39   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 尖峰集团 (600668) 11.71 2.72% 11.29% -4715万元
2 中恒集团 (600252) 11.98 -0.08% 1.87% -3916万元
3 福建南纸 (600163) 4.37 1.39% 8.27% -3390万元
4 S*ST天发 (000670) 11.75 -1.59% 3.07% -2537万元
5 太极股份 (002368) 18.48 10.00% 3.21% -2533万元
6 东源电器 (002074) 6.47 -1.97% 9.47% -2466万元
7 亿利能源 (600277) 9.59 -0.62% 0.99% -2347万元
8 ST东热 (000958) 5.22 -4.92% 7.21% -2344万元
9 蒙发利 (002614) 10.87 -3.72% 7.05% -2280万元
10 攀钢钒钛 (000629) 3.55 0.85% 1.07% -1923万元
11 广汇能源 (600256) 19.65 0.36% 0.48% -1655万元
12 ST迈亚 (000971) 7.43 2.48% 3.68% -1491万元
13 粤电力A (000539) 5.88 -0.34% 0.30% -1480万元
14 浙江龙盛 (600352) 9.07 0.78% 0.61% -1395万元
15 山西汾酒 (600809) 35.18 0.31% 0.62% -1313万元
16 武汉凡谷 (002194) 7.07 -0.98% 2.68% -1293万元
17 新文化 (300336) 30.96 0.95% 13.83% -1274万元
18 山东海化 (000822) 4.52 -1.52% 1.53% -1264万元
19 中国宝安 (000009) 9.70 0.10% 1.19% -1203万元
20 独 一 味 (002219) 14.97 -5.61% 2.78% -1142万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察