手机看中经

3月20日卖盘最强劲的20只股

2013年03月20日 15:39   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 工商银行 (601398) 4.17 2.21% 0.04% -6424万元
2 江淮汽车 (600418) 6.49 1.25% 13.60% -4161万元
3 华能国际 (600011) 6.95 -1.84% 0.44% -3883万元
4 宝钢股份 (600019) 4.84 1.04% 0.15% -3525万元
5 福建南纸 (600163) 4.38 1.62% 12.65% -2972万元
6 中国石化 (600028) 7.41 0.82% 0.07% -2936万元
7 S*ST天发 (000670) 11.85 -0.75% 4.78% -2921万元
8 太极股份 (002368) 18.48 10.00% 4.54% -2831万元
9 中国神华 (601088) 22.14 1.47% 0.11% -2632万元
10 兴发集团 (600141) 18.46 -0.43% 4.93% -2615万元
11 东源电器 (002074) 6.46 -2.12% 14.30% -2566万元
12 建设银行 (601939) 4.70 2.62% 0.63% -2389万元
13 蒙发利 (002614) 11.01 -2.48% 10.01% -2369万元
14 中兴通讯 (000063) 12.18 -0.57% 1.87% -2141万元
15 ST东热 (000958) 5.25 -4.37% 10.20% -2079万元
16 银基发展 (000511) 4.42 0.46% 2.65% -1623万元
17 *ST冠福 (002102) 5.39 0.37% 12.02% -1532万元
18 东安动力 (600178) 6.83 9.98% 7.94% -1532万元
19 成城股份 (600247) 6.15 0.49% 7.20% -1466万元
20 中国交建 (601800) 4.76 2.15% 1.55% -1443万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察