手机看中经

3月5日超级卖出大单排行前20名

2013年03月05日 15:42   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 方正证券 (601901) 7.52 9.94% 14:40:50 15153万元
2 巨化股份 (600160) 9.91 9.99% 11:05:03 9016万元
3 新 和 成 (002001) 19.30 8.98% 09:54:35 3854万元
4 保利地产 (600048) 11.25 -1.05% 09:37:52 3560万元
5 万 科A (000002) 10.89 0.46% 09:31:38 3393万元
6 兴蓉投资 (000598) 9.70 9.98% 09:31:05 3299万元
7 中信证券 (600030) 14.48 4.85% 09:44:12 3243万元
8 民生银行 (600016) 10.20 7.48% 10:06:57 3127万元
9 兴业银行 (601166) 20.16 9.92% 10:30:13 3041万元
10 方正证券 (601901) 7.52 9.94% 11:22:28 3013万元
11 双鹭药业 (002038) 59.80 3.12% 14:20:01 2990万元
12 民生银行 (600016) 10.20 7.48% 13:27:45 2950万元
13 创业环保 (600874) 9.97 3.53% 13:40:20 2757万元
14 中信证券 (600030) 14.48 4.85% 09:33:22 2662万元
15 巨化股份 (600160) 9.91 9.99% 09:32:12 2652万元
16 中航三鑫 (002163) 4.88 5.17% 09:35:38 2563万元
17 保利地产 (600048) 11.25 -1.05% 09:32:52 2542万元
18 兴业银行 (601166) 20.16 9.92% 10:25:38 2480万元
19 中国平安 (601318) 43.95 2.98% 13:03:49 2473万元
20 浦发银行 (600000) 11.07 6.54% 14:24:40 2434万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察