手机看中经

交易所上市交易基金一览表

2013年02月18日 07:37   来源:中国证券报   

  截止日期:2013-2-8

  序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

  ETF

  1 510050 华夏上证50 ETF 2.035 -0.15% 2.0380

  2 159901 易方达深证100 ETF 0.645 0.61% 0.6411

  3 510180 华安上证180 ETF 0.606 -0.16% 0.6070

  4 159902 华夏中小板ETF 2.197 0.09% 2.1950

  5 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.118 0.33% 2.1110

  6 510060 工银上证央企50ETF1.238 0.42% 1.2328

  7 510010 交银上证180公司治理ETF0.758 0.40% 0.7550

  8 159903 南方深证成指ETF 1.022 0.12% 1.0208

  9 510020 博时上证超级大盘ETF 2.124 -0.03% 2.1246

  10 510130 易方达上证中盘ETF2.427 -0.52% 2.4398

  11 510030 华宝兴业上证180价值ETF2.779 0.00% 2.7790

  12 510090 建信上证社会责任ETF0.984 0.72% 0.9770

  13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.131 0.00% 1.1310

  14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.372 0.81% 0.3690

  15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.582 0.39% 2.5720

  16 159905 工银深证红利ETF0.801 -0.05% 0.8014

  17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.488 0.44% 2.4770

  18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.341 -0.09% 2.3430

  19 510150招商上证消费80ETF 2.606 0.27% 2.5990

  20 159906大成深证成长40ETF0.778 0.52% 0.7740

  21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.619 -1.21% 2.6510

  22 510210 富国上证综指ETF2.49 -1.27% 2.5220

  23 510230 国泰上证180金融ETF3.856 -0.05% 3.8580

  24 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.727 0.41% 0.7240

  25 510120 海富通上证非周期行业100ETF1.835 -0.76% 1.8490

  26 159907 广发中小板300ETF0.851 -0.05% 0.8514

  27 159908 博时深证基本面200ETF 0.787 -0.29% 0.7893

  28 510270中银上证国企100ETF0.822 0.12% 0.8210

  29 159909招商深证TMT50ETF2.666 0.11% 2.6630

  30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.891 -0.65% 0.8968

  31 510280 华宝兴业上证180成长ETF1.107 -0.09% 1.1080

  32 159911 鹏华深证民营ETF2.815 0.38% 2.8043

  33 159916 建信深证基本面60ETF 1.793 0.29% 1.7879

  34 159912 汇添富深证300ETF0.947 -0.13% 0.9482

  35 510290 南方上证380ETF0.883 -0.56% 0.8880

  36 159915创业板ETF 0.822 0.04% 0.8217

  37 159913 交银深证300价值 ETF 1.063 -0.09% 1.0640

  38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.051 0.00% 1.0510

  39 159918 嘉实中创400ETF 1.009 0.79% 1.0011

  40 510410 博时上证自然资源ETF0.939 -0.39% 0.9427

  41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF2.769 -0.05% 2.7705

  42 159919嘉实沪深300ETF 2.766 -0.13% 2.7696

  43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.079 -0.09% 1.0800

  44 510900 易方达恒生中国企业ETF 1.07 -- --

  45 159920 华夏恒生ETF1.043 -- --

  46 510430 银华上证50等权重ETF 1.236 0.24% 1.2330

  47 510440 大成中证500沪市 ETF 1.138 0.53% 1.1320

  48 159921诺安中小板等权重ETF1.067 0.85% 1.0580

  49 510330华夏沪深300ETF 2.776 0.06% 2.7744

  50 159922 嘉实中证500ETF-- -- 1.0048

  51 510500南方中证500ETF -- -- 1.0022

  LOF

  1 160105南方积极配置股票 0.988 -1.24% 1.0004

  2 163801中银中国混合 1.307 -0.34% 1.3115

  3 160505博时主题股票 1.838 0.11% 1.8360

  4 162703广发小盘股票 1.922 -0.79% 1.9373

  5 162605景顺长城鼎益股票 0.895 -0.33% 0.8980

  6 161607融通巨潮指数增强 0.874 0.34% 0.8710

  7 160106南方高增股票 1.452 -0.12% 1.4538

  8 161903万家公用行业股票 0.584 -1.32% 0.5918

  9 163302大摩资源混合 1.857 -0.56% 1.8674

  10 163402兴全趋势0.926 -0.43% 0.9300

  11 161005富国天惠成长混合 1.406 -1.25% 1.4238

  12 161706招商优质成长股票 1.15 -1.29% 1.1650

  13 163503天治核心股票 0.538 -0.65% 0.5415

  14 162607景顺长城资源垄断股票 0.726 -0.27% 0.7280

  15 162207泰达宏利效率优选混合 0.789 0.11% 0.7881

  16 160607鹏华价值股票 0.815 1.37% 0.8040

  17 160805长盛同智优势混合 0.796 0.06% 0.7955

  18 160610鹏华动力混合 1.108 -1.07% 1.1200

  19 166001中欧新趋势股票 0.752 -2.79% 0.7736

  20 162006长城久富股票 1.096 -0.92% 1.1062

  21 160311华夏蓝筹混合 0.819 0.00% 0.8190

  22 160611鹏华优质治理股票 0.913 -1.62% 0.9280

  23 161610融通领先股票 0.757 -0.53% 0.7610

  24 160910大成创新成长混合 0.8 -0.87% 0.8070

  25 160314华夏行业股票 0.891 -1.11% 0.9010

  26 160613鹏华盛世创新股票 1.3 -0.23% 1.3030

  27 160615鹏华沪深300指数 0.985 -0.51% 0.9900

  28 161810银华内需股票 0.746 -0.40% 0.7490

  29 160119 南方中证500指数 0.887 -0.35% 0.8901

  30 161811银华沪深300指数 0.856 -0.47% 0.8600

  31 160211国泰中小盘成长股票 0.942 -0.74% 0.9490

  32 162307海富通中证100指数 0.81 -1.34% 0.8210

  33 165309建信沪深300指数 0.8 -0.25% 0.8020

  34 162711广发中证500指数 0.808 -0.12% 0.8090

  35 160716嘉实基本面50指数 0.77 0.75% 0.7643

  36 166006中欧中小盘股票 0.944 -0.47% 0.9485

  37 160616鹏华中证500指数 0.744 -0.80% 0.7500

  38 163001长信中证央企100指数 0.89 -0.45% 0.8940

  39 161211国投瑞银沪深300金融地产指数 0.966 -0.51% 0.9710

  40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票 1.026 -- --

  41 166007 中欧沪深300指数增强 0.893 -1.21% 0.9039

  42 165508信诚深度价值股票 0.968 -1.12% 0.9790

  43 160807长盛沪深300指数 0.96 4.92% 0.9150

  44 164205天弘深证成份指数0.78 -0.64% 0.7850

  序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

  45 160215国泰价值股票 0.854 -0.58% 0.8590

  46 160717嘉实恒生中国企业指数 0.834 -- --

  47 163407兴全沪深300指数增强 0.915 -0.73% 0.9217

  48 161815银华抗通胀主题0.869 -- --

  49 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.878 2.69% 0.8550

  50 165510信诚金砖四国积极配置 0.868 -- --

  51 166009中欧新动力股票 1.007 -1.58% 1.0232

  52 161714招商标普金砖四国指数 0.858 -- --

  53 161907万家中证红利指数0.95 -0.33% 0.9531

  54 160512 博时卓越股票 1.075 -0.92% 1.0850

  55 161116易方达黄金主题0.94 -- --

  56 163409 兴全绿色股票 1.002 -1.18% 1.0140

  57 160123 南方中证50债券指数 1.071 -0.30% 1.0742

  58 163110 申万菱信量化小盘股票 0.9 -1.10% 0.9100

  59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 0.852 -0.93% 0.8600

  60 165512信诚新机遇股票 1.012 -0.98% 1.0220

  61 160719嘉实黄金0.945 -- --

  62 164701汇添富黄金及贵金属0.9 -- --

  63 160415华安深证300指数 0.943 -0.74% 0.9500

  64 160125 南方中国股票指数 1.108 -- --

  65 163208 诺安油气股票 -- -- --

  66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数 1.008 -- --

  67 161017富国中证500指数增强 0.994 -1.39% 1.0080

  68 161010富国天丰强化收益债券 1.077 1.22% 1.0640

  69 166008 中欧增强回报债券 1.088 4.03% 1.0459

  70 161219国投瑞银新兴产业混合 1.162 -1.27% 1.1770

  71 165513信诚全球商品主题0.856 -- --

  72 165806 东吴深证100 指数增强 0.965 -1.73% 0.9820

  73 160416 华安标普全球石油指数 1.045 -- --

  74 163412兴全轻资产投资股票 1.082 -0.46% 1.0870

  75 160216 国泰大宗商品配置 -- -- --

  76 165516信诚周期1.088 -1.27% 1.1020

  77 163821中银沪深300等权重指数1.073 -2.19% 1.0970

  78 160916大成优选股票 1.209 -0.74% 1.2180

  79 161820银华纯债信用主题债券 1.031 -0.39% 1.0350

  80 160706嘉实沪深300ETF联接 0.733 -0.45% 0.7363

  81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式 1.011 -0.30% 1.0140

  82 161821 银华中证中票50指数债券 1.001 -0.69% 1.0080

  83 163415兴全商业模式优选股票1.059 -1.49% 1.0750

  84 160720 嘉实中证中期企业债指数 -- -- 1.0003

  分级股票基金

  1 150008 国投瑞银瑞和分级小康 1.063 -11.05% 1.1950

  2 150009 国投瑞银瑞和分级远见 1.308 10.75% 1.1810

  3 150012 国联安双禧指数分级 1.125 -3.18% 1.1620

  4 150013 国联安双禧指数分级 0.975 3.17% 0.9450

  5 150016兴全合润分级0.984 -1.60% 1.0000

  6 150017 兴全合润分级 0.979 1.43% 0.9652

  7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.942 -6.36% 1.0060

  8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.77 8.45% 0.7100

  9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.855 -15.04% 1.0064

  10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.475 44.99% 0.3276

  11 150028 信诚中证500指数分级 1.016 -- --

  12 150029 信诚中证500指数分级 0.559 8.12% 0.5170

  13 150030 银华中证90指数分级金利 1.04 3.28% 1.0070

  14 150031 银华中证90指数分级鑫利 1.392 -1.90% 1.4190

  15 150036 建信双利股票分级稳健 1.01 0.30% 1.0070

  16 150037 建信双利股票分级进取 0.975 0.52% 0.9700

  17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.29 28.10% 1.0070

  18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.944 -8.53% 1.0320

  19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 1.045 0.00% 1.0450

  20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 1.004 -0.30% 1.0070

  21 150065 长盛同瑞指数分级 1.095 -2.23% 1.1200

  22 150064 长盛同瑞中证200指数分级 1.031 2.38% 1.0070

  23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.919 -0.86% 0.9270

  24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 1.023 1.59% 1.0070

  25 150057长城久兆中小板300指数分级稳健 0.961 -4.09% 1.0020

  26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.903 0.00% 0.9030

  27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.926 -3.19% 0.9565

  28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级 1.068 6.08% 1.0068

  29 150051 信诚沪深300指数分级 0.96 -4.10% 1.0010

  30 150052 信诚沪深300指数分级 1.12 4.97% 1.0670

  31 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.982 2.40% 0.9590

  32 150049 南方新兴消费股票分级收益 1.02 -3.50% 1.0570

  33 150069 国联安双力中小板综指分级 1.086 2.26% 1.0620

  34 150070 国联安双力中小板综指分级 0.853 -4.80% 0.8960

  35 150071 中欧盛世股票分级 1.07 1.33% 1.0560

  36 150072 中欧盛世成长股票分级 1.296 1.41% 1.2780

  37 150073诺安中证创业成长指数分级稳健 1.015 0.79% 1.0070

  38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.946 -1.46% 0.9600

  39 150076浙商沪深300指数分级稳健 0.962 -4.37% 1.0060

  40 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.091 3.71% 1.0520

  41 150084广发深证100指数分级0.922 -0.79% 0.9293

  42 150083 广发深证100指数分级 1.008 0.11% 1.0069

  43 150085 申万菱信中小板指数分级 1.067 1.32% 1.0531

  44 150086 申万菱信中小板指数分级 0.953 0.52% 0.9481

  45 150098长盛同庆分级 1.091 3.90% 1.0500

  46 150099 长盛同庆中证800指数分级 1.008 -3.72% 1.0470

  47 150088金鹰中证500指数分级1.027 2.00% 1.0069

  48 150089 金鹰中证500指数分级 1.014 -2.49% 1.0399

  49 150104华安沪深300指数分级1.024 1.69% 1.0070

  50 150105 华安沪深300指数分级 1.206 -3.29% 1.2470

  51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级 1.037 -4.25% 1.0830

  52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级 1.041 3.38% 1.0070

  53 150091 万家中证创业成长指数分级 1.042 -4.32% 1.0890

  54 150090 万家中证创业成长指数分级 1.031 2.38% 1.0070

  55 150110 华商中证500指数分级 1.055 2.73% 1.0270

  56 150111 华商中证500指数分级 1.104 -4.50% 1.1560

  57 150095 泰信中证基本面400指数分级 1.26 -5.48% 1.3330

  序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

  58 150094 泰信中证基本面400指数分级 1.032 2.48% 1.0070

  59 150093诺德深证300指数分级1.298 0.46% 1.2920

  60 150092 诺德深证300指数分级 1 -0.60% 1.0060

  61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级 1.1 6.90% 1.0290

  62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级 1.294 -2.04% 1.3210

  63 150106 易方达中小板指数分级 1.111 8.23% 1.0265

  64 150107 易方达中小板指数分级 1.087 -8.45% 1.1873

  65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级 0.985 -2.09% 1.0060

  66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级 1.17 1.92% 1.1480

  67 150112 工银睿智深证100指数分级 1.1 7.91% 1.0194

  68 150113 工银睿智深证100指数分级 1.21 -7.28% 1.3050

  69 150117国泰国证房地产行业指数分级-- -- 1.0010

  70 150118 国泰国证房地产行业指数分级 -- -- 0.9990

  分级债券基金

  1 150032 嘉实多利债券分级优先 0.951 -8.92% 1.0441

  2 150033 嘉实多利债券分级进取 1.244 39.60% 0.8911

  3 150067 国泰信用互利债券分级 1.342 15.59% 1.1610

  4 150066 国泰信用互利债券分级 0.943 -6.08% 1.0040

  5 150040 中欧鼎利债券分级 1.095 -1.62% 1.1130

  6 150039 中欧鼎利债券分级 1.076 0.56% 1.0700

  7 550016信诚添金分级债券-- -- 1.0090

  8 550015 债券 -- -- 1.0070

  序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

  封闭式

  1 184688 南方开元封闭 0.91 -1.84% 0.9271

  2 500008 华夏兴华封闭 0.938 -6.56% 1.0038

  3 500003 华安安信封闭 0.989 -2.93% 1.0188

  4 500006 博时裕阳封闭 0.87 -4.04% 0.9066

  5 184689 鹏华普惠封闭 0.965 -6.28% 1.0297

  6 184690 长盛同益封闭 0.859 -8.53% 0.9391

  7 500002 嘉实泰和封闭 0.982 -6.18% 1.0467

  8 184691 大成景宏封闭 0.894 -8.02% 0.9719

  9 500005 富国汉盛封闭 1.151 -6.16% 1.2265

  10 500009 华安安顺封闭 1.007 -7.15% 1.0845

  11 184692 博时裕隆封闭 0.965 -7.87% 1.0474

  12 500018 华夏兴和封闭 0.91 -8.85% 0.9984

  13 184693 鹏华普丰封闭 0.825 -9.39% 0.9105

  14 184698 南方天元封闭 0.827 -9.47% 0.9135

  15 500011 国泰金鑫封闭 1.014 -10.03% 1.1270

  16 184699 长盛同盛封闭 0.98 -11.06% 1.1019

  17 184701 大成景福封闭 0.888 -12.13% 1.0106

  18 500015 富国汉兴封闭 0.91 -11.34% 1.0264

  19 500038 融通通乾封闭 0.933 -16.05% 1.1114

  20 184728 宝盈鸿阳封闭 0.606 -18.26% 0.7414

  21 500056 易方达科瑞封闭 0.836 -17.14% 1.0089

  22 184721 嘉实丰和封闭 0.84 -17.21% 1.0146

  23 184722 长城久嘉封闭 0.756 -17.28% 0.9139

  24 500058 银河银丰封闭 0.713 -18.61% 0.8760

  25 150003建信优势动力股票封闭 0.907 -7.92% 0.9850

  28 150010 国泰估值分级优先封闭 1.154 -1.45% 1.1710

  29 150011 国泰估值分级进取封闭 0.528 5.81% 0.4990

  30 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.945 -19.92% 1.1800

  34 160128南方金利定期开放债券 1.016 -2.03% 1.0370

  35 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.016 -0.59% 1.0220

  36 164810工银纯债定期开放债券 0.993 -2.17% 1.0150

  37 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.035 0.58% 1.0290

  38 166902 民生加银平稳增利定期开放债券 1.01 -1.27% 1.0230

  44 161713招商信用债券封闭 1.06 0.38% 1.0560

  45 161813银华信用债券封闭 1.047 -0.10% 1.0480

  46 164105 华富强化回报债券封闭 1.019 -0.88% 1.0280

  48 165509信诚增强收益债券封闭 1.03 -0.77% 1.0380

  50 161115易方达岁丰添利债券封闭 1.055 -0.57% 1.0610

  51 160617鹏华丰润债券封闭 1.038 -0.10% 1.0390

  53 164902交银信用添利债券封闭 1.062 -0.38% 1.0660

  54 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.05 -0.28% 1.0530

  55 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.087 -0.82% 1.0960

  60 165311 建信信用债券封闭 1.049 -0.47% 1.0540

  62 162712广发聚利债券封闭 1.084 0.09% 1.0830

  64 164606 信用增利债券封闭 0.984 -2.77% 1.0120

  69 161614融通四季添利债券封闭 1.018 -0.39% 1.0220

  71 163819中银信用债券封闭 1.053 -0.57% 1.0590

  75 161019富国新天锋定期开放债券1.046 1.65% 1.0290

  79 164702汇添富季季红定期开放债券1.002 -2.72% 1.0300

  81 150021 富国汇利债券分级封闭 1.36 0.67% 1.3510

  82 150020 富国汇利债券分级封闭 1.088 -0.55% 1.0940

  83 150025 大成景丰债券分级封闭 1.088 -0.46% 1.0930

  84 150026 大成景丰债券分级封闭 1.011 -2.79% 1.0400

  85 150027 天弘添利债券分级封闭 1.123 -6.96% 1.2070

  87 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.026 -4.56% 1.0750

  88 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.377 -4.51% 1.4420

  90 150041 富国天盈债券分级封闭 1.3 0.93% 1.2880

  92 150038 万家添利债券分级封闭 1.256 -2.26% 1.2850

  94 150043 博时裕祥债券分级封闭 1.206 -5.49% 1.2760

  95 150042 长信利鑫债券分级封闭 1.132 -8.05% 1.2311

  97 150044 海富通稳进增利债券分级封闭 1.064 -1.12% 1.0760

  98 150045 海富通稳进增利债券分级封闭 1.579 -6.07% 1.6810

  100 150046 天弘丰利债券分级封闭 1.32 -5.70% 1.3998

  102 150061 鹏华丰泽债券分级封闭 1.258 -0.16% 1.2600

  103 150062 浦银安盛增利债券分级封闭 1.055 -0.57% 1.0610

  104 150063 浦银安盛增利债券分级封闭 1.505 -4.20% 1.5710

  106 150068 诺德双翼债券分级封闭 1.36 18.67% 1.1460

  108 150078 金鹰持久回报分级封闭 1.22 0.85% 1.2097

  110 150081 信诚双盈债券分级封闭 1.29 -1.75% 1.3130

  114 150079 银河通利债券分级封闭 1.032 -4.53% 1.0810

  116 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭 0.988 -6.17% 1.0530

  118 150080 国联安双佳信用债券分级封闭 0.98 -4.58% 1.0270


(责任编辑:魏京婷)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察