手机看中经

2013年6月5日中国银联外汇汇率一览

2013年06月05日 13:22   来源:中国经济网   

货币 6月5日 6月4日 6月3日
港币 0.7911 0.7912 0.7918
澳门元 0.7687 0.7689 0.7696
美元 6.1413 6.1433 6.1483
欧元 8.0462 8.0462 8.0146
新台币 0.2065 0.2064 0.2064
新加坡元 4.9061 4.9177 4.8825
日元 0.0614 0.0619 0.0613
泰国铢 0.2022 0.2032 0.2031
菲律宾比索 0.147 0.1468 0.1459
韩国元 0.0055 0.0055 0.0055
英镑 9.4233 9.4233 9.3886
加拿大元 5.9583 6.0013 5.9576
澳大利亚元 5.9345 6.0045 5.9284
瑞士法郎 6.4825 6.4825 6.447
瑞典克朗 0.9393 0.9434 0.9327
丹麦克朗 1.0803 1.08 1.0753
挪威克朗 1.0613 1.0632 1.0526
新西兰元 4.9513 4.9841 4.9125
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察