手机看中经

2013年6月3日中国银联外汇汇率一览

2013年06月03日 13:53   来源:中国经济网   

货币 6月3日 5月31日 5月30日
港币 0.7918 0.7914 0.791
澳门元 0.7696 0.7692 0.7688
美元 6.1483 6.1453 6.1423
欧元 8.0291 7.9806 7.9183
新台币 0.2064 0.2063 0.206
新加坡元 4.8825 4.8918 4.8578
日元 0.0613 0.061 0.0609
泰国铢 0.2031 0.2049 0.2046
菲律宾比索 0.1459 0.1459 0.1456
韩国元 0.0055 0.0055 0.0055
英镑 9.3733 9.3362 9.2672
加拿大元 5.9576 5.9957 5.9641
澳大利亚元 5.9284 5.9544 5.9385
瑞士法郎 6.4548 6.4205 6.3311
瑞典克朗 0.9327 0.9406 0.9302
丹麦克朗 1.0753 1.0785 1.0711
挪威克朗 1.0526 1.0583 1.0486
新西兰元 4.9125 4.9965 5.0067
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑:郑海斌)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察