手机看中经

三大主线催生74只牛股

2013年03月28日 08:14   来源:中国证券报   

  2013年1月以来,沪综指累计上涨1.42%,说明一季度沪深股市整体呈现震荡格局。但在指数震荡的时间段,部分个股却体现出超强“赚钱”能力。1月4日至3月27日,剔除掉ST股的重组因素扰动后,74只个股累计涨幅超过50%。总体来看,中游行业、总市值规模较小、成长预期强烈是一季度牛股的普遍特征。分析人士认为,中游行业中的一些股票4月份仍有望孕育较多牛股。

  一季度以来牛股辈出

  不少投资者预计,2013年A股行情将呈现明显的结构化特征,从一季度统计看,这一预期得到某种程度的印证。在指数宽幅震荡的一季度,不少个股为投资者提供了明显的超额收益。

  在剔除掉ST股后,一季度有74只A股的涨幅超过50%,这74只个股平均涨幅为67.61%。其中,冠豪高新(600433)、江山股份(600389)及创业环保(600874)一季度以来涨幅最高,分别达到190.70%、110.71%和110.23%。从上述一季度牛股看,其体现出以下三个比较明显的特点:

  首先,股本规模都比较小。即便经过较大幅上涨,以本周三收盘价计算,一季度74只牛股的平均总市值也仅有98亿元。其中,宇顺电子(002289)、西藏珠峰(600338)、青鸟华光(600076)等5只个股的总市值目前还不到20亿元。在74只牛股中,总市值超过200亿元的仅有6只股票。

  其次,具备高成长预期。与去年12月行情不同,一季度市场并未明显追逐低估值品种,因为一季度涨幅超过50%的个股的平均市盈率(TTM)高达92倍,其中基本没有市盈率在20倍以下的品种。但是,上述牛股的PEG水平却普遍较低。统计显示,74只牛股中有38只个股的PEG小于1倍。显然,市场在一季度更加青睐成长预期强烈的股票。

  最后,中游行业受到青睐。从一季度74只牛股的所属行业看,化工和机械设备行业各贡献11只和9只牛股,在贡献个股数量上排在所有行业的前三位,而化工和机械设备行业是典型的中游行业。

  继续关注中游行业

  当然,一季度牛股的特点也给投资者在二季度的操作提供了借鉴线索。目前小盘股和高成长股票都已开始面临短期上涨的天花板,而中游行业则值得进一步关注。

  从上涨背后的逻辑看,以创业板为代表的小盘股在一季度大面积走强,其背后的支撑因素有二:其一,年报行情中的高送转预期;其二,股本规模较小赋予的易于炒作的优势。但从未来一个季度看,年报行情已经结束。IPO一旦重新开启,小盘股资金也将面临明显分流。因此,二季度小盘股在风格上继续取得超额收益的概率并不大。

  同时,成长股也面临着估值困境。实际上,在2012年年报刺激下,不少高成长股票都经历大幅上涨,这使其中不少品种2013年动态市盈率已高达40倍。这些高成长股票当前面临的问题是股价过度透支业绩成长性,而这将抑制相关品种后续上涨空间。

  相对而言,中游行业内股票在一季度初露峥嵘后,有可能在二季度渐入佳境。从分析师草根调研情况看,在前期大面积减产背景下,不少化工品种都已进入持续涨价周期。工程机械中的小型挖掘机,近期也出现客户排队购买、供不应求情况。如果上述草根调研得到的信息在4月份被相关宏观、行业数据证实,那么目前仍然犹豫观望的资金很可能蜂拥而至,进而导致相关板块个股出现大幅反弹。

  一季度以来涨幅超过50%个股的行业分布

  一季度以来涨幅超50%的部分个股

  证券简称 收盘价(元) 一季度以来 总市值 市盈率 预测PEG值 行业

  涨跌幅(%) (亿元) (PE,TTM) (2013)

  冠豪高新 26.57 190.7002 158.1287 78.2064 7.8329 轻工制造

  江山股份 29.9 110.7118 59.202 177.6771 0.0766 化工

  创业环保 9.86 110.2345 140.7247 55.6614 公用事业

  哈投股份(600864)11.78 107.3944 64.3634 22.9606 公用事业

  省广股份(002400)44.45 92.341 85.6773 47.5164 0.8387 信息服务

  中航重机(600765)14.57 91.4586 113.3551 46.5504 8.6212 机械设备

  和佳股份(300273)32 91.3876 64.008 49.6579 0.7683 医药生物

  首创股份(600008)8.18 87.1854 179.96 35.8871 1.1697 公用事业

  新安股份(600596)13.99 86.5333 95.0179 -12,511.19 0.1246 化工

  中科英华(600110)6.54 81.1634 75.2304 1,439.72 机械设备

  金信诺(300252)18.62 79.7297 20.1096 60.4709 0.4305 信息设备

  方正证券(601901)7.79 76.644 475.19 123.9004 0.3105 金融服务

  水晶光电(002273)36.61 76.604 91.6242 61.9177 0.9252 电子

  贝因美(002570)38.75 75.4982 165.0944 32.6882 0.8435 食品饮料

  三聚环保(300072)20.97 75.4812 81.5901 45.3127 1.235 化工

  二六三(002467)18.36 75.3582 44.064 16.4687 8.4152 信息服务

  龙净环保(600388)38.16 74.2466 81.5899 31.3699 1.0575 机械设备

  网宿科技(300017)29.34 73.7123 45.2465 43.6128 0.8885 信息服务

  天宸股份(600620)6.17 73.3146 28.2453 89.1455 房地产

  四川美丰(000731)12.55 73.1034 69.1361 22.9145 4.0498 化工

  长信科技(300088)26.08 71.5789 85.099 41.978 0.5555 电子

  四创电子(600990)27.81 70.7182 32.7046 67.6069 交运设备

  恒顺醋业(600305)27.7 70.4615 35.2206 194.7165 0.2203 食品饮料

  欧菲光(002456)70.7 68.4537 164.4058 51.2056 0.831 电子

  兴蓉投资(000598)11.29 67.8228 168.572 23.2237 1.6783 公用事业

  掌趣科技(300315)38.32 67.629 62.7145 76.2023 0.4969 信息服务

  万顺股份(300057)13.12 66.4975 55.3664 42.9006 0.3295 轻工制造

  浙江龙盛(600352)10.05 65.5684 147.5758 25.8757 0.5645 化工

  中航动控(000738)14.16 64.8428 133.5059 83.9172 1.6263 交运设备

  香雪制药(300147)18.77 64.7937 56.6068 52.8208 1.0521 医药生物

  闰土股份(002440)20.4 64.5161 78.234 25.8955 1.0706 化工

  翰宇药业(300199)22.62 64.0319 45.24 50.3792 1.1 医药生物

  莱宝高科(002106)25.09 63.8798 177.0893 125.6596 0.218 电子

  广州药业(600332)31.69 63.1823 256.9742 65.0109 0.5326 医药生物

  劲胜股份(300083)19.68 62.9139 39.36 40.8869 0.646 电子

  宇顺电子 17.86 62.6594 13.1271 -10.5257 电子

  中国武夷(000797)8.26 62.5984 32.1688 40.174 0.8956 房地产

  西藏珠峰 11.54 62.5352 18.2717 24.975 有色金属

  东方财富(300059)15.23 62.3667 51.1728 136.7444 3.4882 信息服务

  博盈投资(000760)13.6 62.2912 32.2119 -379.4913 交运设备

  昌九生化(600228)23.89 61.5281 57.6513 -39.8466 化工

  富瑞特装(300228)54.71 60.9118 73.3114 64.4639 0.7788 机械设备

  双鹭药业(002038)63.6 60.7685 242.1252 49.5462 0.9104 医药生物

  中航三鑫(002163)5.45 60.767 43.7935 -33.5715 建筑建材

  中新药业(600329)17.04 60.7547 125.9782 33.9249 6.7774 医药生物

  中材科技(002080)12.5 60.6684 50 39.0832 0.8204 化工

  杰瑞股份(002353)76.15 59.8447 349.7356 54.3741 0.7705 机械设备

  科达机电(600499)14 59.8174 91.2333 33.3856 0.4815 机械设备

  普洛股份(000739)13.84 59.8152 51.8264 38.006 0.2805 医药生物

  浪潮信息(000977)22.63 59.7036 48.6545 90.1757 信息设备


(责任编辑:慕玲玲)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察