手机看中经

3月18日买盘最强劲的20只股

2013年03月18日 16:04   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 兴蓉投资 (000598) 10.25 9.74% 27.68% 40073万元
2 伊利股份 (600887) 30.97 4.74% 0.93% 16979万元
3 首创股份 (600008) 6.91 5.82% 3.74% 13399万元
4 创业环保 (600874) 9.47 2.27% 5.78% 13103万元
5 宋都股份 (600077) 6.86 9.94% 12.94% 11266万元
6 方正证券 (601901) 7.13 -1.11% 4.96% 11250万元
7 亿利能源 (600277) 9.90 5.10% 3.79% 11237万元
8 海南航空 (600221) 4.53 0.22% 2.33% 9922万元
9 万 科A (000002) 10.69 2.00% 0.65% 9824万元
10 上汽集团 (600104) 14.66 -2.59% 0.89% 9436万元
11 海油工程 (600583) 6.76 1.96% 1.53% 8978万元
12 兴业银行 (601166) 18.50 -1.12% 1.01% 8342万元
13 广电网络 (600831) 8.02 6.22% 9.80% 7459万元
14 四川金顶 (600678) 7.82 9.99% 10.40% 7064万元
15 海虹控股 (000503) 14.90 3.69% 4.08% 7037万元
16 兖州煤业 (600188) 18.86 0.05% 8.55% 7023万元
17 光线传媒 (300251) 38.19 6.02% 13.14% 6818万元
18 中科英华 (600110) 6.40 9.97% 17.41% 6672万元
19 保利地产 (600048) 10.76 1.03% 0.85% 6518万元
20 环旭电子 (601231) 14.19 5.19% 14.12% 6379万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察