手机看中经

3月15日早盘换手率最大的20只股

2013年03月15日 13:09   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 西部证券 (002673) 15.89 6.43% 16.29% 49901万元
2 联创节能 (300343) 63.10 -4.47% 16.04% 10080万元
3 新华龙 (603399) 15.87 1.41% 15.35% 15338万元
4 山东章鼓 (002598) 7.86 1.42% 14.74% 14734万元
5 兴蓉投资 (000598) 9.61 7.13% 13.72% 113360万元
6 万福生科 (300268) 6.04 4.86% 13.24% 2671万元
7 黄海机械 (002680) 30.00 -1.25% 12.79% 7736万元
8 *ST恒立 (000622) 4.94 -4.45% 11.54% 11322万元
9 宜通世纪 (300310) 14.03 5.01% 10.91% 6641万元
10 西藏珠峰 (600338) 12.02 9.97% 10.53% 19124万元
11 澳柯玛 (600336) 6.89 10.06% 10.47% 24514万元
12 曙光股份 (600303) 4.99 -0.40% 9.52% 27586万元
13 经纬电材 (300120) 7.05 -2.89% 9.41% 3943万元
14 洛阳钼业 (603993) 10.08 -0.49% 9.18% 18194万元
15 富春通信 (300299) 17.03 10.01% 9.05% 2503万元
16 南都电源 (300068) 15.30 -1.29% 8.81% 19991万元
17 江钻股份 (000852) 17.70 -1.01% 8.57% 19758万元
18 海兰信 (300065) 11.11 1.00% 8.56% 6723万元
19 乐通股份 (002319) 9.07 3.30% 8.31% 15006万元
20 兖州煤业 (600188) 19.17 -1.49% 8.07% 55190万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察