手机看中经

3月5日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年03月05日 12:47   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 万 科A (000002) 10.66 -1.66% 1.27% -15726万元
2 亿利能源 (600277) 9.45 -4.74% 2.69% -8293万元
3 金路集团 (000510) 8.97 1.59% 5.00% -6067万元
4 隆平高科 (000998) 21.30 -2.65% 3.66% -5271万元
5 中航重机 (600765) 15.95 -2.51% 3.45% -5265万元
6 冠城大通 (600067) 5.81 -1.36% 2.58% -4532万元
7 中航飞机 (000768) 11.62 -0.51% 0.77% -3825万元
8 工大高新 (600701) 5.03 0.00% 12.02% -3177万元
9 中国重工 (601989) 5.37 -1.10% 0.28% -3043万元
10 格力电器 (000651) 28.42 0.21% 0.41% -2907万元
11 燃控科技 (300152) 13.14 -1.28% 7.35% -2818万元
12 威孚高科 (000581) 43.09 -2.80% 0.85% -2680万元
13 软控股份 (002073) 8.69 -2.69% 2.31% -2575万元
14 TCL 集团 (000100) 2.41 0.00% 0.67% -2550万元
15 包钢稀土 (600111) 32.13 0.66% 0.65% -2547万元
16 建发股份 (600153) 6.51 -2.98% 1.25% -2457万元
17 中国化学 (601117) 8.13 0.12% 0.26% -2312万元
18 南 玻A (000012) 8.01 -1.72% 0.93% -2287万元
19 潍柴动力 (000338) 23.20 -0.17% 0.70% -2156万元
20 格林美 (002340) 13.50 0.07% 1.99% -2110万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察