手机看中经

2月20日换手率最大20股

2013年02月20日 16:10   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 法因数控 (002270) 6.90 4.07% 31.45% 23192万元
2 福建金森 (002679) 18.45 3.71% 27.56% 17511万元
3 华声股份 (002670) 8.02 4.70% 24.67% 9801万元
4 天山生物 (300313) 15.10 1.89% 24.34% 8089万元
5 天壕节能 (300332) 12.96 8.82% 23.58% 24013万元
6 津膜科技 (300334) 30.06 2.59% 23.04% 20192万元
7 万邦达 (300055) 25.40 6.41% 23.03% 33420万元
8 丰林集团 (601996) 7.74 0.39% 21.23% 32349万元
9 中泰桥梁 (002659) 11.66 5.04% 20.79% 9512万元
10 巴安水务 (300262) 23.28 -0.17% 20.48% 20139万元
11 龙宇燃油 (603003) 12.11 -0.41% 20.12% 12145万元
12 昆百大A (000560) 9.36 9.99% 19.81% 16749万元
13 华宏科技 (002645) 15.72 1.22% 19.41% 10184万元
14 燃控科技 (300152) 12.92 4.19% 19.37% 37376万元
15 华数传媒 (000156) 17.31 -0.46% 19.26% 20839万元
16 广州浪奇 (000523) 8.36 9.86% 19.15% 69539万元
17 雪迪龙 (002658) 26.56 6.33% 19.07% 13727万元
18 珠江啤酒 (002461) 10.78 3.95% 18.83% 27749万元
19 *ST生化 (000403) 20.90 5.03% 18.82% 63282万元
20 成城股份 (600247) 6.82 1.49% 18.71% 41591万元
  


(责任编辑:朱丹)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察