手机看中经

2月19日换手率最大20股

2013年02月19日 17:28   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 天山生物 (300313) 14.82 5.11% 40.13% 13329万元
2 龙宇燃油 (603003) 12.16 3.58% 36.40% 22258万元
3 丰林集团 (601996) 7.71 2.94% 34.47% 52122万元
4 华数传媒 (000156) 17.39 4.63% 30.58% 34171万元
5 黑牛食品 (002387) 10.73 10.05% 28.05% 22553万元
6 雷曼光电 (300162) 12.39 4.38% 24.89% 10291万元
7 万邦达 (300055) 23.87 3.51% 23.32% 32838万元
8 巴安水务 (300262) 23.32 3.28% 22.80% 22039万元
9 津膜科技 (300334) 29.30 0.76% 22.78% 19768万元
10 海润光伏 (600401) 7.34 10.04% 22.04% 49337万元
11 *ST恒立 (000622) 5.13 1.79% 21.88% 21445万元
12 福建金森 (002679) 17.79 -0.56% 21.82% 13597万元
13 *ST生化 (000403) 19.90 -1.97% 20.58% 65288万元
14 经纬电材 (300120) 7.18 2.13% 18.87% 8114万元
15 海源机械 (002529) 12.12 3.86% 18.87% 19018万元
16 勤上光电 (002638) 12.01 3.00% 18.53% 51301万元
17 燃控科技 (300152) 12.40 3.42% 18.41% 33687万元
18 *ST大通 (000038) 11.73 -5.02% 18.13% 5323万元
19 神剑股份 (002361) 14.27 -4.99% 17.16% 19041万元
20 联创节能 (300343) 54.83 -1.37% 17.01% 9254万元
  


(责任编辑:朱丹)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察