财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值7-12

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年07月13日 15:29
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.4440 8.4890 0.8600
2 000011 华夏大盘 4.8350 5.0150 0.6243
3 377010 上投α 4.5136 4.5536 0.5570
4 375010 上投优势 4.1549 4.6049 0.6029
5 159901 深100ETF 3.9910 4.1110 0.4025
6 110002 易基策略 3.9840 4.5340 0.8863
7 162204 荷银精选 3.9682 4.0382 0.1464
8 519008 添富优势 3.7982 4.2282 0.8684
9 070002 嘉实增长 3.7520 4.0930 0.2672
10 200002 长城久泰 3.6494 3.7094 0.5843
11 260104 景顺内需增长 3.5780 4.2680 1.3885
12 020005 国泰金马 3.4000 3.5300 0.5322
13 070006 嘉实服务 3.3870 3.5070 0.6837
14 040001 华安创新 3.3360 3.5660 0.9074
15 040002 华安A股 3.2960 3.6660 0.5491
16 270005 广发聚丰 3.2937 3.8937 0.8852
17 510880 红利ETF 3.2200 3.2200 0.6565
18 240005 华宝策略 3.2007 3.3207 0.7523
19 206001 鹏华行业成长 3.0249 3.1749 0.4083
20 481001 工银价值 3.0036 3.4036 0.5658
21 050009 新兴成长 2.9680 2.9680 0.3720
22 510050 50 ETF 2.9530 3.5680 1.1648
23 240008 华宝收益 2.7903 2.7903 0.4753
24 257010 德盛小盘 2.7840 2.9340 0.3605
25 360005 光大红利 2.7831 2.9231 0.7421
26 040005 华安宏利 2.6711 2.7511 0.5723
27 180010 银华优质增长 2.6684 2.6684 0.8199
28 340006 兴业全球 2.6374 2.6374 0.3539
29 150103 银河银泰 2.6337 2.9637 0.6651
30 020001 国泰金鹰增长 2.5940 3.3570 0.6988
31 255010 德盛稳健 2.4810 2.6010 0.6083
32 020003 国泰金龙行业 2.4760 3.3080 0.1618
33 112002 易策二号 2.3990 2.5440 0.9680
34 100020 富国天益 2.3967 3.3532 0.8627
35 519690 交银稳健 2.3845 2.4345 0.5016
36 260108 景顺成长 2.3630 2.4830 0.9829
37 350002 天治品质 2.3578 2.7178 0.0637
38 160607 鹏华价值 2.3560 2.5260 0.6838
39 110009 易基价值 2.3400 2.5200 0.6408
40 217001 招商安泰股票 2.2995 3.1245 0.6434
41 163803 中银增长 2.2926 2.5426 0.5615
42 378010 上投先锋 2.2755 2.2755 0.4059
43 162703 广发小盘 2.2682 3.2282 0.2386
44 519018 汇添均衡 2.2622 2.3622 1.1446
45 360006 光大增长 2.2589 2.3589 0.3465
46 090003 大成蓝筹稳健 2.2560 3.0060 0.8539
47 240009 华宝先进 2.2559 2.2559 0.5213
48 202202 南方避险 2.2384 2.7324 0.4488
49 260109 景顺内需增长2 2.2200 2.2200 1.3236
50 202003 南方绩优成长 2.1988 2.1988 0.7977
51 540002 汇丰龙腾 2.1917 2.1917 0.5090
52 160505 博时主题 2.1823 3.1033 0.8736
53 270006 广发优选 2.1789 2.5089 0.2900
54 159902 中小板 2.1520 2.1520 1.8457
55 160106 南方高增 2.1516 3.0556 0.8673
56 002011 华夏红利 2.1490 2.9820 0.5145
57 519692 交银成长 2.1240 2.1240 0.4208
58 162607 景顺资源 2.1010 2.7610 1.1068
59 240004 华宝动力 1.9732 3.0532 0.4173
60 260103 景顺长城动力 1.9607 2.8007 0.8124
61 530003 建信成长 1.9519 2.3019 0.7432
62 162207 荷银效率 1.9461 1.9461 0.2369
63 288002 中信红利 1.9347 3.3347 1.2349
64 290002 泰信先行 1.9340 2.7940 1.1030
65 161609 融通动力先锋 1.9070 2.0070 0.4742
66 519180 万家180 1.8823 2.7123 0.6739
67 163804 中银收益 1.8715 1.9315 0.6129
68 288001 中信经典 1.8620 2.8620 0.8886
69 090006 大成财富 1.8530 2.1250 0.3792
70 270001 广发聚富 1.8438 3.3948 1.1465
71 233001 巨田基础行业 1.8318 2.0918 0.5876
72 560002 益民红利 1.8303 2.1083 1.0769
73 540001 汇丰2016 1.8292 1.9292 0.4889
74 100026 富国天合稳健 1.8284 1.8784 0.9441
75 398001 中海成长 1.8129 2.7029 0.2488
76 320005 诺安价值 1.8108 1.9108 0.7736
77 460001 友邦盛世 1.8062 2.8112 0.3054
78 100022 富国天瑞 1.7996 2.9696 -0.1996
79 217002 招商安泰平衡 1.7965 2.4115 0.4754
80 550002 信诚精萃 1.7842 1.9042 0.4278
81 519181 万家和谐增长 1.7551 1.8551 0.1027
82 580002 东吴动力 1.7504 1.7504 0.7424
83 310358 新经济 1.7330 1.7330 0.7968
84 270002 广发稳健 1.7329 3.0529 0.7500
85 590001 中邮核心 1.7294 2.5394 0.9397
86 000021 华夏优势 1.7140 1.8340 0.2339
87 373010 上投双息 1.6979 2.0559 0.4140
88 200007 长城安心回报 1.6888 1.9988 0.7397
89 162201 荷银成长 1.6672 2.7472 0.1682
90 000001 华夏成长 1.6520 2.8330 0.2427
91 519100 长盛100 1.6370 1.6770 0.8875
92 253010 德盛安心 1.6290 1.8990 0.7421
93 240002 宝康配置 1.6239 3.1639 0.6945
94 163801 中银中国 1.6152 2.7852 0.4478
95 160605 鹏华中国50 1.6130 3.1430 0.9387
96 450002 国富弹性 1.6020 2.3120 0.6345
97 110001 易基平稳 1.5770 2.6870 0.5740
98 160603 鹏华收益 1.5760 2.8860 0.5102
99 160610 鹏华动力 1.5680 1.5680 0.5773
100 519007 海富回报 1.5670 2.1600 0.6423
101 070007 嘉实保本 1.5530 1.6330 0.2582
102 481004 工银稳健 1.5492 1.5492 0.4474
103 163302 巨田资源 1.5473 2.7823 0.3242
104 420001 天弘精选 1.5467 1.9517 0.8082
105 070010 嘉实主题 1.5380 2.4030 0.3262
106 519029 华夏稳增 1.5260 2.2310 0.6596
107 080001 长盛成长 1.5200 2.7240 0.8626
108 519996 长信银利 1.5197 2.6497 0.2573
109 519003 海富收益 1.5170 2.3640 0.7304
110 160105 南方积配 1.5039 2.5589 0.2867
111 290004 泰信优质 1.5031 1.7931 0.4679
112 040004 华安宝利 1.5030 2.9430 0.2668
113 050004 博时精选 1.5009 2.8909 1.1729
114 050201 博时价值贰号 1.4990 1.9190 1.0108
115 160706 嘉实300 1.4900 2.7290 0.7437
116 090004 大成精选增值 1.4889 2.8894 0.2019
117 161005 富国天惠 1.4887 2.6887 0.6558
118 162208 泰达荷银首选 1.4833 1.5333 -0.0472
119 020006 金象保本增值 1.4790 1.6690 0.4755
120 161604 融通深证100 1.4670 2.6370 -6.0218
121 090001 大成价值增长 1.4631 3.1231 0.7575
122 151002 银河收益 1.4591 1.7591 0.1579
123 050001 博时增长 1.4560 3.1760 0.9009
124 161601 新 蓝 筹 1.4498 3.0148 0.5200
125 519013 海富优势 1.4490 1.9050 0.5552
126 217005 招商先锋 1.4483 2.5383 0.8144
127 162102 金鹰小盘 1.4353 2.0553 -0.0766
128 340001 兴业转基 1.4315 2.3525 0.0349
129 070001 嘉实成长 1.4266 2.9766 0.3164
130 162202 荷银周期 1.4257 2.9007 0.4156
131 161606 融通行业 1.4240 2.5940 0.8499
132 160805 长盛同智 1.4203 2.3305 0.7591
133 002001 华夏回报 1.4190 3.0220 0.0705
134 519005 海富股票 1.4040 2.6560 0.6452
135 320001 诺安平衡 1.3969 2.8969 1.2760
136 519017 大成成长 1.3910 2.0930 0.6512
137 161607 融通巨潮 1.3910 2.7210 0.7971
138 162205 荷银风险预算 1.3855 1.8605 0.2315
139 610001 信达澳银增长 1.3683 1.3683 0.5585
140 161706 招商成长 1.3667 3.2770 0.8263
141 161903 万家公用 1.3619 2.0919 0.7248
142 519688 交银精选 1.3550 3.0108 0.4746
143 257030 德盛优势 1.3520 1.3520 -0.0739
144 350001 天治财富 1.3494 2.2594 0.2675
145 070011 嘉实策略 1.3480 1.3480 0.8982
146 400001 东方龙 1.3434 2.3649 0.2163
147 213003 宝盈策略 1.3348 1.3348 0.2177
148 110005 易基积极 1.3337 3.7487 0.7402
149 161605 融通蓝筹 1.3300 2.4600 0.6051
150 162203 荷银稳定 1.3291 2.8291 0.3776
151 163503 天治核心 1.3287 2.3387 0.1658
152 530005 建信配置 1.3269 1.3269 0.5456
153 202001 南方稳健成长 1.3207 3.0657 0.2657
154 020008 国泰混合 1.3200 1.3450 0.4566
155 200001 长城久恒平衡 1.3140 2.4240 0.6897
156 166001 中欧趋势 1.3122 1.3122 0.1526
157 162006 长城久富 1.3058 3.1866 0.8729
158 519087 新世纪优选 1.2981 2.4891 0.6279
159 530001 建信价值 1.2951 2.3393 0.2943
160 580001 东吴嘉禾 1.2940 2.3840 0.6221
161 240001 宝康消费 1.2934 2.9511 0.4115
162 519068 添富焦点 1.2905 1.2905 0.9070
163 260101 景顺长城优选 1.2756 3.0863 1.1739
164 121001 国投融华 1.2746 2.1266 0.0707
165 161902 万家保本 1.2674 1.3844 0.4438
166 519300 大成300 1.2674 2.5874 0.6912
167 450003 国富潜力 1.2652 1.2652 0.5963
168 121005 国投瑞银创新 1.2575 2.1682 0.8420
169 510080 长盛债券 1.2500 1.6800 0.4258
170 210001 金鹰优选 1.2418 2.3618 0.4693
171 217009 招商价值 1.2200 1.2200 0.7266
172 310318 盛利配置 1.2168 1.6168 0.2637
173 240003 宝康债券 1.2151 1.3851 0.7128
174 070005 嘉实债券 1.1940 1.4940 0.5051
175 519001 银华优选股票 1.1836 4.0461 0.7576
176 100018 富国天利债券 1.1831 1.5631 0.3137
177 398021 中海能源 1.1829 1.2629 0.5867
178 110010 易基价值成长 1.1768 1.1768 0.3240
179 002021 华回报二 1.1700 2.0820 0.3431
180 161603 融通债券 1.1650 1.3400 -0.1714
181 040007 华安成长 1.1604 2.4753 0.5982
182 510081 长盛精选 1.1584 2.8584 -0.2154
183 162605 景顺鼎益 1.1580 3.1480 1.1354
184 519015 海富通精选二号 1.1340 1.1340 0.5319
185 310328 新动力 1.1289 2.9397 0.6868
186 180012 银华富裕 1.1268 1.8218 0.7691
187 151001 银河稳健 1.1227 2.9277 0.4563
188 050008 博时产业 1.1210 2.3330 0.9910
189 202002 南稳贰号 1.1169 2.3737 0.2423
190 360001 量化核心 1.1167 2.9604 0.5674
191 540003 汇丰晋信策略 1.1054 1.1054 0.7106
192 217008 招商安本增利 1.1010 1.1460 0.5021
193 217003 招商债券 1.0952 1.3317 0.0274
194 217203 招商债券B 1.0898 1.3263 0.0275
195 377020 内需动力 1.0865 1.0865 0.6764
196 202101 南方宝元债券 1.0832 2.2532 0.2313
197 450001 国富收益 1.0820 2.0016 0.4363
198 519021 金鼎价值精选 1.0810 1.7260 0.5581
199 110003 易基50 1.0789 2.8989 0.7847
200 160611 鹏华优质治理 1.0780 1.0780 0.6536
201 160311 华夏蓝筹 1.0680 3.2010 0.4704
202 180002 银华保本增值 1.0648 1.0648 0.4718
203 570001 诺德价值 1.0639 1.0639 0.9393
204 180001 银华优势企业 1.0630 2.6830 0.3303
205 213001 宝盈鸿利 1.0628 2.7028 0.5773
206 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.2920 0.3781
207 288102 中信双利 1.0618 1.1418 0.5492
208 519035 富国天博 1.0603 2.8375 0.6264
209 550001 信诚四季 1.0600 1.9530 0.2364
210 398011 中海分红 1.0572 2.1672 0.6665
211 001003 华夏债券C 1.0570 1.2870 0.3799
212 090002 大成债券 1.0543 1.2638 0.1425
213 202005 南方成份精选 1.0529 1.0529 0.6500
214 100016 富国天源平衡 1.0521 2.3127 0.4967
215 410003 华富成长 1.0507 1.0807 0.6418
216 161610 融通领先成长 1.0480 2.6980 0.6724
217 092002 大成债C 1.0471 1.2566 0.1435
218 070003 嘉实稳健 1.0460 2.8810 0.1916
219 160602 鹏华普天债券 1.0430 1.1720 0.1921
220 020002 国泰金龙债券 1.0390 1.2020 0.0963
221 160608 鹏华普天债券B 1.0370 1.1660 0.2901
222 320003 诺安股票 1.0347 2.9182 0.9463
223 050002 博时裕富 1.0340 3.0140 0.6816
224 519666 银河银信 1.0317 1.0317 0.5654
225 050007 博时平衡配置 1.0300 2.0910 0.7828
226 200006 长城股票 1.0288 2.2088 0.4491
227 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0170 1.9020 0.3949
228 485105 工银强债A 1.0148 1.0148 0.5549
229 121003 国投股票 1.0142 2.4542 0.6051
230 485005 工银强债B 1.0141 1.0141 0.5553
231 519011 海富精选 1.0115 3.6834 0.5667
232 320004 诺安债券 1.0075 1.0221 0.0099
233 180003 银华道琼斯88 1.0072 2.8072 0.5892
234 202102 南方多利 1.0066 1.0347 0.0497
235 310308 盛利精选 1.0063 2.4683 0.6602
236 050006 博时稳定债券 1.0059 1.0381 0.0099
237 519519 友邦短债 1.0031 1.0171 0.0100
238 110008 易方达收益B 1.0030 1.0295 0.0100
239 070009 嘉实短债 1.0030 1.0278 0.0399
240 110007 易方达收益A 1.0030 1.0295 0.0100
241 290003 泰信短债 1.0024 1.0204 0.0100
242 519994 长信金利 1.0000 2.4850 -58.7323
243 257020 德盛精选 0.9980 2.8390 0.0000
244 519993 长信增利 0.9928 2.2118 0.4045
245 121002 国投景气 0.9881 2.7011 0.5700
246 483003 工银精选 0.9858 2.0053 0.2848
247 270007 广发大盘 0.9755 0.9755 0.0000
248 410001 华富优选 0.9730 2.5231 0.2679
249 163402 兴业趋势 0.9713 4.4985 0.5070
250 213002 宝盈区域增长 0.9687 2.5294 0.8012
251 400003 东方精选 0.9041 3.0425 0.7691
252 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
253 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
254 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
255 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
256 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
257 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
258 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
259 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·