财经频道 > 基金 > 首页 > 基金滚动报道 > 正文
 
8月9日开放式基金净值

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年08月09日 22:21
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 10.5100 10.5550 2.4466
2 000011 华夏大盘 5.9750 6.1550 1.2540
3 377010 上投α 5.5135 5.5535 1.7965
4 162204 荷银精选 5.0740 5.1440 2.6253
5 375010 上投优势 5.0699 5.5199 1.0705
6 159901 深100ETF 5.0410 5.1610 2.2515
7 110002 易基策略 5.0010 5.5510 2.4795
8 519008 添富优势 4.6610 5.0910 2.7104
9 200002 长城久泰 4.4941 4.5541 2.0551
10 070002 嘉实增长 4.4170 4.7580 1.1450
11 260104 景顺内需增长 4.3640 5.0540 3.1922
12 070006 嘉实服务 4.1810 4.3010 2.0254
13 270005 广发聚丰 4.1390 4.7390 2.2531
14 040001 华安创新 4.0880 4.3180 2.2000
15 040002 华安A股 4.0390 4.4090 2.0465
16 510880 红利ETF 4.0100 4.0100 2.0876
17 240005 华宝策略 3.9448 4.0648 1.9328
18 510050 50 ETF 3.6430 4.3850 2.7935
19 481001 工银价值 3.4991 3.8991 1.7358
20 206001 鹏华行业成长 3.4749 3.6249 1.1910
21 240008 华宝收益 3.4286 3.4286 1.7781
22 360005 光大红利 3.4267 3.5667 2.0428
23 020001 国泰金鹰增长 3.2250 3.9880 1.5109
24 340006 兴业全球 3.1942 3.1942 2.2111
25 150103 银河银泰 3.1067 3.4367 1.3572
26 180010 银华优质增长 3.0212 3.2212 2.4726
27 020003 国泰金龙行业 2.9990 3.8310 2.3899
28 112002 易策二号 2.9590 3.1040 2.3875
29 160607 鹏华价值 2.9100 3.0800 2.1411
30 378010 上投先锋 2.8907 2.8907 2.1196
31 110009 易基价值 2.8783 3.0583 2.5730
32 519690 交银稳健 2.8741 2.9241 1.8462
33 255010 德盛稳健 2.8740 2.9940 1.4114
34 350002 天治品质 2.8614 3.2214 1.4034
35 100020 富国天益 2.8052 3.7617 2.4843
36 040005 华安宏利 2.8012 3.1912 1.1702
37 202003 南方绩优成长 2.7783 2.7783 3.5674
38 270006 广发优选 2.7666 3.0966 2.2017
39 162703 广发小盘 2.7611 3.7211 1.1763
40 090003 大成蓝筹稳健 2.7513 3.5013 2.5036
41 260109 景顺内需增长2 2.7440 2.7440 3.3911
42 217001 招商安泰股票 2.7112 3.5362 1.3836
43 160106 南方高增 2.7061 3.6101 3.3178
44 519018 汇添均衡 2.6586 2.8586 2.9348
45 240009 华宝先进 2.6534 2.6534 1.4297
46 540002 汇丰龙腾 2.6513 2.6513 1.6720
47 519692 交银成长 2.6224 2.6224 2.3975
48 002011 华夏红利 2.6160 3.4490 1.5922
49 160505 博时主题 2.5793 3.5003 1.8641
50 202202 南方避险 2.5699 3.0639 1.7097
51 159902 中小板 2.5590 2.5590 0.5896
52 161609 融通动力先锋 2.4900 2.5900 2.9351
53 240004 华宝动力 2.3665 3.4465 1.7499
54 530003 建信成长 2.3437 2.6937 1.3492
55 260103 景顺长城动力 2.3409 3.1809 2.3837
56 288002 中信红利 2.3353 3.7353 1.8625
57 519180 万家180 2.3323 3.1623 2.2490
58 162207 荷银效率 2.3266 2.3266 1.8562
59 090006 大成财富 2.3160 2.5880 3.1626
60 580002 东吴动力 2.2319 2.2319 2.5548
61 460001 友邦盛世 2.2040 3.2090 2.6740
62 270001 广发聚富 2.2027 3.7627 1.3854
63 398001 中海成长 2.1849 3.0749 1.6800
64 100026 富国天合稳健 2.1846 2.2346 2.6019
65 233001 巨田基础行业 2.1822 2.4422 1.2622
66 550002 信诚精萃 2.1600 2.2800 2.0119
67 290002 泰信先行 2.1578 3.2178 -6.5442
68 288001 中信经典 2.1454 3.1454 0.7845
69 270002 广发稳健 2.1419 3.4619 2.1948
70 163804 中银收益 2.1250 2.1850 0.4111
71 000021 华夏优势 2.1050 2.2250 1.9370
72 310358 新经济 2.1011 2.1011 2.2582
73 590001 中邮核心 2.0845 2.9645 2.6645
74 540001 汇丰2016 2.0788 2.1788 1.1926
75 519100 长盛100 2.0593 2.0993 2.9393
76 200007 长城安心回报 2.0542 2.3642 1.6076
77 217002 招商安泰平衡 2.0099 2.6249 0.9949
78 100022 富国天瑞 2.0096 3.1796 0.3295
79 450002 国富弹性 1.9931 2.7031 2.2942
80 373010 上投双息 1.9918 2.3498 0.8047
81 160605 鹏华中国50 1.9890 3.5190 2.7376
82 000001 华夏成长 1.9870 3.1680 1.3776
83 160610 鹏华动力 1.9700 1.9700 2.1784
84 160603 鹏华收益 1.9480 3.2580 2.6344
85 070010 嘉实主题 1.9350 2.8000 2.2727
86 162201 荷银成长 1.9263 3.0063 0.5376
87 519029 华夏稳增 1.9170 2.6220 2.0224
88 160105 南方积配 1.9076 2.9626 3.1972
89 519007 海富回报 1.8970 2.4900 1.7704
90 163801 中银中国 1.8961 3.0661 1.3090
91 050004 博时精选 1.8959 3.2859 3.1838
92 110001 易基平稳 1.8850 2.9950 1.9470
93 420001 天弘精选 1.8765 2.2815 1.8232
94 240002 宝康配置 1.8710 3.4110 1.4642
95 050201 博时价值贰号 1.8670 2.2870 2.6388
96 163302 巨田资源 1.8640 3.0990 2.0699
97 481004 工银成长 1.8596 1.8596 1.4789
98 161604 融通深证100 1.8400 3.0100 2.1088
99 290004 泰信优质 1.8398 2.1298 1.3273
100 090004 大成精选增值 1.8395 3.2400 2.5248
101 162208 泰达荷银首选 1.8311 1.8811 2.7380
102 161601 新 蓝 筹 1.8228 3.3878 2.4909
103 519996 长信银利 1.8227 2.9527 2.0149
104 161606 融通行业 1.7970 2.9670 2.9799
105 162202 荷银周期 1.7896 3.2646 2.1403
106 050001 博时增长 1.7800 3.5000 3.4282
107 161005 富国天惠 1.7758 2.9758 2.8257
108 253010 德盛安心 1.7710 2.0410 0.9692
109 519013 海富优势 1.7700 2.2260 2.2530
110 160805 长盛同智 1.7473 2.6575 2.6314
111 090001 大成价值增长 1.7402 3.4002 2.1064
112 610001 信达澳银增长 1.7354 1.7354 2.4923
113 519005 海富股票 1.7200 2.9720 1.7751
114 217005 招商先锋 1.7039 2.7939 1.7132
115 161605 融通蓝筹 1.6970 2.8270 3.0358
116 320001 诺安平衡 1.6965 3.1965 2.8618
117 040004 华安宝利 1.6940 3.1340 0.5938
118 163503 天治核心 1.6675 2.6775 1.1587
119 110005 易基积极 1.6643 4.5822 2.2423
120 070001 嘉实成长 1.6632 3.2132 1.1371
121 070007 嘉实保本 1.6610 1.7410 0.6667
122 161706 招商成长 1.6518 3.5621 1.8498
123 070011 嘉实策略 1.6450 1.6450 2.0471
124 257030 德盛优势 1.6430 1.6430 1.3572
125 160706 嘉实300 1.6420 3.0810 2.1780
126 213003 宝盈策略 1.6352 1.6352 2.3343
127 580001 东吴嘉禾 1.6311 2.7211 3.9844
128 530005 建信配置 1.6263 1.6263 1.7646
129 161607 融通巨潮 1.6250 3.0550 2.7181
130 400001 东方龙 1.6227 2.6442 1.1343
131 166001 中欧趋势 1.6146 1.6146 2.5729
132 162205 荷银风险预算 1.6092 2.0842 1.4180
133 350001 天治财富 1.5981 2.5081 1.2738
134 162102 金鹰小盘 1.5974 2.2174 0.6173
135 162203 荷银稳定 1.5935 3.0935 1.9383
136 020006 金象保本增值 1.5920 1.7820 0.9512
137 162006 长城久富 1.5879 3.4687 1.4503
138 519068 添富焦点 1.5832 1.5832 3.0461
139 519087 新世纪优选 1.5787 2.7697 3.7254
140 450003 国富潜力 1.5785 1.5785 2.0230
141 202001 南方稳健成长 1.5766 3.3216 1.5785
142 530001 建信价值 1.5706 2.6148 1.2245
143 161903 万家公用 1.5661 2.2961 0.9540
144 002001 华夏回报 1.5620 3.2290 1.5605
145 200001 长城久恒平衡 1.5610 2.6710 1.6276
146 151002 银河收益 1.5407 1.8407 0.3387
147 240001 宝康消费 1.5351 3.1928 2.2718
148 260101 景顺长城优选 1.5288 3.3395 2.8525
149 340001 兴业转基 1.5084 2.5004 0.6271
150 121005 国投瑞银创新 1.5070 2.5825 2.4264
151 217009 招商价值 1.4809 1.4809 1.8711
152 020008 国泰混合 1.4530 1.4780 1.0431
153 519001 银华优选股票 1.4492 4.9047 2.8239
154 110010 易基价值成长 1.4489 1.4489 1.9132
155 398021 中海能源 1.4316 1.5116 2.3449
156 210001 金鹰优选 1.4196 2.5396 1.2337
157 162605 景顺鼎益 1.3920 3.3820 2.5037
158 121001 国投融华 1.3881 2.2401 0.6891
159 310328 新动力 1.3861 3.4067 2.4313
160 002021 华回报二 1.3840 2.2960 1.0957
161 510081 长盛精选 1.3840 3.0840 1.9071
162 180012 银华富裕 1.3797 2.0747 2.8629
163 040007 华安成长 1.3790 2.6939 1.3151
164 360001 量化核心 1.3751 3.2188 2.6424
165 050008 博时产业 1.3700 3.0310 3.1627
166 360006 光大增长 1.3587 2.6387 1.9050
167 202002 南稳贰号 1.3560 2.8819 2.0854
168 260108 景顺成长 1.3480 2.6980 2.4316
169 540003 汇丰晋信策略 1.3367 1.3367 2.6967
170 161610 融通领先成长 1.3310 3.4270 2.5424
171 151001 银河稳健 1.3308 3.1358 1.7509
172 310318 盛利配置 1.3267 1.7267 1.1281
173 110003 易基50 1.3231 3.1431 2.5579
174 519015 海富通精选二号 1.3230 1.3230 1.6129
175 510080 长盛债券 1.3137 1.7437 0.1677
176 519021 金鼎价值精选 1.3100 1.9550 2.5842
177 202005 南方成份精选 1.3071 1.3071 2.6626
178 160611 鹏华优质治理 1.3060 1.3060 2.3511
179 519688 交银精选 1.2942 3.2300 2.1710
180 050002 博时裕富 1.2940 3.2740 2.6984
181 377020 内需动力 1.2936 1.2936 2.3499
182 213001 宝盈鸿利 1.2928 2.9328 1.7712
183 630001 华商领先企业 1.2922 1.2922 2.0051
184 450001 国富收益 1.2918 2.3625 1.6205
185 570001 诺德价值 1.2864 1.2864 2.0224
186 070003 嘉实稳健 1.2760 3.3470 1.9984
187 161902 万家保本 1.2705 1.3875 0.0000
188 519035 富国天博 1.2655 3.3866 2.4696
189 180001 银华优势企业 1.2627 2.8827 2.1519
190 160311 华夏蓝筹 1.2590 3.6470 1.9433
191 550001 信诚四季 1.2577 2.1507 1.9619
192 410003 华富成长 1.2526 1.2826 1.6391
193 070005 嘉实债券 1.2460 1.5460 0.3221
194 240003 宝康债券 1.2445 1.4145 0.1852
195 320003 诺安股票 1.2418 3.1253 2.2900
196 121003 国投股票 1.2412 2.6812 2.7824
197 180003 银华道琼斯88 1.2386 3.0386 2.0264
198 100018 富国天利债券 1.2303 1.6103 0.1139
199 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2240 2.1090 2.6846
200 257020 德盛精选 1.2240 3.1850 1.5768
201 398011 中海分红 1.2145 2.3745 1.9817
202 200006 长城股票 1.2000 2.3800 2.0148
203 519993 长信增利 1.1992 2.4182 2.3208
204 202101 南方宝元债券 1.1977 2.3677 1.5861
205 050007 博时平衡配置 1.1960 2.2570 2.2222
206 460002 友邦成长 1.1883 1.1883 2.3250
207 519011 海富精选 1.1814 4.2434 1.3990
208 100016 富国天源平衡 1.1794 2.4400 1.0972
209 161603 融通债券 1.1750 1.3500 0.0852
210 240010 华宝行业精选 1.1625 1.1625 1.5994
211 310308 盛利精选 1.1587 2.6207 1.7117
212 560002 益民红利 1.1522 2.3601 1.1057
213 121002 国投景气 1.1499 2.8629 1.3664
214 163402 兴业趋势 1.1466 5.1986 2.0470
215 483003 工银平衡 1.1427 2.2858 1.2673
216 217008 招商安本增利 1.1321 1.1771 0.2835
217 320005 诺安价值 1.1123 2.0573 2.0272
218 180002 银华保本增值 1.1115 1.1115 0.3793
219 213002 宝盈区域增长 1.1092 2.7730 0.8822
220 217003 招商债券 1.1028 1.3393 0.0000
221 270007 广发大盘 1.0979 1.0979 0.0000
222 217203 招商债券B 1.0970 1.3335 -0.0091
223 080001 长盛成长 1.0900 2.9340 1.1132
224 410001 华富优选 1.0842 2.7269 1.6596
225 162607 景顺资源 1.0840 3.0450 2.5544
226 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.3090 0.0000
227 001003 华夏债券C 1.0740 1.3040 0.0000
228 519994 长信金利 1.0723 2.9271 1.9490
229 519181 万家和谐增长 1.0704 2.1458 1.2390
230 257010 德盛小盘 1.0640 3.1940 0.9488
231 400003 东方精选 1.0568 3.4584 1.1002
232 519666 银河银信 1.0518 1.0518 0.0000
233 160602 鹏华普天债券 1.0490 1.1780 0.0000
234 485105 工银强债A 1.0453 1.0453 0.2013
235 485005 工银强债B 1.0442 1.0442 0.1919
236 020002 国泰金龙债券 1.0420 1.2050 0.0961
237 160608 鹏华普天债券B 1.0420 1.1710 0.0000
238 090002 大成债券 1.0414 1.2709 0.1442
239 288102 中信双利 1.0413 1.1663 0.0000
240 163803 中银增长 1.0359 2.8866 0.8568
241 092002 大成债C 1.0339 1.2634 0.1453
242 519003 海富收益 1.0160 2.6310 1.0945
243 202102 南方多利 1.0113 1.0394 0.0396
244 320004 诺安债券 1.0095 1.0241 0.0000
245 050009 新兴成长 1.0070 3.7780 0.7000
246 290003 泰信短债 1.0063 1.0243 0.0099
247 519519 友邦短债 1.0053 1.0193 0.0000
248 020005 国泰金马 1.0050 4.1390 0.5000
249 070009 嘉实短债 1.0037 1.0322 0.0199
250 050006 博时稳定债券 1.0017 1.0397 0.0100
251 110008 易方达收益B 1.0010 1.0311 0.0100
252 110007 易方达收益A 1.0009 1.0310 0.0000
253 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
255 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
256 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
257 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
258 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
259 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
260 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
261 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
262 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
263 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源:金融界
数据载入中...
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商务进行时


理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·