财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(05-09)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年05月10日 13:45
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000011 华夏大盘 4.8530 5.0330 0.9569
2 163402 兴业趋势 4.0013 4.1013 0.1076
3 377010 上投α 3.9524 3.9924 0.3963
4 159901 深100ETF 3.6180 3.6180 0.6958
5 162204 荷银精选 3.5032 3.5732 0.8231
6 200002 长城久泰 3.4473 3.5073 0.1656
7 510880 红利ETF 3.4050 3.4050 0.4425
8 519001 银华优选股票 3.2399 3.4599 -0.1172
9 270005 广发聚丰 3.2376 3.4376 -0.6749
10 260104 景顺内需增长 3.2310 3.9210 0.7798
11 020005 国泰金马 3.1890 3.3190 -1.2999
12 040002 华安A股 3.1870 3.3570 0.2517
13 070006 嘉实服务 3.0350 3.1550 0.0330
14 040001 华安创新 2.9880 3.2180 0.3695
15 206001 鹏华行业成长 2.8242 2.9742 1.0990
16 510050 50 ETF 2.7850 3.3690 1.2359
17 240005 华宝策略 2.7251 2.8451 -0.3583
18 110003 易基50 2.6876 2.8076 0.4260
19 481001 工银价值 2.6443 3.0443 0.0189
20 360005 光大红利 2.5887 2.7287 1.2754
21 160611 鹏华优质治理 2.5620 2.9620 0.1720
22 050002 博时裕富 2.4860 2.9860 0.3633
23 257010 德盛小盘 2.4720 2.6220 -0.3226
24 150103 银河银泰 2.4536 2.7836 -0.4100
25 240008 华宝收益 2.4534 2.4534 -0.1059
26 255010 德盛稳健 2.4420 2.5620 0.1641
27 340006 兴业全球 2.4087 2.4087 0.1705
28 160311 华夏蓝筹 2.3240 2.9340 0.6061
29 020001 国泰金鹰增长 2.2880 3.0510 -0.1309
30 180010 银华优质增长 2.2280 2.2280 -0.3221
31 162703 广发小盘 2.2237 3.1837 0.0585
32 400003 东方精选 2.2181 2.7981 -0.3012
33 020003 国泰金龙行业 2.1460 2.9780 -1.0148
34 270006 广发优选 2.1416 2.1716 -0.5341
35 217001 招商安泰股票 2.1370 2.9620 -0.7016
36 519690 交银稳健 2.1290 2.1790 -0.4163
37 260108 景顺成长 2.1260 2.2460 -0.3749
38 288001 中信经典 2.1228 2.6728 -0.4268
39 100020 富国天益 2.1199 3.0764 -1.3312
40 160607 鹏华价值 2.0670 2.2370 0.6819
41 360006 光大增长 2.0639 2.1639 0.8256
42 378010 上投先锋 2.0184 2.0184 0.1787
43 202202 南方避险 2.0135 2.5075 0.0945
44 540002 汇丰龙腾 2.0035 2.0035 -1.0617
45 050007 博时平衡配置 1.9880 1.9880 0.0503
46 240009 华宝先进 1.9787 1.9787 0.0051
47 162605 景顺鼎益 1.9560 2.8760 0.2049
48 002011 华夏红利 1.9530 2.7860 0.7740
49 090003 大成蓝筹稳健 1.9360 2.6860 -0.6364
50 260109 景顺内需增长2 1.9260 1.9260 0.9434
51 202101 南方宝元债券 1.9199 2.1399 0.4289
52 519692 交银成长 1.8826 1.8826 0.2023
53 270001 广发聚富 1.8708 3.1308 -0.2559
54 162607 景顺资源 1.8610 2.5210 0.6490
55 590001 中邮核心 1.8548 2.4348 -0.0700
56 160505 博时主题 1.8465 2.7675 0.8906
57 070003 嘉实稳健 1.8400 2.5030 0.7667
58 560002 益民红利 1.8225 2.0005 -1.4065
59 162207 荷银效率 1.7489 1.7489 0.0744
60 540001 汇丰2016 1.7412 1.8412 -0.1892
61 450001 国富收益 1.7371 1.8771 0.6081
62 288002 中信红利 1.7361 3.1361 -0.4130
63 398001 中海成长 1.7294 2.6194 -0.4433
64 410001 华富优选 1.7273 2.4673 0.2379
65 180012 银华富裕 1.6993 1.7243 -0.7592
66 217002 招商安泰平衡 1.6989 2.3139 -0.3811
67 002001 华夏回报 1.6900 2.6840 0.5354
68 070010 嘉实主题 1.6870 2.3020 0.0593
69 100022 富国天瑞 1.6847 2.8547 0.1070
70 260103 景顺长城动力 1.6770 2.5170 0.5818
71 483003 工银精选 1.6723 1.7723 0.1737
72 270002 广发稳健 1.6657 2.7857 0.0721
73 460001 友邦盛世 1.6447 2.6497 0.2621
74 240004 华宝动力 1.6369 2.7169 -0.0122
75 530003 建信成长 1.6210 1.9710 0.1545
76 580002 东吴动力 1.6155 1.6155 0.5853
77 090006 大成财富 1.6110 1.8830 1.3845
78 151001 银河稳健 1.6001 2.8551 0.3135
79 320005 诺安价值 1.5900 1.6900 -0.3322
80 340001 兴业转基 1.5799 2.2759 0.4259
81 320003 诺安股票 1.5706 2.6441 1.2506
82 213002 宝盈区域增长 1.5539 2.4039 -0.4485
83 180001 银华优势企业 1.5439 2.5339 -0.0906
84 002021 华回报二 1.5380 1.8710 0.3916
85 000021 华夏优势 1.5380 1.6580 0.5886
86 160605 鹏华中国50 1.5350 3.0650 0.9204
87 253010 德盛安心 1.5340 1.8040 0.5242
88 162201 荷银成长 1.5307 2.6107 -1.2834
89 420001 天弘精选 1.5115 1.9165 0.0331
90 200007 长城安心回报 1.5019 1.8119 0.8393
91 257020 德盛精选 1.4900 2.8000 -0.3344
92 180003 银华道琼斯88 1.4873 2.5973 0.0067
93 020006 金象保本增值 1.4740 1.5940 0.3404
94 161607 融通巨潮 1.4730 2.6030 0.7524
95 110001 易基平稳 1.4690 2.5790 0.0681
96 240002 宝康配置 1.4651 3.0051 0.0546
97 160603 鹏华收益 1.4620 2.7720 0.8276
98 000001 华夏成长 1.4580 2.6390 0.2062
99 070007 嘉实保本 1.4490 1.5290 0.2075
100 160706 嘉实300 1.4450 2.6840 0.4170
101 161604 融通深证100 1.4430 2.5130 0.2780
102 151002 银河收益 1.4323 1.7323 -0.1603
103 450002 国富弹性 1.4189 2.1289 1.5822
104 160610 鹏华动力 1.4140 1.4140 0.2837
105 200006 长城股票 1.4118 1.9118 0.9222
106 162102 金鹰小盘 1.4107 2.0307 -0.7458
107 050201 博时价值贰号 1.3880 1.8080 0.5069
108 161903 万家公用 1.3870 2.1170 1.1892
109 213001 宝盈鸿利 1.3724 2.6624 0.4538
110 400001 东方龙 1.3679 2.3894 -1.5970
111 162208 泰达荷银首选 1.3543 1.4043 -0.8710
112 090001 大成价值增长 1.3490 3.0090 -0.6042
113 080001 长盛成长 1.3340 2.5380 0.0750
114 020008 国泰混合 1.3290 1.3390 0.2262
115 050004 博时精选 1.3220 2.7120 0.4559
116 160105 南方积配 1.3122 2.3672 0.4055
117 162205 荷银风险预算 1.3119 1.7869 0.5827
118 217005 招商先锋 1.3033 2.3933 -0.1532
119 519087 新世纪优选 1.3007 2.4257 0.6656
120 161902 万家保本 1.2971 1.4011 0.0463
121 070001 嘉实成长 1.2910 2.8410 0.4435
122 162202 荷银周期 1.2907 2.7657 -0.9364
123 257030 德盛优势 1.2810 1.2810 0.0000
124 050001 博时增长 1.2800 3.0000 0.0782
125 161005 富国天惠 1.2760 2.4760 -0.6695
126 200001 长城久恒平衡 1.2740 2.3840 -1.0101
127 310308 盛利精选 1.2699 2.3199 0.0158
128 320001 诺安平衡 1.2637 2.7637 -0.7539
129 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2430 1.7380 -0.7981
130 162203 荷银稳定 1.2427 2.7427 -0.2488
131 070011 嘉实策略 1.2380 1.2380 0.1618
132 100018 富国天利债券 1.2362 1.5562 0.0891
133 530005 建信配置 1.2294 1.2294 -0.3162
134 213003 宝盈策略 1.2280 1.2280 -0.4217
135 519300 大成300 1.2212 2.5412 0.4029
136 121001 国投融华 1.2184 2.0704 0.0821
137 610001 信达澳银增长 1.2177 1.2177 0.8113
138 202001 南方稳健成长 1.2122 2.9572 0.0743
139 161706 招商成长 1.2080 3.1183 0.1409
140 519688 交银精选 1.1974 2.8532 0.5965
141 398021 中海能源 1.1952 1.1952 0.1592
142 240003 宝康债券 1.1904 1.3604 0.1262
143 260101 景顺长城优选 1.1871 2.9978 0.6443
144 530001 建信价值 1.1842 2.2284 -0.0253
145 217003 招商债券 1.1818 1.3383 0.0508
146 161603 融通债券 1.1800 1.3550 0.3401
147 162006 长城久富 1.1793 3.0601 -0.2622
148 217203 招商债券B 1.1773 1.3338 0.0510
149 580001 东吴嘉禾 1.1770 2.2670 0.0340
150 450003 国富潜力 1.1609 1.1609 0.0862
151 398011 中海分红 1.1542 2.1442 0.3390
152 210001 金鹰优选 1.1400 2.2600 0.3521
153 519068 添富焦点 1.1327 1.1327 0.1149
154 240001 宝康消费 1.1303 2.7880 -0.0619
155 217008 招商安本增利 1.1148 1.1348 0.0000
156 217009 招商价值 1.1088 1.1088 0.0000
157 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.2830 0.0933
158 410003 华富成长 1.0675 1.0675 0.3007
159 288102 中信双利 1.0529 1.1329 0.0475
160 090002 大成债券 1.0346 1.2441 0.0193
161 020002 国泰金龙债券 1.0330 1.1960 0.0000
162 092002 大成债C 1.0286 1.2381 0.0097
163 180002 银华保本增值 1.0262 1.0262 0.1855
164 540003 汇丰策略 1.0241 1.0241 0.0000
165 519666 银河银信 1.0138 1.0138 -0.0099
166 100016 富国天源平衡 1.0070 2.2676 0.1990
167 519519 友邦短债 1.0054 1.0154 0.0099
168 320004 诺安债券 1.0033 1.0179 0.0000
169 290003 泰信短债 1.0030 1.0182 0.0100
170 050006 博时稳定债券 1.0028 1.0350 0.0000
171 110008 易方达收益B 1.0017 1.0260 0.0100
172 110007 易方达收益A 1.0017 1.0260 0.0100
173 070009 嘉实短债 1.0014 1.0209 0.0300
174 360001 量化核心 1.0009 2.8446 0.0900
175 519013 海富优势 未公布 未公布 0.0000
176 310358 新经济 未公布 未公布 0.0000
177 375010 上投优势 未公布 未公布 0.0000
178 290004 泰信优质 未公布 未公布 0.0000
179 519008 添富优势 未公布 未公布 0.0000
180 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
181 163804 中银收益 未公布 未公布 0.0000
182 040005 华安宏利 未公布 未公布 0.0000
183 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
184 112002 易策二号 未公布 未公布 0.0000
185 290002 泰信先行 未公布 未公布 0.0000
186 310318 盛利配置 未公布 未公布 0.0000
187 519007 海富回报 未公布 未公布 0.0000
188 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
189 519018 汇添均衡 未公布 未公布 0.0000
190 090004 大成精选增值 未公布 未公布 0.0000
191 350002 天治品质 未公布 未公布 0.0000
192 100026 富国天合稳健 未公布 未公布 0.0000
193 310328 新动力 未公布 未公布 0.0000
194 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
195 519029 华夏稳增 未公布 未公布 0.0000
196 161609 融通动力先锋 未公布 未公布 0.0000
197 485105 工银收益A 未公布 未公布 0.0000
198 160035 富国天博 未公布 未公布 0.0000
199 519180 万家180 未公布 未公布 0.0000
200 070002 嘉实增长 未公布 未公布 0.0000
201 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
202 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
203 110010 易方达价值 未公布 未公布 0.0000
204 160602 鹏华普天债券 未公布 1.1590 0.0000
205 160805 长盛同智 未公布 未公布 0.0000
206 110005 易基积极 未公布 未公布 0.0000
207 040004 华安宝利 未公布 未公布 0.0000
208 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
209 121003 国投股票 未公布 未公布 0.0000
210 519993 长信增利 未公布 未公布 0.0000
211 110002 易基策略 未公布 未公布 0.0000
212 110009 易基价值 未公布 未公布 0.0000
213 163803 中银增长 未公布 未公布 0.0000
214 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
215 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
216 050008 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
217 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
218 350001 天治财富 未公布 未公布 0.0000
219 161601 新 蓝 筹 未公布 未公布 0.0000
220 163503 天治核心 未公布 未公布 0.0000
221 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
222 121005 国投瑞银创新 未公布 未公布 0.0000
223 233001 巨田基础行业 未公布 未公布 0.0000
224 481004 工银稳健 未公布 未公布 0.0000
225 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000
226 510080 长盛债券 未公布 未公布 0.0000
227 519011 海富精选 未公布 未公布 0.0000
228 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
229 510081 长盛精选 未公布 未公布 0.0000
230 163302 巨田资源 未公布 未公布 0.0000
231 121002 国投景气 未公布 未公布 0.0000
232 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
233 020021 国泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
234 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
235 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
236 519100 长盛100 未公布 未公布 0.0000
237 519181 万家和谐增长 未公布 未公布 0.0000
238 160608 鹏华普天债券B 未公布 未公布 0.0000
239 001003 华夏债券C 未公布 未公布 0.0000
240 550001 信诚四季 未公布 未公布 0.0000
241 161606 融通行业 未公布 未公布 0.0000
242 040007 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
243 070005 嘉实债券 未公布 未公布 0.0000
244 630001 华商领先 未公布 未公布 0.0000
245 519035 富国天博 未公布 未公布 0.0000
246 020010 国泰创新 未公布 未公布 0.0000
247 550002 信诚精萃 未公布 未公布 0.0000
248 519996 长信银利 未公布 未公布 0.0000
249 510180 180ETF 未公布 未公布 0.0000
250 161605 融通蓝筹 未公布 未公布 0.0000
251 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·