财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(04-27)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年04月28日 11:19
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 7.664 7.709 -0.044 -0.5708 5.405 20.6169
2 华夏大盘精选 4.46 4.64 0.01 0.2247 4.3275 20.9656
3 上投阿尔法 3.7749 3.8149 -0.046 -1.2039 3.0718 17.4225
4 兴业趋势 3.7721 3.8721 -0.0256 -0.6741 2.8044 17.6098
5 上投摩根中国优势 3.67 4.12 -0.0121 -0.3286 3.7925 24.5503
6 易方达策略成长 3.491 3.961 -0.03 -0.852 2.7369 18.8223
7 深100ETF 3.382 3.382 -0.045 -1.3131 4.1898 26.3827
8 泰达荷银行业精选 3.2736 3.3436 -0.0738 -2.2047 2.3992 14.6861
9 长城久泰中信标普 3.2563 3.3163 -0.0305 -0.928 4.556 21.2478
10 嘉实增长 3.156 3.497 -0.033 -1.0348 0.702 13.4844
11 景顺长城内需增长 3.114 3.804 -0.054 -1.7045 1.8313 12.2972
12 国泰金马稳健回报 3.102 3.232 -0.018 -0.5769 3.3311 20.3725
13 银华核心价值优选 3.0823 3.3023 -0.0611 -1.9438 2.2729 15.5545
14 广发聚丰 3.0401 3.2401 -0.0464 -1.5033 0.1383 16.9494
15 华安中国A股 3.021 3.191 -0.025 -0.8207 4.8958 21.2279
16 汇添富优势精选 2.9709 3.4009 -0.0408 -1.3547 1.6874 14.8207
17 海富通精选 2.967 3.317 -0.0339 -1.1297 1.3112 13.007
18 嘉实服务增值行业 2.886 3.006 -0.034 -1.1644 3.7756 19.2562
19 华安创新 2.822 3.052 -0.032 -1.1212 0.1419 15.5137
20 鹏华行业成长 2.6872 2.8372 -0.0132 -0.4888 3.793 11.3727
21 光大保德信量化核心 2.6645 2.7445 -0.0461 -1.7007 2.2841 14.2728
22 华宝兴业多策略增长 2.5831 2.7031 -0.0275 -1.0534 3.2909 18.063
23 工银瑞信核心价值 2.5488 2.9488 -0.0309 -1.1978 1.179 11.7846
24 易方达50指数 2.5415 2.6615 -0.0161 -0.6295 4.6919 18.2643
25 光大保德信红利股票 2.4237 2.5637 -0.0349 -1.4195 2.6904 16.5521
26 华宝兴业收益增长 2.3351 2.3351 -0.0238 -1.0089 3.0813 20.6271
27 博时裕富 2.334 2.834 -0.017 -0.7231 4.3362 15.8552
28 银泰理财分红 2.3335 2.6635 -0.0018 -0.0771 4.3325 20.1473
29 德盛稳健 2.331 2.451 -0.019 -0.8085 2.3266 13.9296
30 德盛小盘精选 2.323 2.473 -0.023 -0.9804 2.9242 17.859
31 兴业全球视野 2.2444 2.2444 -0.0272 -1.1974 2.0275 19.1042
32 华夏蓝筹核心 2.217 2.827 -0.007 -0.3147 -- --
33 华安宏利 2.2108 2.2908 -0.023 -1.0296 2.1721 16.3273
34 国泰金鹰增长 2.184 2.947 -0.022 -0.9973 2.391 12.7826
35 天治品质优选 2.1667 2.5267 -0.0089 -0.4091 3.3268 21.7376
36 长信金利趋势 2.1382 2.1982 -0.0036 -0.1681 4.7008 18.9475
37 广发小盘 2.1328 3.0928 -0.0141 -0.6568 2.3711 17.3222
38 东方精选 2.1075 2.6875 -0.0023 -0.109 4.2594 20.5802
39 国投瑞银核心企业 2.1009 2.1909 -0.0347 -1.6248 1.7484 17.2377
40 银华优质增长 2.1007 2.1007 -0.0468 -2.1793 1.5616 15.328
41 上证红利ETF 2.086 2.086 -1.11 -34.7309 -28.8783 -16.3593
42 国泰金龙精选 2.079 2.911 -0.011 -0.5263 4.2105 14.8909
43 景顺新兴成长 2.062 2.182 -0.045 -2.1357 1.8272 15.1955
44 富国天益价值 2.0508 3.0073 -0.0429 -2.049 -0.3353 10.4124
45 中信经典配置 2.0444 2.5944 -0.0286 -1.3796 2.9924 15.0802
46 易方达策略贰号 2.042 2.187 -0.019 -0.9219 3.2289 19.398
47 招商安泰股票 2.037 2.862 -0.0187 -0.9097 2.1155 10.9989
48 中小板ETF 2.025 2.025 -0.036 -1.7467 -0.0494 16.1124
49 交银稳健 2.018 2.068 -0.03 -1.4648 3.0749 17.1689
50 易方达价值优选 1.9962 2.1762 -0.0086 -0.429 4.4475 20.5469
51 中银增长 1.9959 2.2459 -0.0231 -1.1441 2.5748 17.3438
52 广发优选 1.9702 2.0002 -0.0379 -1.8874 2.5428 16.095
53 鹏华价值优选 1.97 2.14 -0.031 -1.5492 2.2505 14.6462
54 南方避险 1.9282 2.4222 -0.0184 -0.9452 0.5842 8.6872
55 巨田基础行业 1.9151 2.1751 -0.0126 -0.6536 3.9629 20.659
56 光大保德信新增长 1.9075 2.0075 -0.0207 -1.0735 2.7914 14.5095
57 上投摩根成长先锋 1.907 1.907 -0.0164 -0.8527 4.0031 19.7488
58 景顺鼎益 1.885 2.805 -0.033 -1.7205 2.3344 16.2862
59 南方宝元债券 1.8608 2.0808 -0.0213 -1.1317 0.3993 10.113
60 博时平衡配置 1.859 1.859 0.006 0.3238 3.8547 14.824
61 景顺内需增长贰号 1.858 1.858 -0.043 -2.262 2.2002 13.9877
62 大成蓝筹稳健 1.8554 2.6054 -0.0104 -0.5574 3.4629 12.4159
63 华夏红利 1.843 2.676 -0.017 -0.914 3.4812 18.141
64 汇丰晋信龙腾 1.8427 1.8427 -0.0267 -1.4283 2.27 15.7984
65 华宝兴业先进成长 1.8288 1.8288 -0.0199 -1.0764 2.9962 19.937
66 汇添富均衡增长 1.8255 1.9255 -0.0357 -1.9181 0.2471 9.6792
67 交银施罗德成长 1.7908 1.7908 -0.0324 -1.7771 3.1686 17.0993
68 景顺资源 1.781 2.441 -0.037 -2.0352 1.5393 13.9475
69 益民红利成长 1.7702 1.9482 -0.0045 -0.2536 5.0377 22.5052
70 嘉实稳健 1.762 2.425 -0.023 -1.2885 2.0266 16.0738
71 广发聚富 1.7586 3.0186 -0.0225 -1.2633 0.9645 12.6513
72 中邮核心优选股票 1.7501 2.3301 0.0015 0.0858 5.1364 27.5611
73 长信增利动态策略 1.7404 1.9104 -0.0098 -0.5599 2.3945 16.0666
74 海富通强化回报 1.74 1.933 -0.006 -0.3436 3.0195 15.8455
75 富兰克林国海收益 1.7076 1.8476 -0.0245 -1.4145 1.1132 6.2403
76 中银收益 1.6927 1.7527 -0.0142 -0.8319 3.5797 16.9911
77 南方稳健绩优成长 1.6917 1.6917 -0.036 -2.0837 0.4274 16.0447
78 南方高增 1.689 2.593 -0.0361 -2.0926 0.3446 16.0107
79 万家180 1.6793 2.5093 -0.0093 -0.5508 4.5381 18.8128
80 博时主题行业 1.6773 2.5983 -0.0172 -1.015 3.8254 15.5086
81 泰达荷银效率优选 1.6718 1.6718 -0.0307 -1.8032 0.4929 7.9765
82 中信红利精选 1.664 3.064 -0.0151 -0.8993 5.3298 23.8833
83 2016生命周期 1.6618 1.7618 -0.0017 -0.1022 1.3973 8.5931
84 富国天瑞强势 1.6612 2.8312 0.0016 0.0964 2.9435 16.9283
85 中海优质成长 1.6501 2.5401 -0.0105 -0.6323 4.3773 15.829
86 华富优选 1.647 2.387 0.0043 0.2618 6.4917 23.6765
87 招商安泰平衡 1.6388 2.2538 -0.008 -0.4858 1.7446 7.8753
88 华安宝利配置 1.633 2.773 -0.015 -0.9102 3.2238 13.8773
89 融通动力先锋 1.628 1.728 -0.002 -0.1227 5.3722 21.5833
90 景顺动力平衡 1.6162 2.4562 -0.0315 -1.9118 0.792 10.7745
91 工银瑞信精选平衡 1.615 1.715 -0.0101 -0.6215 2.2087 11.1035
92 银华富裕主题 1.6087 1.6337 -0.0154 -0.9482 2.3672 17.0474
93 嘉实主题精选 1.595 2.21 -0.012 -0.7467 7.047 14.1446
94 华夏回报 1.571 2.565 -0.011 -0.6953 2.6127 16.8006
95 申万巴黎新经济 1.5701 1.5701 -0.0189 -1.1894 3.5823 18.3552
96 友邦华泰中国股票 1.5675 2.5725 -- -- 3.9318 17.6095
97 富国天合稳健优选 1.5453 1.5953 -0.0256 -1.6296 1.8991 12.5656
98 广发稳健增长 1.5416 2.6616 -0.0216 -1.3818 2.1333 14.5149
99 万家和谐增长 1.5405 1.6405 -0.0189 -1.212 3.6536 17.2821
100 建信优选成长 1.5344 1.8844 -0.0241 -1.5464 1.8385 17.0404
101 华宝动力组合 1.5302 2.6102 -0.0184 -1.1882 3.3849 16.9163
102 大成2020生命周期 1.527 1.799 -0.011 -0.7152 5.8946 19.7647
103 兴业可转债混合型 1.5262 2.2222 0.0011 0.0721 4.5274 18.243
104 银河稳健 1.5124 2.7674 -0.0148 -0.9691 2.9684 20.5196
105 宝盈区域增长 1.5113 2.3613 -0.0231 -1.5055 2.2738 11.7495
106 东吴双动力 1.502 1.502 0.029 1.9688 9.1967 26.9439
107 泰信优质生活 1.4976 1.5876 0.0071 0.4764 6.4619 29.3376
108 诺安股票 1.4833 2.5568 -0.017 -1.1331 2.6932 15.8738
109 信诚精萃成长 1.4829 1.6029 -0.0135 -0.9022 2.3466 17.8214
110 上投摩根双息平衡 1.4821 1.8401 -0.0057 -0.3831 3.0166 18.2841
111 银华优势企业 1.482 2.472 -0.0181 -1.2066 1.5277 13.0262
112 泰达荷银合丰成长 1.4792 2.5592 -0.0137 -0.9177 1.1073 13.2445
113 德盛安心 1.478 1.748 0.001 0.0677 2.9248 10.0521
114 融通巨潮 1.464 2.514 -0.022 -1.4805 4.0512 16.6163
115 长城安心回报 1.4594 1.7694 -0.0255 -1.7173 0.7455 8.0237
116 鹏华中国50 1.456 2.986 -0.016 -1.087 4.1488 20.5298
117 国泰金象保本 1.452 1.572 0.004 0.2762 2.3256 10.3343
118 华夏优势增长 1.452 1.572 -0.012 -0.8197 3.4188 20.398
119 天弘精选 1.4351 1.8401 -0.0154 -1.0617 2.823 15.9396
120 华夏回报二号 1.433 1.766 -0.017 -1.1724 1.9203 14.9074
121 嘉实浦安保本 1.425 1.505 -0.004 -0.2799 1.4957 5.7122
122 易方达平稳增长 1.423 2.533 -0.011 -0.7671 2.3005 14.4811
123 银华道琼斯88精选 1.4097 2.5197 -0.0212 -1.4816 1.7834 15.3884
124 德盛精选 1.409 2.719 -0.013 -0.9142 4.062 19.5081
125 宝康灵活配置 1.404 2.944 -0.0111 -0.7844 2.407 15.5841
126 银河收益 1.402 1.702 0.0055 0.3938 2.5754 7.0392
127 金鹰中小盘精选 1.3954 2.0154 -0.0278 -1.9533 -0.6833 10.4218
128 中银国际中银精选 1.3921 2.5621 -0.0196 -1.3884 3.2945 15.6421
129 普天收益 1.377 2.687 -0.007 -0.5058 2.7612 17.5918
130 巨田资源 1.3668 2.6018 0.0064 0.4704 4.9689 15.8376
131 嘉实300 1.366 2.605 -0.009 -0.6545 5.1578 22.0733
132 工银瑞信稳健成长 1.3595 1.3595 -0.0148 -1.0769 2.9378 17.3804
133 海富通收益增长 1.358 2.205 -0.007 -0.5128 2.568 14.3098
134 融通深证100指数 1.356 2.426 -0.015 -1.0941 3.6299 22.5858
135 长城消费增值 1.3384 1.8384 -0.024 -1.7616 1.417 12.8975
136 鹏华动力增长 1.335 1.335 -0.016 -1.1843 2.6923 20.5962
137 富兰克林弹性市值 1.33 2.04 -0.0348 -2.5498 3.8008 20.7225
138 万家公用 1.3255 2.0555 -0.0123 -0.9194 4.4523 14.8414
139 博时价值增长贰号 1.324 1.744 -0.011 -0.824 2.5562 15.331
140 长信银利 1.3235 2.4535 -0.0187 -1.3932 1.216 18.1064
141 天治核心成长 1.3169 2.3269 -0.0121 -0.9105 3.9713 23.7455
142 宝盈鸿利收益 1.316 2.606 -0.0192 -1.438 3.4591 14.5942
143 天治财富增长 1.312 2.222 -0.0021 -0.1598 3.8879 20.1245
144 国泰金鹿保本增值 1.306 1.316 -- -- 1.8721 8.7427
145 泰达荷银首选企业 1.302 1.352 -0.0205 -1.5501 2.3665 14.9171
146 大成价值增长 1.2941 2.9541 -0.0129 -0.987 3.0827 18.3339
147 长盛成长价值 1.292 2.496 -0.017 -1.2987 2.5397 15.1515
148 东方龙混合 1.2856 2.3071 -0.0085 -0.6568 5.9764 19.9813
149 大成精选增值 1.2773 2.6778 -0.0063 -0.4908 4.1164 18.0063
150 万家保本 1.277 1.381 0.0013 0.1019 1.0285 3.4846
151 泰达荷银风险预算 1.27 1.745 -0.0073 -0.5715 3.3865 12.2404
152 申万巴黎盛利配置 1.2637 1.5037 -0.0105 -0.824 1.6571 9.3355
153 博时精选 1.2634 2.6534 -0.0057 -0.4491 4.3098 19.1999
154 海富通风格优势 1.257 1.713 -0.014 -1.1015 2.0292 14.6898
155 嘉实成长收益 1.2559 2.8059 -0.0064 -0.507 3.3492 12.5863
156 泰达荷银合丰周期 1.2553 2.7303 -0.0173 -1.3594 1.6273 16.4687
157 招商先锋 1.2523 2.3423 -0.0253 -1.9803 1.3516 11.7028
158 融通新蓝筹 1.2449 2.8099 -0.0019 -0.1524 4.3766 19.4492
159 长城久恒 1.239 2.349 -- -- 4.7337 15.5784
160 长盛同智优势成长 1.2368 2.147 -0.0067 -0.5388 3.5759 19.1752
161 诺安平衡 1.23 2.73 -0.0123 -0.9901 1.6445 17.4668
162 富国天利债券 1.2296 1.5496 0.0074 0.6055 1.8134 5.9394
163 易方达积极成长 1.2267 3.2278 -0.0133 -1.0726 3.6677 33.7861
164 德盛优势 1.224 1.224 -0.007 -0.5686 5.6083 19.2982
165 融通行业景气 1.223 2.393 -0.018 -1.4504 2.5147 19.2008
166 海富通股票 1.223 2.475 -0.01 -0.811 2.5147 16.1443
167 申万巴盛利精选 1.2213 2.2713 -0.0095 -0.7719 2.2864 13.8954
168 富国天惠 1.2206 2.4206 -0.0217 -1.7468 1.2694 13.6076
169 南方积极配置 1.2199 2.2749 -0.0204 -1.6448 2.0666 16.5918
170 博时价值增长 1.219 2.939 -0.001 -0.082 3.3927 15.8745
171 大成积极成长 1.215 1.917 -0.01 -0.8163 4.6512 17.1649
172 嘉实债券 1.214 1.464 0.006 0.4967 1.7603 6.3047
173 长盛债券 1.2113 1.6413 0.0043 0.3563 1.5765 6.9203
174 新世纪优选分红 1.209 2.334 -0.0054 -0.4447 4.0249 20.9493
175 国投瑞银景气 1.2014 2.5098 -0.0162 -1.3305 2.2033 14.2124
176 国泰金鹏蓝筹价值 1.2 1.695 -0.01 -0.8264 3.1814 17.5318
177 嘉实策略增长 1.199 1.199 -0.004 -0.3325 2.5663 10.711
178 泰达荷银合丰稳定 1.1974 2.6974 -0.0067 -0.5564 4.2124 14.4523
179 国投瑞银融华 1.1946 2.0466 -0.0078 -0.6487 1.8501 8.285
180 宝康债券 1.1879 1.3579 0.0104 0.8832 1.3221 3.2238
181 融通蓝筹成长 1.187 2.317 -0.01 -0.8354 4.0316 15.692
182 南方稳健成长 1.177 2.922 0.0055 0.4695 2.6709 18.0455
183 宝盈策略增长 1.1763 1.1763 -0.0094 -0.7928 3.5475 14.9067
184 信达澳银领先增长 1.1762 1.1762 -- -- 4.4583 15.2685
185 招商安泰债券A 1.1754 1.3319 -0.0003 -0.0255 0.3929 3.2955
186 建信优化配置 1.1742 1.1742 -0.018 -1.5098 3.0633 13.2305
187 融通债券 1.173 1.348 -0.002 -0.1702 0.4281 4.7321
188 招商安泰债券B 1.1711 1.3276 -0.0003 -0.0256 0.3857 3.2625
189 中欧新趋势 1.1674 1.1674 -0.0054 -0.4604 2.1973 12.5096
190 大成沪深300 1.1571 2.4771 -0.0078 -0.6696 4.4126 10.7331
191 招商优质成长 1.1501 3.0604 -0.021 -1.7932 1.887 13.3662
192 中海能源策略 1.1483 1.1483 0.0035 0.3057 3.928 13.4348
193 交银精选 1.1472 2.803 -0.017 -1.4602 2.9895 13.9791
194 景顺优选股票 1.1455 2.9562 -0.0093 -0.8053 3.1703 13.3373
195 信诚四季红 1.1443 1.7573 -0.0142 -1.2257 2.4624 9.1951
196 长城久富核心成长 1.136 3.0168 -0.0119 -1.0367 1.7101 12.0979
197 建信恒久价值 1.1333 2.1775 -0.0189 -1.6403 2.6354 9.1227
198 中海分红增利 1.1202 2.1102 -0.0077 -0.6827 2.9406 11.877
199 富兰克林国海潜力 1.115 1.115 -0.0121 -1.0736 2.9452 11.5558
200 东吴嘉禾优势 1.1147 2.2047 -0.0028 -0.2506 2.3412 10.7729
201 金鹰优选 1.1115 2.2315 -0.0041 -0.3675 2.2821 7.9548
202 招商安本增利债券 1.1106 1.1306 0.008 0.7256 1.0279 3.2156
203 汇添富成长焦点 1.0919 1.0919 -0.0121 -1.096 1.5249 8.69
204 宝康消费品 1.0906 2.7483 -0.0053 -0.4836 2.2981 8.8097
205 长盛动态精选 1.0889 2.7889 -0.0046 -0.4207 1.2889 12.726
206 招商核心价值 1.0752 1.0752 -- -- 2.215 --
207 华夏债券A/B 1.07 1.28 0.001 0.0935 0.4695 1.8078
208 易方达价值成长 1.0698 1.0698 0.0317 3.0537 3.0537 6.98
209 华夏债券C 1.066 1.276 0.001 0.0939 0.566 1.8147
210 中信稳定双利债券 1.0504 1.1304 0.0009 0.0858 0.6227 2.8062
211 华富成长趋势 1.0484 1.0484 0.0109 1.0506 2.243 4.6621
212 南方稳健成长贰号 1.0358 2.1768 0.0039 0.3779 2.281 20.2718
213 大成债券A/B 1.0332 1.2427 0.0054 0.5254 0.8295 1.6684
214 海富通精选二号 1.033 1.033 -0.007 -0.6731 1.4735 --
215 国泰金龙债券 1.032 1.195 -- -- 0.097 0.6108
216 普天债券A 1.029 1.158 0.003 0.2924 0.2924 0.9814
217 大成债券C 1.0273 1.2368 0.0053 0.5186 0.8145 1.6287
218 银华保本增值 1.026 1.2544 0.0119 1.1735 1.4435 2.3646
219 普天债券B 1.025 1.154 0.003 0.2935 0.2935 0.8858
220 汇丰晋信动态策略 1.0241 1.0241 0.0176 1.7486 1.7486 --
221 银河银信添利债券 1.0139 1.0139 0.002 0.1976 0.416 --
222 申万巴黎动力股票 1.0106 2.7163 -0.0104 -1.0186 1.0196 12.4915
223 南方多利中短债 1.0048 1.0279 -- -- 0.0497 0.1489
224 友邦短债 1.0047 1.0147 -- -- 0.0398 0.1495
225 上投内需动力 1.0034 1.0034 -- -- 0.4203 --
226 诺安中短债 1.0028 1.0174 0.0002 0.0199 0.0497 0.179
227 泰信中短债 1.0027 1.0179 0.0001 0.01 0.0499 0.1898
228 博时稳定价值债券 1.0024 1.0346 -- -- 0.02 0.1499
229 博时第三产业成长 1.002 1.002 -0.004 -0.3976 -53.6326 --
230 易方达月月收益A 1.0011 1.0254 -- -- 0.03 0.1398
231 易方达月月收益B 1.0011 1.0254 -- -- 0.03 0.1398
232 嘉实超短债 1.0004 1.0199 0.0001 0.01 0.0399 0.1696
233 诺德价值优势 1.0001 1.0001 -- -- 0.01 --
234 国泰金鼎价值精选 0.999 0.999 -- -- -37.4452 --
235 富国天源平衡 0.9984 2.259 -0.001 -0.1001 0.1103 6.4228
236 华夏成长 -- -- -- -- -- --
237 上证50ETF -- -- -- -- -- --
238 泰信先行策略 -- -- -- -- -- --
239 工银增强债券B -- -- -- -- -- --
240 华商领先企业 -- -- -- -- -- --
241 工银增强债券A -- -- -- -- -- --
242 国泰金牛创新成长 -- -- -- -- -- --
243 华安中小盘成长 -- -- -- -- -- --
244 诺安价值增长 -- -- -- -- -- --
245 长盛中证100指数 -- -- -- -- -- --
246 华夏平稳增长 -- -- -- -- -- --
247 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
248 国投瑞银创新动力 -- -- -- -- -- --
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·