财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值7-18

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年07月19日 16:25
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.4550 8.5000 0.6308
2 000011 华夏大盘 4.8600 5.0400 1.0815
3 377010 上投α 4.5411 4.5811 0.5135
4 375010 上投优势 4.1144 4.5644 0.0024
5 110002 易基策略 4.0330 4.5830 1.0018
6 162204 荷银精选 4.0126 4.0826 0.7432
7 159901 深100ETF 3.9580 4.0780 0.3295
8 070002 嘉实增长 3.8110 4.1520 0.5541
9 519008 添富优势 3.8062 4.2362 0.1684
10 200002 长城久泰 3.6432 3.7032 0.6659
11 260104 景顺内需增长 3.5770 4.2670 0.1961
12 070006 嘉实服务 3.4350 3.5550 0.7331
13 020005 国泰金马 3.3930 3.5230 0.1771
14 040001 华安创新 3.3930 3.6230 1.1326
15 270005 广发聚丰 3.3318 3.9318 0.2407
16 040002 华安A股 3.2820 3.6520 0.4899
17 240005 华宝策略 3.2501 3.3701 1.0415
18 510880 红利ETF 3.1990 3.1990 0.9467
19 206001 鹏华行业成长 3.0390 3.1890 0.5127
20 481001 工银价值 3.0133 3.4133 0.4668
21 050009 新兴成长 2.9840 2.9840 0.8108
22 510050 50 ETF 2.9600 3.5760 0.7145
23 240008 华宝收益 2.8159 2.8159 0.9211
24 257010 德盛小盘 2.7930 2.9430 0.3954
25 360005 光大红利 2.7848 2.9248 0.1474
26 180010 银华优质增长 2.6892 2.6892 0.4707
27 040005 华安宏利 2.6612 2.7412 0.3280
28 150103 银河银泰 2.6489 2.9789 0.4818
29 340006 兴业全球 2.6486 2.6486 0.6919
30 020001 国泰金鹰增长 2.6100 3.3730 0.3075
31 255010 德盛稳健 2.4820 2.6020 0.2423
32 020003 国泰金龙行业 2.4740 3.3060 0.5282
33 112002 易策二号 2.4150 2.5600 0.4576
34 519690 交银稳健 2.4019 2.4519 0.6031
35 100020 富国天益 2.3845 3.3410 0.1638
36 350002 天治品质 2.3729 2.7329 0.4487
37 160607 鹏华价值 2.3690 2.5390 0.5518
38 110009 易基价值 2.3451 2.5251 0.6654
39 217001 招商安泰股票 2.3098 3.1348 0.4916
40 378010 上投先锋 2.2993 2.2993 0.7493
41 163803 中银增长 2.2898 2.5398 0.0830
42 519018 汇添均衡 2.2719 2.3719 0.1631
43 162703 广发小盘 2.2691 3.2291 0.2873
44 090003 大成蓝筹稳健 2.2674 3.0174 0.6257
45 360006 光大增长 2.2668 2.3668 0.3231
46 240009 华宝先进 2.2602 2.2602 0.4801
47 202202 南方避险 2.2517 2.7457 0.4819
48 260109 景顺内需增长2 2.2360 2.2360 0.4944
49 202003 南方绩优成长 2.2238 2.2238 0.6017
50 160505 博时主题 2.2166 3.1376 1.2100
51 270006 广发优选 2.2123 2.5423 0.6872
52 540002 汇丰龙腾 2.2093 2.2093 1.0243
53 160106 南方高增 2.1792 3.0832 0.6559
54 002011 华夏红利 2.1700 3.0030 0.7428
55 159902 中小板 2.1580 2.1580 -0.0926
56 519692 交银成长 2.1378 2.1378 0.7398
57 162607 景顺资源 2.1040 2.7640 0.1905
58 240004 华宝动力 1.9869 3.0669 1.0014
59 288002 中信红利 1.9663 3.3663 0.3829
60 530003 建信成长 1.9631 2.3131 0.6254
61 260103 景顺长城动力 1.9623 2.8023 0.3221
62 162207 荷银效率 1.9613 1.9613 0.4147
63 161609 融通动力先锋 1.9090 2.0090 0.8985
64 290002 泰信先行 1.9074 2.7674 0.1838
65 519180 万家180 1.8909 2.7208 0.7620
66 288001 中信经典 1.8685 2.8685 0.2576
67 163804 中银收益 1.8622 1.9222 0.3449
68 090006 大成财富 1.8600 2.1320 0.1616
69 270001 广发聚富 1.8562 3.4162 0.6452
70 460001 友邦盛世 1.8401 2.8451 0.8937
71 540001 汇丰2016 1.8387 1.9387 0.5578
72 233001 巨田基础行业 1.8288 2.0888 1.0945
73 100026 富国天合稳健 1.8278 1.8778 0.6830
74 398001 中海成长 1.8134 2.7034 0.6941
75 320005 诺安价值 1.8113 1.9113 0.4102
76 550002 信诚精萃 1.8046 1.9246 0.9792
77 217002 招商安泰平衡 1.8029 2.4179 0.3507
78 100022 富国天瑞 1.7805 2.9505 -0.3247
79 580002 东吴动力 1.7770 1.7770 0.7141
80 270002 广发稳健 1.7636 3.0836 0.3357
81 519181 万家和谐增长 1.7515 1.8515 0.2805
82 310358 新经济 1.7348 1.7348 0.4226
83 000021 华夏优势 1.7280 1.8480 0.7580
84 590001 中邮核心 1.7023 2.5123 -0.5840
85 373010 上投双息 1.6956 2.0536 0.4800
86 200007 长城安心回报 1.6789 1.9889 -0.0595
87 162201 荷银成长 1.6725 2.7525 0.6136
88 000001 华夏成长 1.6700 2.8510 0.6631
89 519100 长盛100 1.6468 1.6868 0.8080
90 253010 德盛安心 1.6300 1.9000 0.1844
91 240002 宝康配置 1.6297 3.1697 0.4252
92 160605 鹏华中国50 1.6240 3.1540 0.6820
93 163801 中银中国 1.6090 2.7790 0.2180
94 450002 国富弹性 1.6078 2.3178 0.5692
95 110001 易基平稳 1.5880 2.6980 0.6975
96 160610 鹏华动力 1.5780 1.5780 0.4456
97 160603 鹏华收益 1.5760 2.8860 0.1271
98 481004 工银稳健 1.5666 1.5666 0.7136
99 070010 嘉实主题 1.5650 2.4300 0.7727
100 519007 海富回报 1.5650 2.1580 0.5784
101 070007 嘉实保本 1.5580 1.6380 0.1285
102 420001 天弘精选 1.5397 1.9447 -0.0260
103 519029 华夏稳增 1.5380 2.2430 0.3916
104 050201 博时价值贰号 1.5380 1.9580 1.5852
105 050004 博时精选 1.5314 2.9214 1.2228
106 163302 巨田资源 1.5301 2.7651 -0.1371
107 519003 海富收益 1.5300 2.3770 1.1236
108 080001 长盛成长 1.5250 2.7290 0.3289
109 519996 长信银利 1.5162 2.6462 0.3840
110 040004 华安宝利 1.5110 2.9510 0.7333
111 160105 南方积配 1.5089 2.5639 0.6470
112 161005 富国天惠 1.5025 2.7025 0.4479
113 162208 泰达荷银首选 1.4981 1.5481 0.5841
114 090004 大成精选增值 1.4960 2.8965 0.3825
115 290004 泰信优质 1.4916 1.7816 0.1679
116 160706 嘉实300 1.4870 2.7260 0.4730
117 050001 博时增长 1.4770 3.1970 0.8880
118 020006 金象保本增值 1.4760 1.6660 0.0678
119 161601 新 蓝 筹 1.4755 3.0405 1.0201
120 090001 大成价值增长 1.4640 3.1240 0.4184
121 151002 银河收益 1.4581 1.7581 0.1924
122 161604 融通深证100 1.4580 2.6280 0.3441
123 162202 荷银周期 1.4462 2.9212 0.4934
124 519013 海富优势 1.4450 1.9010 0.6267
125 217005 招商先锋 1.4447 2.5347 0.3543
126 162102 金鹰小盘 1.4328 2.0528 -0.3962
127 161606 融通行业 1.4310 2.6010 0.4211
128 070001 嘉实成长 1.4303 2.9803 0.1260
129 160805 长盛同智 1.4252 2.3354 0.6497
130 340001 兴业转基 1.4229 2.3439 0.2748
131 320001 诺安平衡 1.4122 2.9122 0.5125
132 519017 大成成长 1.4030 2.1050 0.7179
133 519005 海富股票 1.4000 2.6520 0.6470
134 002001 华夏回报 1.3930 3.0270 -1.7630
135 161607 融通巨潮 1.3900 2.7200 0.6517
136 162205 荷银风险预算 1.3891 1.8641 0.4265
137 610001 信达澳银增长 1.3794 1.3794 0.6567
138 161903 万家公用 1.3737 2.1037 1.2904
139 070011 嘉实策略 1.3700 1.3700 0.8094
140 161706 招商成长 1.3683 3.2786 0.3962
141 257030 德盛优势 1.3680 1.3680 0.9594
142 350001 天治财富 1.3543 2.2643 0.3854
143 110005 易基积极 1.3483 3.7855 0.8980
144 162203 荷银稳定 1.3476 2.8476 0.5597
145 163503 天治核心 1.3431 2.3531 0.5089
146 400001 东方龙 1.3403 2.3618 0.3219
147 530005 建信配置 1.3385 1.3385 0.6997
148 161605 融通蓝筹 1.3350 2.4650 1.1364
149 580001 东吴嘉禾 1.3271 2.4171 0.6904
150 200001 长城久恒平衡 1.3240 2.4340 0.3791
151 213003 宝盈策略 1.3239 1.3239 0.3487
152 020008 国泰混合 1.3230 1.3480 0.2273
153 166001 中欧趋势 1.3164 1.3164 0.7732
154 519087 新世纪优选 1.3155 2.5065 0.8278
155 162006 长城久富 1.3095 3.1903 0.6301
156 240001 宝康消费 1.3050 2.9627 0.3460
157 202001 南方稳健成长 1.3024 3.0474 -0.2145
158 530001 建信价值 1.3012 2.3454 0.9308
159 519068 添富焦点 1.3000 1.3000 0.3551
160 121001 国投融华 1.2786 2.1306 0.5189
161 260101 景顺长城优选 1.2741 3.0848 0.2360
162 450003 国富潜力 1.2700 1.2700 0.5941
163 519300 大成300 1.2659 2.5859 0.5081
164 161902 万家保本 1.2600 1.3770 -0.1427
165 510080 长盛债券 1.2501 1.6801 0.2084
166 210001 金鹰优选 1.2479 2.3679 0.2571
167 121005 国投瑞银创新 1.2375 2.1350 -0.2579
168 217009 招商价值 1.2240 1.2240 0.3855
169 310318 盛利配置 1.2228 1.6228 0.1884
170 240003 宝康债券 1.2168 1.3868 0.0823
171 519001 银华优选股票 1.1954 4.0842 0.6229
172 070005 嘉实债券 1.1940 1.4940 0.1678
173 100018 富国天利债券 1.1830 1.5630 0.1100
174 398021 中海能源 1.1816 1.2616 0.4847
175 002021 华回报二 1.1790 2.0910 0.4259
176 110010 易基价值成长 1.1729 1.1729 0.1366
177 510081 长盛精选 1.1676 2.8676 0.5685
178 161603 融通债券 1.1640 1.3390 0.0000
179 162605 景顺鼎益 1.1630 3.1530 0.6055
180 040007 华安成长 1.1590 2.4739 0.3811
181 050008 博时产业 1.1420 2.3540 0.9726
182 180012 银华富裕 1.1352 1.8302 0.5046
183 310328 新动力 1.1351 2.9510 0.4247
184 260108 景顺成长 1.1350 2.4850 0.4425
185 519015 海富通精选二号 1.1330 1.1330 0.7111
186 360001 量化核心 1.1248 2.9685 0.2674
187 151001 银河稳健 1.1169 2.9219 -0.1430
188 540003 汇丰晋信策略 1.1137 1.1137 0.6507
189 202002 南稳贰号 1.1094 2.3578 -0.0360
190 217008 招商安本增利 1.1048 1.1498 0.2723
191 450001 国富收益 1.0957 2.0251 0.7633
192 217003 招商债券 1.0954 1.3319 0.0365
193 377020 内需动力 1.0933 1.0933 0.3856
194 217203 招商债券B 1.0899 1.3264 0.0275
195 202101 南方宝元债券 1.0889 2.2589 0.2947
196 519021 金鼎价值精选 1.0840 1.7290 0.2775
197 110003 易基50 1.0826 2.9026 0.7070
198 160611 鹏华优质治理 1.0800 1.0800 0.2786
199 213001 宝盈鸿利 1.0781 2.7181 0.4753
200 160311 华夏蓝筹 1.0780 3.2250 0.5597
201 519688 交银精选 1.0774 3.0132 0.6070
202 180001 银华优势企业 1.0723 2.6923 0.7517
203 570001 诺德价值 1.0672 1.0672 0.3385
204 519035 富国天博 1.0662 2.8533 0.6419
205 180002 银华保本增值 1.0661 1.0661 0.1127
206 550001 信诚四季 1.0626 1.9556 0.5488
207 288102 中信双利 1.0624 1.1424 0.0848
208 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.2920 0.0943
209 161610 融通领先成长 1.0590 2.7270 0.7612
210 398011 中海分红 1.0578 2.1678 0.3034
211 001003 华夏债券C 1.0570 1.2870 0.0947
212 202005 南方成份精选 1.0561 1.0561 0.5714
213 410003 华富成长 1.0548 1.0848 0.7354
214 070003 嘉实稳健 1.0510 2.8910 0.3820
215 050007 博时平衡配置 1.0470 2.1080 0.8671
216 100016 富国天源平衡 1.0460 2.3066 -0.2099
217 160602 鹏华普天债券 1.0440 1.1730 0.0000
218 320003 诺安股票 1.0420 2.9255 0.2791
219 020002 国泰金龙债券 1.0390 1.2020 0.0000
220 050002 博时裕富 1.0370 3.0170 0.5820
221 160608 鹏华普天债券B 1.0370 1.1660 0.0000
222 090002 大成债券 1.0347 1.2642 -0.0097
223 200006 长城股票 1.0334 2.2134 0.3301
224 519666 银河银信 1.0321 1.0321 0.0388
225 092002 大成债C 1.0275 1.2570 0.0000
226 121003 国投股票 1.0197 2.4597 0.6018
227 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0190 1.9040 0.5923
228 240010 华宝行业精选 1.0144 1.0144 0.7849
229 560002 益民红利 1.0124 2.1075 0.0989
230 257020 德盛精选 1.0120 2.8610 0.6965
231 180003 银华道琼斯88 1.0119 1.0119 0.7567
232 519011 海富精选 1.0114 3.6831 0.5968
233 320004 诺安债券 1.0079 1.0225 0.0000
234 050006 博时稳定债券 1.0062 1.0384 0.0099
235 202102 南方多利 1.0060 1.0341 0.0199
236 070009 嘉实短债 1.0041 1.0289 0.0299
237 290003 泰信短债 1.0040 1.0220 0.0000
238 519519 友邦短债 1.0036 1.0176 0.0000
239 110007 易方达收益A 1.0034 1.0299 0.0100
240 110008 易方达收益B 1.0034 1.0299 0.0100
241 310308 盛利精选 1.0029 2.4649 -0.0598
242 560003 益民创新优势 1.0021 1.0021 0.0000
243 519994 长信金利 0.9999 2.4848 0.5329
244 121002 国投景气 0.9998 2.7128 0.9695
245 519993 长信增利 0.9952 2.2142 0.5354
246 270007 广发大盘 0.9898 0.9898 0.0000
247 483003 工银精选 0.9884 2.0100 0.2434
248 163402 兴业趋势 0.9744 4.5109 0.3915
249 410001 华富优选 0.9742 2.5253 0.3502
250 160910 大成创新成长 0.9680 2.1790 0.0000
251 213002 宝盈区域增长 0.9677 2.5276 0.2175
252 400003 东方精选 0.8950 3.0177 0.2127
253 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
254 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
255 485105 工银强债A 未公布 未公布 0.0000
256 485005 工银强债B 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
258 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
259 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源:中金在线
数据载入中...
数据载入中...
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商务进行时


理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·