财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(05-24)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年05月25日 11:26
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.4080 8.4530 -0.5441
2 000011 华夏大盘 5.0210 5.2010 -1.0640
3 377010 上投α 4.1490 4.1890 -1.1130
4 375010 上投优势 4.1393 4.5893 -0.7314
5 159901 深100ETF 3.9390 3.9390 -0.6307
6 110002 易基策略 3.9260 4.3960 -0.8085
7 162204 荷银精选 3.7750 3.8450 -1.1599
8 200002 长城久泰 3.6437 3.7037 -0.4590
9 510880 红利ETF 3.5810 3.5810 -1.2955
10 070002 嘉实增长 3.5070 3.8480 -0.7078
11 040002 华安A股 3.3800 3.5500 -0.6467
12 020005 国泰金马 3.3690 3.4990 -1.3759
13 519008 添富优势 3.3317 3.7617 -0.9984
14 260104 景顺内需增长 3.3310 4.0210 -0.8631
15 270005 广发聚丰 3.2297 3.6297 -7.3230
16 070006 嘉实服务 3.2030 3.3230 -0.6205
17 519011 海富精选 3.1990 3.5490 -0.2868
18 040001 华安创新 3.1140 3.3440 -0.2562
19 206001 鹏华行业成长 2.9164 3.0664 -1.1055
20 240005 华宝策略 2.8521 2.9721 -0.6721
21 510050 50 ETF 2.8380 3.4320 -0.4560
22 481001 工银价值 2.7988 3.1988 -1.0850
23 360005 光大红利 2.6951 2.8351 -1.0972
24 257010 德盛小盘 2.6200 2.7700 -0.3423
25 150103 银河银泰 2.5988 2.9288 -0.6727
26 240008 华宝收益 2.5673 2.5673 -0.4421
27 340006 兴业全球 2.5501 2.5501 -0.5615
28 255010 德盛稳健 2.5270 2.6470 -1.0184
29 519994 长信金利 2.4979 2.5579 -0.4543
30 040005 华安宏利 2.4484 2.5284 -1.3418
31 350002 天治品质 2.4385 2.7985 -0.1760
32 400003 东方精选 2.4164 2.9964 0.0580
33 180010 银华优质增长 2.4089 2.4089 -0.4751
34 020001 国泰金鹰增长 2.3780 3.1410 -0.9167
35 162703 广发小盘 2.3710 3.3310 -1.8626
36 519690 交银稳健 2.3050 2.3550 -0.7749
37 112002 易策二号 2.2790 2.4240 -1.1280
38 217001 招商安泰股票 2.2696 3.0946 -0.5782
39 100020 富国天益 2.2657 3.2222 -1.0568
40 159902 中小板 2.2580 2.2580 -1.3974
41 110009 易基价值 2.2473 2.4273 -0.8209
42 020003 国泰金龙行业 2.2390 3.0710 -0.7975
43 260108 景顺成长 2.2190 2.3390 -0.7603
44 163803 中银增长 2.1697 2.4197 -1.8990
45 360006 光大增长 2.1355 2.2355 -1.3671
46 378010 上投先锋 2.1250 2.1250 -1.2179
47 202202 南方避险 2.1105 2.6045 -0.0899
48 270006 广发优选 2.0887 2.2887 -9.6427
49 233001 巨田基础行业 2.0827 2.3427 -0.7718
50 002011 华夏红利 2.0770 2.9100 -1.0010
51 519018 汇添均衡 2.0686 2.1686 -0.9054
52 540002 汇丰龙腾 2.0641 2.0641 -1.0688
53 240009 华宝先进 2.0582 2.0582 -0.6373
54 050007 博时平衡配置 2.0520 2.0520 -0.3883
55 162605 景顺鼎益 2.0470 2.9670 -0.4861
56 260109 景顺内需增长2 2.0140 2.0140 -0.5432
57 090003 大成蓝筹稳健 2.0112 2.7612 -0.8626
58 519692 交银成长 2.0013 2.0013 -0.8718
59 202101 南方宝元债券 2.0010 2.2210 -0.0849
60 270001 广发聚富 1.9921 3.2521 -0.8807
61 560002 益民红利 1.9849 2.1629 0.2677
62 519993 长信增利 1.9822 2.1522 -1.1224
63 590001 中邮核心 1.9613 2.5413 -0.3961
64 162607 景顺资源 1.9600 2.6200 -0.6085
65 202003 南方绩优成长 1.9440 1.9440 -0.5270
66 519007 海富回报 1.9330 2.1260 0.0000
67 070003 嘉实稳健 1.9320 2.5950 -1.5291
68 160106 南方高增 1.9187 2.8227 -0.5391
69 160505 博时主题 1.9091 2.8301 -0.7125
70 162207 荷银效率 1.8554 1.8554 -0.7064
71 163804 中银收益 1.8531 1.9131 -0.9726
72 410001 华富优选 1.8510 2.5910 -0.4036
73 288002 中信红利 1.8482 3.2482 -1.1023
74 519180 万家180 1.8369 2.6669 -0.8100
75 161609 融通动力先锋 1.8330 1.9330 0.1639
76 398001 中海成长 1.8132 2.7032 -1.1341
77 290002 泰信先行 1.8077 2.6677 -0.4516
78 070010 嘉实主题 1.8010 2.4160 -0.9896
79 260103 景顺长城动力 1.7821 2.6221 -0.3801
80 040004 华安宝利 1.7800 2.9200 -0.7804
81 002001 华夏回报 1.7720 2.7940 -0.2814
82 540001 汇丰2016 1.7698 1.8698 -0.4444
83 217002 招商安泰平衡 1.7678 2.3828 -0.4841
84 288001 中信经典 1.7626 2.7626 -1.2936
85 530003 建信成长 1.7462 2.0962 -0.4787
86 310358 新经济 1.7353 1.7353 -1.3586
87 090006 大成财富 1.7330 2.0050 -0.8014
88 580002 东吴动力 1.7289 1.7289 -1.4535
89 519181 万家和谐增长 1.7209 1.8209 -1.2679
90 100022 富国天瑞 1.7161 2.8861 -1.8137
91 240004 华宝动力 1.7131 2.7931 -0.3142
92 460001 友邦盛世 1.6991 2.7041 -1.0598
93 213002 宝盈区域增长 1.6916 2.5416 -0.6986
94 100026 富国天合稳健 1.6867 1.7367 0.2735
95 320005 诺安价值 1.6858 1.7858 -0.3252
96 320003 诺安股票 1.6699 2.7434 -1.0371
97 340001 兴业转基 1.6529 2.3489 0.2547
98 000021 华夏优势 1.6420 1.7620 -0.7255
99 550002 信诚精萃 1.6384 1.7584 -1.2477
100 160605 鹏华中国50 1.6290 3.1590 -0.8521
101 180001 银华优势企业 1.6282 2.6182 -0.2084
102 002021 华回报二 1.6210 1.9820 -0.5521
103 373010 上投双息 1.6042 1.9622 -0.9141
104 257020 德盛精选 1.5990 2.9090 -0.6832
105 162201 荷银成长 1.5898 2.6698 -1.6335
106 519100 长盛100 1.5865 1.6265 -0.5516
107 270002 广发稳健 1.5846 2.9046 -11.2816
108 253010 德盛安心 1.5810 1.8510 -0.6285
109 180003 银华道琼斯88 1.5729 2.6829 -0.3926
110 200007 长城安心回报 1.5721 1.8821 -0.4181
111 161604 融通深证100 1.5560 2.6260 -0.3841
112 110001 易基平稳 1.5530 2.6630 -0.5762
113 000001 华夏成长 1.5500 2.7310 0.0000
114 420001 天弘精选 1.5438 1.9488 -0.7585
115 161607 融通巨潮 1.5300 2.6600 -0.4554
116 160706 嘉实300 1.5260 2.7650 -0.4566
117 519996 长信银利 1.5200 2.6500 -0.7639
118 240002 宝康配置 1.5114 3.0514 -0.4610
119 450002 国富弹性 1.5087 2.2187 -1.4179
120 160603 鹏华收益 1.5080 2.8180 0.0000
121 163801 中银中国 1.4967 2.6667 -1.1818
122 200006 长城股票 1.4954 1.9954 0.2144
123 519029 华夏稳增 1.4950 2.2000 0.0669
124 481004 工银稳健 1.4908 1.4908 -0.9501
125 163302 巨田资源 1.4841 2.7191 -0.8882
126 070007 嘉实保本 1.4810 1.5610 -0.4035
127 162102 金鹰小盘 1.4774 2.0974 -1.4410
128 151002 银河收益 1.4724 1.7724 0.2314
129 160610 鹏华动力 1.4690 1.4690 -0.2716
130 400001 东方龙 1.4586 2.4801 0.0412
131 519003 海富收益 1.4570 2.3040 -0.1371
132 163503 天治核心 1.4556 2.4656 0.1858
133 162208 泰达荷银首选 1.4505 1.5005 -1.3265
134 213001 宝盈鸿利 1.4475 2.7375 -0.5360
135 290004 泰信优质 1.4449 1.7349 -0.5369
136 050201 博时价值贰号 1.4440 1.8640 -0.4138
137 090001 大成价值增长 1.4426 3.1026 -0.8250
138 350001 天治财富 1.4360 2.3460 0.0976
139 020006 金象保本增值 1.4310 1.6210 -0.4175
140 090004 大成精选增值 1.4252 2.8257 -0.8488
141 080001 长盛成长 1.4050 2.6090 -0.6365
142 161903 万家公用 1.4019 2.1319 -1.4135
143 160805 长盛同智 1.3977 2.3079 -1.0968
144 217005 招商先锋 1.3968 2.4868 -0.6826
145 161601 新 蓝 筹 1.3887 2.9537 -0.2944
146 162202 荷银周期 1.3803 2.8553 -1.6460
147 160105 南方积配 1.3775 2.4325 -0.7422
148 050004 博时精选 1.3704 2.7604 -0.7172
149 161005 富国天惠 1.3621 2.5621 -0.8083
150 257030 德盛优势 1.3560 1.3560 -0.7321
151 162205 荷银风险预算 1.3557 1.8307 -0.7395
152 310318 盛利配置 1.3541 1.5941 -0.2211
153 519017 大成成长 1.3460 2.0480 -0.8837
154 519013 海富优势 1.3460 1.8020 -0.9566
155 161606 融通行业 1.3460 2.5160 -0.9566
156 310308 盛利精选 1.3362 2.3862 -1.0222
157 020008 国泰混合 1.3330 1.3580 -0.2992
158 519005 海富股票 1.3320 2.5840 -1.0401
159 320001 诺安平衡 1.3292 2.8292 0.0376
160 200001 长城久恒平衡 1.3290 2.4390 -0.0752
161 530005 建信配置 1.3278 1.3278 -0.4573
162 070001 嘉实成长 1.3211 2.8711 -1.1671
163 050001 博时增长 1.3190 3.0390 -0.6777
164 121002 国投景气 1.3126 2.6210 -0.8835
165 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3120 1.8070 -0.9063
166 161902 万家保本 1.3081 1.4121 -0.3352
167 161605 融通蓝筹 1.3070 2.4370 -0.2290
168 161706 招商成长 1.3021 3.2124 -1.0261
169 519087 新世纪优选 1.2977 2.4887 -0.9843
170 110005 易基积极 1.2966 3.6551 -0.6969
171 070011 嘉实策略 1.2950 1.2950 -0.8423
172 162203 荷银稳定 1.2899 2.7899 -0.4937
173 519300 大成300 1.2884 2.6084 -0.4328
174 610001 信达澳银增长 1.2862 1.2862 -1.0691
175 213003 宝盈策略 1.2838 1.2838 -0.6270
176 550001 信诚四季 1.2744 1.8874 -1.2399
177 580001 东吴嘉禾 1.2626 2.3526 -0.8170
178 166001 中欧趋势 1.2585 1.2585 -1.1080
179 519688 交银精选 1.2568 2.9126 -0.8129
180 121001 国投融华 1.2530 2.1050 -0.5792
181 398021 中海能源 1.2478 1.2478 -0.0881
182 530001 建信价值 1.2477 2.2919 -1.1331
183 100018 富国天利债券 1.2463 1.5663 -0.1282
184 510080 长盛债券 1.2380 1.6680 -0.1613
185 162006 长城久富 1.2350 3.1158 -1.2790
186 202001 南方稳健成长 1.2299 2.9749 -0.0650
187 260101 景顺长城优选 1.2270 3.0377 -0.6558
188 450003 国富潜力 1.2109 1.2109 -0.9570
189 240003 宝康债券 1.1964 1.3664 -0.0752
190 121005 国投瑞银创新 1.1911 2.0579 -0.7582
191 210001 金鹰优选 1.1901 2.3101 -1.4492
192 070005 嘉实债券 1.1880 1.4880 -0.1681
193 519068 添富焦点 1.1841 1.1841 -0.6544
194 240001 宝康消费 1.1829 2.8406 -0.4209
195 217003 招商债券 1.1816 1.3381 -0.0085
196 161603 融通债券 1.1810 1.3560 0.0000
197 217203 招商债券B 1.1769 1.3334 -0.0085
198 217009 招商价值 1.1669 1.1669 -0.9086
199 110003 易基50 1.1643 2.8343 -0.3935
200 510081 长盛精选 1.1594 2.8594 -1.1257
201 110010 易方达价值 1.1523 1.1523 -0.9711
202 217008 招商安本增利 1.1175 1.1375 -0.2054
203 151001 银河稳健 1.1136 2.9186 -0.5537
204 310328 新动力 1.1006 2.8883 -0.8379
205 410003 华富成长 1.0881 1.0881 -1.0188
206 040007 华安中小盘 1.0855 2.4004 -0.8857
207 519015 海富通贰号 1.0810 1.0810 -0.6434
208 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.2870 0.0929
209 001003 华夏债券C 1.0730 1.2830 0.0933
210 202002 南稳贰号 1.0727 2.2798 -0.0466
211 519001 银华优选股票 1.0694 3.6769 -0.2704
212 180012 银华富裕 1.0664 1.7614 -0.3644
213 288102 中信双利 1.0585 1.1385 -0.0283
214 360001 量化核心 1.0519 2.8956 -0.9790
215 050008 博时第三产业 1.0510 2.2630 -0.4735
216 398011 中海分红 1.0467 2.1567 -0.8055
217 519021 金鼎价值 1.0430 1.0430 0.0000
218 090002 大成债券 1.0386 1.2481 -0.0866
219 163402 兴业趋势 1.0363 4.2389 -0.3653
220 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0000
221 180002 银华保本增值 1.0329 1.0329 0.0000
222 092002 大成债C 1.0324 1.2419 -0.0871
223 160602 鹏华普天债券 1.0320 1.1610 0.0000
224 450001 国富收益 1.0303 1.9126 -0.5982
225 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1560 0.0000
226 050002 博时裕富 1.0220 3.0020 -0.5837
227 160311 华夏蓝筹 1.0180 3.0850 -0.3914
228 519666 银河银信 1.0150 1.0150 -0.0099
229 100016 富国天源平衡 1.0142 2.2748 -0.6660
230 160611 鹏华优质治理 1.0130 1.0130 -0.3933
231 202102 南方多利 1.0074 1.0305 0.0000
232 519519 友邦短债 1.0062 1.0162 0.0099
233 320004 诺安债券 1.0042 1.0188 0.0000
234 050006 博时稳定债券 1.0036 1.0358 0.0100
235 202005 南方成份 1.0034 1.0034 -0.0697
236 110007 易方达收益A 1.0024 1.0267 0.0100
237 110008 易方达收益B 1.0024 1.0267 0.0100
238 070009 嘉实短债 1.0023 1.0218 0.0100
239 290003 泰信短债 1.0013 1.0193 0.0000
240 485105 工银瑞信债券A 1.0003 1.0003 0.0100
241 485005 工银瑞信债券B 1.0002 1.0002 0.0000
242 483003 工银精选 1.0000 1.8877 -44.4630
243 519035 富国天博 1.0000 2.6761 -62.8722
244 121003 国投股票 0.9935 2.4335 -0.7294
245 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
246 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
247 161610 融通领先 未公布 未公布 0.0000
248 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
249 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
250 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
251 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
252 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·