财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(05-16)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年05月17日 11:40
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.0750 8.1200 2.6179
2 000011 华夏大盘 4.8370 5.0170 1.5536
3 377010 上投α 4.0029 4.0429 2.7597
4 375010 上投优势 3.9669 4.4169 2.0188
5 110002 易基策略 3.7040 4.1740 2.7462
6 159901 深100ETF 3.6650 3.6650 2.4315
7 162204 荷银精选 3.5510 3.6210 2.8262
8 200002 长城久泰 3.4478 3.5078 2.5826
9 510880 红利ETF 3.3970 3.3970 2.2885
10 070002 嘉实增长 3.2910 3.6320 1.7625
11 260104 景顺内需增长 3.2630 3.9530 2.3847
12 270005 广发聚丰 3.2162 3.4162 2.6097
13 020005 国泰金马 3.2080 3.3380 2.6560
14 040002 华安A股 3.2000 3.3700 2.3672
15 202005 南方成份精选 3.1540 3.1540 2.2665
16 519008 添富优势 3.0959 3.5259 2.5099
17 519011 海富精选 3.0878 3.4378 1.9513
18 070006 嘉实服务 3.0630 3.1830 2.6131
19 040001 华安创新 2.9760 3.2060 2.4441
20 206001 鹏华行业成长 2.8055 2.9555 2.2077
21 510050 50 ETF 2.7650 3.3460 2.0672
22 240005 华宝策略 2.7085 2.8285 1.9421
23 110003 易基50 2.6700 2.7900 1.6562
24 481001 工银价值 2.6457 3.0457 3.0377
25 360005 光大红利 2.5938 2.7338 1.8535
26 519035 富国天博 2.5212 2.5212 2.1929
27 257010 德盛小盘 2.4970 2.6470 2.1686
28 150103 银河银泰 2.4662 2.7962 2.6343
29 240008 华宝收益 2.4512 2.4512 1.9973
30 340006 兴业全球 2.4500 2.4500 2.3520
31 255010 德盛稳健 2.4450 2.5650 1.8326
32 040005 华安宏利 2.3018 2.3818 2.8370
33 020001 国泰金鹰增长 2.2970 3.0600 2.4075
34 519994 长信金利 2.2867 2.3467 2.1031
35 350002 天治品质 2.2744 2.6344 1.4587
36 162703 广发小盘 2.2576 3.2176 2.9598
37 180010 银华优质增长 2.2403 2.2403 2.5215
38 400003 东方精选 2.2384 2.8184 3.2091
39 121003 国投股票 2.2024 2.2924 2.1000
40 519690 交银稳健 2.1736 2.2236 2.7124
41 270006 广发优选 2.1678 2.1978 2.9834
42 260108 景顺成长 2.1650 2.2850 2.7040
43 112002 易策二号 2.1590 2.3040 2.6141
44 217001 招商安泰股票 2.1457 2.9707 2.0693
45 020003 国泰金龙行业 2.1450 2.9770 2.1915
46 100020 富国天益 2.1404 3.0969 2.7162
47 288001 中信经典 2.1396 2.6896 1.7065
48 110009 易基价值 2.1298 2.3098 2.6113
49 163803 中银增长 2.0944 2.3444 1.9371
50 159902 中小板 2.0740 2.0740 2.0669
51 160607 鹏华价值 2.0600 2.2300 2.5386
52 202202 南方避险 2.0441 2.5381 1.2934
53 360006 光大增长 2.0371 2.1371 1.6669
54 378010 上投先锋 2.0341 2.0341 2.3859
55 162605 景顺鼎益 1.9910 2.9110 2.7878
56 540002 汇丰龙腾 1.9895 1.9895 2.7900
57 002011 华夏红利 1.9700 2.8030 2.0197
58 233001 巨田基础行业 1.9677 2.2277 1.7057
59 050007 博时平衡配置 1.9660 1.9660 1.4448
60 260109 景顺内需增长2 1.9530 1.9530 2.3049
61 240009 华宝先进 1.9510 1.9510 1.9704
62 202101 南方宝元债券 1.9468 2.1668 1.0380
63 090003 大成蓝筹稳健 1.9451 2.6951 2.1586
64 519018 汇添均衡 1.9259 2.0259 2.5998
65 162607 景顺资源 1.9040 2.5640 2.7523
66 519692 交银成长 1.8877 1.8877 1.9827
67 590001 中邮核心 1.8807 2.4607 2.1121
68 270001 广发聚富 1.8793 3.1393 2.3082
69 519007 海富回报 1.8580 2.0510 1.9759
70 070003 嘉实稳健 1.8540 2.5170 2.0925
71 560002 益民红利 1.8489 2.0269 2.3188
72 202003 南方绩优成长 1.8438 1.8438 2.6329
73 160106 南方高增 1.8308 2.7348 2.5199
74 160505 博时主题 1.8295 2.7505 1.2508
75 519993 长信增利 1.8257 1.9957 2.2228
76 162207 荷银效率 1.7667 1.7667 1.8799
77 519180 万家180 1.7632 2.5932 2.7207
78 410001 华富优选 1.7595 2.4995 2.2014
79 163804 中银收益 1.7566 1.8166 2.5393
80 540001 汇丰2016 1.7466 1.8466 1.1876
81 288002 中信红利 1.7464 3.1464 1.9855
82 161609 融通动力先锋 1.7330 1.8330 2.4837
83 398001 中海成长 1.7310 2.6210 2.4503
84 260103 景顺长城动力 1.7129 2.5529 2.0191
85 040004 华安宝利 1.7110 2.8510 2.3325
86 217002 招商安泰平衡 1.7026 2.3176 1.4358
87 483003 工银精选 1.6953 1.7953 2.4970
88 070010 嘉实主题 1.6940 2.3090 2.7913
89 180012 银华富裕 1.6877 1.7127 1.5769
90 290002 泰信先行 1.6853 2.5453 2.1456
91 002001 华夏回报 1.6810 2.7030 2.0644
92 270002 广发稳健 1.6746 2.7946 2.2157
93 100022 富国天瑞 1.6676 2.8376 1.7760
94 530003 建信成长 1.6534 2.0034 2.1753
95 310358 新经济 1.6495 1.6495 2.5553
96 090006 大成财富 1.6430 1.9150 1.7337
97 460001 友邦盛世 1.6337 2.6387 2.1829
98 240004 华宝动力 1.6237 2.7037 1.9080
99 519181 万家和谐增长 1.6211 1.7211 2.1294
100 580002 东吴动力 1.6064 1.6064 1.9807
101 151001 银河稳健 1.6014 2.8564 2.2736
102 320005 诺安价值 1.5953 1.6953 2.1515
103 340001 兴业转基 1.5934 2.2894 1.3807
104 100026 富国天合稳健 1.5889 1.6389 2.1866
105 213002 宝盈区域增长 1.5802 2.4302 2.9916
106 320003 诺安股票 1.5760 2.6495 1.9405
107 253010 德盛安心 1.5680 1.8380 1.6861
108 550002 信诚精萃 1.5536 1.6736 2.4397
109 373010 上投双息 1.5454 1.9034 1.9595
110 000021 华夏优势 1.5450 1.6650 2.2502
111 180001 银华优势企业 1.5448 2.5348 1.2984
112 002021 华回报二 1.5390 1.9000 0.2606
113 162201 荷银成长 1.5376 2.6176 2.2816
114 160605 鹏华中国50 1.5340 3.0640 2.6774
115 519100 长盛100 1.5230 1.5630 2.1051
116 200007 长城安心回报 1.5084 1.8184 1.4255
117 420001 天弘精选 1.4936 1.8986 1.8271
118 180003 银华道琼斯88 1.4902 2.6002 2.4192
119 110001 易基平稳 1.4900 2.6000 1.9849
120 257020 德盛精选 1.4880 2.7980 2.4088
121 161607 融通巨潮 1.4700 2.6000 2.2965
122 070007 嘉实保本 1.4620 1.5420 0.8972
123 000001 华夏成长 1.4600 2.6410 2.0266
124 161604 融通深证100 1.4540 2.5240 2.3223
125 160603 鹏华收益 1.4530 2.7630 2.0365
126 240002 宝康配置 1.4481 2.9881 1.7281
127 160706 嘉实300 1.4440 2.6830 2.4840
128 163801 中银中国 1.4379 2.6079 1.8054
129 151002 银河收益 1.4316 1.7316 1.0375
130 519996 长信银利 1.4310 2.5610 2.1997
131 450002 国富弹性 1.4274 2.1374 2.3666
132 163302 巨田资源 1.4241 2.6591 2.3502
133 200006 长城股票 1.4186 1.9186 2.3890
134 481004 工银稳健 1.4166 1.4166 2.4740
135 162102 金鹰小盘 1.4099 2.0299 1.7097
136 020006 金象保本增值 1.4060 1.5960 0.4286
137 519003 海富收益 1.4040 2.2510 2.0349
138 160610 鹏华动力 1.3990 1.3990 2.1168
139 519029 华夏稳增 1.3980 2.1030 2.0438
140 213001 宝盈鸿利 1.3776 2.6676 1.9991
141 050201 博时价值贰号 1.3760 1.7960 1.6999
142 290004 泰信优质 1.3724 1.6624 2.9326
143 163503 天治核心 1.3696 2.3796 1.4443
144 162208 泰达荷银首选 1.3676 1.4176 2.8039
145 090001 大成价值增长 1.3673 3.0273 2.0449
146 161903 万家公用 1.3643 2.0943 1.3973
147 350001 天治财富 1.3603 2.2703 1.4771
148 400001 东方龙 1.3601 2.3816 2.4326
149 090004 大成精选增值 1.3474 2.7479 2.2462
150 080001 长盛成长 1.3430 2.5470 1.2057
151 050004 博时精选 1.3220 2.7120 1.8490
152 162205 荷银风险预算 1.3207 1.7957 1.4752
153 160105 南方积配 1.3201 2.3751 2.5002
154 217005 招商先锋 1.3150 2.4050 1.6779
155 020008 国泰混合 1.3110 1.3360 0.7686
156 161601 新 蓝 筹 1.3071 2.8721 1.6803
157 310318 盛利配置 1.3068 1.5468 1.5779
158 160805 长盛同智 1.3068 2.2170 2.5665
159 519013 海富优势 1.3060 1.7620 2.2709
160 070001 嘉实成长 1.3018 2.8518 1.8782
161 162202 荷银周期 1.2937 2.7687 2.1799
162 161902 万家保本 1.2931 1.3971 0.3181
163 519017 大成成长 1.2930 1.9950 1.9716
164 257030 德盛优势 1.2800 1.2800 2.2364
165 050001 博时增长 1.2800 3.0000 1.8298
166 161005 富国天惠 1.2764 2.4764 2.8277
167 519005 海富股票 1.2740 2.5260 2.6591
168 310308 盛利精选 1.2736 2.3236 1.8473
169 161606 融通行业 1.2720 2.4420 2.3331
170 200001 长城久恒平衡 1.2690 2.3790 1.0350
171 320001 诺安平衡 1.2633 2.7633 1.4943
172 121002 国投景气 1.2539 2.5623 1.9431
173 530005 建信配置 1.2484 1.2484 2.4118
174 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2480 1.7430 2.9703
175 070011 嘉实策略 1.2460 1.2460 2.3829
176 161605 融通蓝筹 1.2460 2.3760 1.6313
177 162203 荷银稳定 1.2399 2.7399 1.8231
178 213003 宝盈策略 1.2387 1.2387 1.8165
179 100018 富国天利债券 1.2343 1.5543 0.2111
180 110005 易基积极 1.2311 3.4900 2.3869
181 610001 信达澳银增长 1.2264 1.2264 2.1659
182 510080 长盛债券 1.2237 1.6537 0.4597
183 121001 国投融华 1.2223 2.0743 0.9998
184 161706 招商成长 1.2202 3.1305 2.5982
185 519300 大成300 1.2197 2.5397 2.4958
186 166001 中欧趋势 1.2191 1.2191 1.7528
187 519087 新世纪优选 1.2126 2.4036 1.9077
188 202001 南方稳健成长 1.2074 2.9524 1.6844
189 398021 中海能源 1.2056 1.2056 2.0139
190 519688 交银精选 1.2022 2.8580 2.3672
191 550001 信诚四季 1.2015 1.8145 1.7530
192 240003 宝康债券 1.1945 1.3645 0.1257
193 260101 景顺长城优选 1.1929 3.0036 1.8180
194 530001 建信价值 1.1893 2.2335 2.6941
195 162006 长城久富 1.1822 3.0630 2.4259
196 161603 融通债券 1.1820 1.3570 0.0847
197 070005 嘉实债券 1.1780 1.4780 0.1701
198 217003 招商债券 1.1772 1.3337 -0.2035
199 217203 招商债券B 1.1727 1.3292 -0.2042
200 580001 东吴嘉禾 1.1671 2.2571 2.2248
201 450003 国富潜力 1.1624 1.1624 2.0455
202 210001 金鹰优选 1.1499 2.2699 2.4592
203 240001 宝康消费 1.1357 2.7934 2.0579
204 519068 添富焦点 1.1311 1.1311 1.7451
205 121005 国投瑞银创新 1.1283 1.9536 2.7128
206 510081 长盛精选 1.1167 2.8167 1.2972
207 217008 招商安本增利 1.1160 1.1360 0.1885
208 217009 招商价值 1.1126 1.1126 0.0000
209 110010 易方达价值 1.1013 1.1013 0.0000
210 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.2830 0.0000
211 001003 华夏债券C 1.0690 1.2790 0.0000
212 410003 华富成长 1.0687 1.0687 1.3562
213 202002 南稳贰号 1.0576 2.2477 0.6184
214 310328 新动力 1.0554 2.8063 1.5101
215 288102 中信双利 1.0521 1.1321 0.0285
216 519015 海富通贰号 1.0510 1.0510 1.2524
217 040007 华安中小盘 1.0481 2.3630 1.5404
218 540003 汇丰策略 1.0387 1.0387 0.0000
219 090002 大成债券 1.0382 1.2477 0.0578
220 020002 国泰金龙债券 1.0350 1.1980 0.0000
221 180002 银华保本增值 1.0333 1.0333 0.0387
222 092002 大成债C 1.0320 1.2415 0.0485
223 160602 鹏华普天债券 1.0310 1.1600 0.0971
224 398011 中海分红 1.0286 2.1386 1.4599
225 050008 博时第三产业 1.0270 2.2390 1.1823
226 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1560 0.0975
227 519666 银河银信 1.0146 1.0146 0.0789
228 360001 量化核心 1.0132 2.8569 1.6249
229 202102 南方多利 1.0077 1.0308 0.0000
230 450001 国富收益 1.0064 1.8715 0.6400
231 519519 友邦短债 1.0059 1.0159 0.0099
232 320004 诺安债券 1.0037 1.0183 0.0000
233 290003 泰信短债 1.0036 1.0188 0.0100
234 519001 银华优选股票 1.0033 3.4633 2.0132
235 050006 博时稳定债券 1.0031 1.0353 0.0000
236 050002 博时裕富 1.0030 2.9830 0.8040
237 100016 富国天源平衡 1.0025 2.2631 0.5819
238 163402 兴业趋势 1.0024 4.0963 1.3242
239 070009 嘉实短债 1.0020 1.0215 0.0000
240 110008 易方达收益B 1.0020 1.0263 0.0000
241 110007 易方达收益A 1.0020 1.0263 0.0000
242 160611 鹏华优质治理 1.0000 1.0000 0.5025
243 160311 华夏蓝筹 0.9930 3.0270 0.0000
244 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
245 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
246 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
247 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
248 020010 国泰创新 未公布 未公布 0.0000
249 485105 工银瑞信债券A 未公布 未公布 0.0000
250 485005 工银瑞信债券B 未公布 未公布 0.0000
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·