财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(05-21)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年05月22日 11:52
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.2590 8.3040 0.9411
2 000011 华夏大盘 4.9570 5.1370 1.4739
3 377010 上投α 4.1100 4.1500 1.1991
4 375010 上投优势 4.0547 4.5047 0.9863
5 110002 易基策略 3.8820 4.3520 1.5964
6 159901 深100ETF 3.8350 3.8350 1.6163
7 162204 荷银精选 3.7545 3.8245 2.1855
8 200002 长城久泰 3.5693 3.6293 1.4467
9 510880 红利ETF 3.4950 3.4950 1.1870
10 070002 嘉实增长 3.4510 3.7920 2.2822
11 270005 广发聚丰 3.4179 3.6179 2.3048
12 020005 国泰金马 3.3450 3.4750 2.3249
13 260104 景顺内需增长 3.3390 4.0290 0.8152
14 040002 华安A股 3.3230 3.4930 1.6208
15 519008 添富优势 3.2790 3.7090 2.2419
16 519011 海富精选 3.1617 3.5117 0.7520
17 070006 嘉实服务 3.1500 3.2700 0.9292
18 040001 华安创新 3.0420 3.2720 0.3629
19 206001 鹏华行业成长 2.8648 3.0148 0.9586
20 240005 华宝策略 2.8193 2.9393 1.2643
21 510050 50 ETF 2.7980 3.3850 0.3587
22 481001 工银价值 2.7635 3.1635 1.4240
23 360005 光大红利 2.6913 2.8313 1.8930
24 519035 富国天博 2.6659 2.6659 1.2226
25 257010 德盛小盘 2.5690 2.7190 0.9827
26 150103 银河银泰 2.5551 2.8851 1.5944
27 340006 兴业全球 2.5321 2.5321 0.9207
28 240008 华宝收益 2.5255 2.5255 0.9715
29 255010 德盛稳健 2.5250 2.6450 1.2430
30 519994 长信金利 2.4147 2.4747 2.3351
31 040005 华安宏利 2.4122 2.4922 1.9440
32 350002 天治品质 2.3964 2.7564 2.6164
33 180010 银华优质增长 2.3811 2.3811 1.6044
34 020001 国泰金鹰增长 2.3560 3.1190 0.7699
35 162703 广发小盘 2.3520 3.3120 2.0081
36 400003 东方精选 2.3309 2.9109 1.8483
37 121003 国投股票 2.3066 2.3966 2.1840
38 519690 交银稳健 2.2724 2.3224 1.5961
39 100020 富国天益 2.2607 3.2172 1.7051
40 270006 广发优选 2.2538 2.2838 1.3536
41 112002 易策二号 2.2530 2.3980 1.6697
42 159902 中小板 2.2290 2.2290 2.1540
43 217001 招商安泰股票 2.2119 3.0369 1.4819
44 110009 易基价值 2.2116 2.3916 1.2452
45 260108 景顺成长 2.2110 2.3310 0.5457
46 288001 中信经典 2.1848 2.7348 0.8819
47 163803 中银增长 2.1631 2.4131 1.1551
48 160607 鹏华价值 2.1430 2.3130 1.2760
49 360006 光大增长 2.1132 2.2132 1.6793
50 378010 上投先锋 2.0932 2.0932 1.1257
51 202202 南方避险 2.0747 2.5687 0.2077
52 002011 华夏红利 2.0530 2.8860 2.1393
53 519018 汇添均衡 2.0454 2.1454 1.8423
54 540002 汇丰龙腾 2.0411 2.0411 0.6708
55 240009 华宝先进 2.0370 2.0370 1.7076
56 050007 博时平衡配置 2.0370 2.0370 1.5454
57 162605 景顺鼎益 2.0310 2.9510 0.5944
58 233001 巨田基础行业 2.0279 2.2879 1.5117
59 260109 景顺内需增长2 1.9950 1.9950 0.8595
60 090003 大成蓝筹稳健 1.9807 2.7307 0.4870
61 519692 交银成长 1.9723 1.9723 1.5969
62 202101 南方宝元债券 1.9692 2.1892 -0.0660
63 270001 广发聚富 1.9531 3.2131 1.7717
64 162607 景顺资源 1.9440 2.6040 0.3614
65 590001 中邮核心 1.9420 2.5220 1.6009
66 519993 长信增利 1.9306 2.1006 2.6696
67 070003 嘉实稳健 1.9250 2.5880 1.7980
68 560002 益民红利 1.9214 2.0994 1.8230
69 519007 海富回报 1.9110 2.1040 1.0042
70 202003 南方绩优成长 1.8863 1.8863 0.1008
71 160505 博时主题 1.8773 2.7983 1.0605
72 160106 南方高增 1.8739 2.7779 0.2729
73 288002 中信红利 1.8269 3.2269 1.8850
74 162207 荷银效率 1.8246 1.8246 1.1251
75 163804 中银收益 1.8215 1.8815 1.6008
76 519180 万家180 1.8098 2.6398 1.0892
77 410001 华富优选 1.8071 2.5471 1.0569
78 398001 中海成长 1.7918 2.6818 1.8010
79 161609 融通动力先锋 1.7880 1.8880 1.0741
80 290002 泰信先行 1.7861 2.6461 3.0462
81 070010 嘉实主题 1.7800 2.3950 2.4755
82 260103 景顺长城动力 1.7658 2.6058 0.9721
83 540001 汇丰2016 1.7643 1.8643 0.2842
84 040004 华安宝利 1.7640 2.9040 1.4376
85 483003 工银精选 1.7569 1.8569 1.0003
86 002001 华夏回报 1.7520 2.7740 2.0979
87 270002 广发稳健 1.7477 2.8677 1.5278
88 217002 招商安泰平衡 1.7381 2.3531 1.0876
89 100022 富国天瑞 1.7238 2.8938 1.4477
90 530003 建信成长 1.7180 2.0680 1.4827
91 310358 新经济 1.7126 1.7126 1.2714
92 519181 万家和谐增长 1.6977 1.7977 2.1665
93 090006 大成财富 1.6970 1.9690 1.2530
94 240004 华宝动力 1.6946 2.7746 1.4123
95 580002 东吴动力 1.6919 1.6919 2.2852
96 460001 友邦盛世 1.6841 2.6891 1.4457
97 213002 宝盈区域增长 1.6624 2.5124 2.5983
98 100026 富国天合稳健 1.6531 1.7031 0.7374
99 320005 诺安价值 1.6420 1.7420 1.2206
100 320003 诺安股票 1.6341 2.7076 1.9401
101 550002 信诚精萃 1.6277 1.7477 1.7503
102 000021 华夏优势 1.6220 1.7420 2.2699
103 340001 兴业转基 1.6203 2.3163 0.4650
104 002021 华回报二 1.6090 1.9700 2.0939
105 180001 银华优势企业 1.6045 2.5945 1.5506
106 162201 荷银成长 1.5938 2.6738 1.5418
107 160605 鹏华中国50 1.5920 3.1220 1.4013
108 373010 上投双息 1.5817 1.9397 1.0865
109 253010 德盛安心 1.5790 1.8490 0.4453
110 519100 长盛100 1.5579 1.5979 0.6981
111 257020 德盛精选 1.5560 2.8660 2.3011
112 180003 银华道琼斯88 1.5492 2.6592 1.0304
113 200007 长城安心回报 1.5451 1.8551 0.6252
114 110001 易基平稳 1.5410 2.6510 1.1819
115 000001 华夏成长 1.5250 2.7060 1.5989
116 420001 天弘精选 1.5224 1.9274 0.8412
117 161604 融通深证100 1.5140 2.5840 1.4066
118 161607 融通巨潮 1.5070 2.6370 0.7353
119 240002 宝康配置 1.4974 3.0374 1.4636
120 160706 嘉实300 1.4930 2.7320 1.4266
121 450002 国富弹性 1.4905 2.2005 2.0681
122 160603 鹏华收益 1.4860 2.7960 1.0197
123 163801 中银中国 1.4830 2.6530 1.3601
124 200006 长城股票 1.4819 1.9819 1.5417
125 519996 长信银利 1.4812 2.6112 1.6609
126 070007 嘉实保本 1.4800 1.5600 0.6118
127 481004 工银稳健 1.4710 1.4710 1.2179
128 162102 金鹰小盘 1.4654 2.0854 2.0331
129 519029 华夏稳增 1.4620 2.1670 2.0950
130 163302 巨田资源 1.4593 2.6943 1.8282
131 151002 银河收益 1.4573 1.7573 0.0962
132 160610 鹏华动力 1.4490 1.4490 1.2579
133 519003 海富收益 1.4450 2.2920 0.4868
134 162208 泰达荷银首选 1.4426 1.4926 2.1599
135 163503 天治核心 1.4330 2.4430 2.2038
136 213001 宝盈鸿利 1.4323 2.7223 1.3515
137 090001 大成价值增长 1.4269 3.0869 1.0552
138 400001 东方龙 1.4234 2.4449 1.7732
139 290004 泰信优质 1.4218 1.7118 2.3614
140 050201 博时价值贰号 1.4210 1.8410 1.2830
141 350001 天治财富 1.4165 2.3265 1.9211
142 090004 大成精选增值 1.3982 2.7987 1.2528
143 161903 万家公用 1.3922 2.1222 1.5982
144 080001 长盛成长 1.3900 2.5940 1.5340
145 217005 招商先锋 1.3737 2.4637 1.6878
146 162202 荷银周期 1.3704 2.8454 3.0066
147 160805 长盛同智 1.3676 2.2778 1.4841
148 161601 新 蓝 筹 1.3645 2.9295 1.6236
149 050004 博时精选 1.3549 2.7449 1.0742
150 160105 南方积配 1.3521 2.4071 0.1556
151 162205 荷银风险预算 1.3499 1.8249 1.1995
152 310318 盛利配置 1.3446 1.5846 0.6889
153 161005 富国天惠 1.3412 2.5412 1.3987
154 519013 海富优势 1.3380 1.7940 0.8289
155 257030 德盛优势 1.3310 1.3310 2.1489
156 310308 盛利精选 1.3297 2.3797 1.5736
157 161606 融通行业 1.3280 2.4980 1.7625
158 070001 嘉实成长 1.3272 2.8772 0.6675
159 020008 国泰混合 1.3260 1.3510 0.5307
160 519017 大成成长 1.3240 2.0260 0.6844
161 519005 海富股票 1.3200 2.5720 1.0720
162 200001 长城久恒平衡 1.3110 2.4210 1.3138
163 320001 诺安平衡 1.3065 2.8065 1.3970
164 161902 万家保本 1.3051 1.4091 0.7877
165 050001 博时增长 1.3050 3.0250 0.7722
166 121002 国投景气 1.3009 2.6093 1.4584
167 530005 建信配置 1.3005 1.3005 2.0560
168 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2940 1.7890 1.4107
169 161605 融通蓝筹 1.2830 2.4130 0.7064
170 070011 嘉实策略 1.2820 1.2820 1.5044
171 161706 招商成长 1.2820 3.1923 1.9807
172 110005 易基积极 1.2783 3.6090 1.1713
173 519087 新世纪优选 1.2767 2.4677 2.2751
174 162203 荷银稳定 1.2747 1.7747 1.2309
175 610001 信达澳银增长 1.2737 1.2737 1.2883
176 213003 宝盈策略 1.2672 1.2672 0.6593
177 550001 信诚四季 1.2602 1.8732 1.7686
178 519300 大成300 1.2598 2.5798 1.3597
179 166001 中欧趋势 1.2476 1.2476 1.0366
180 121001 国投融华 1.2470 2.0990 0.8410
181 519688 交银精选 1.2441 2.8999 1.3523
182 100018 富国天利债券 1.2409 1.5609 0.1453
183 580001 东吴嘉禾 1.2354 2.3254 2.3529
184 510080 长盛债券 1.2349 1.6649 0.2924
185 530001 建信价值 1.2325 2.2767 1.4988
186 398021 中海能源 1.2300 1.2300 0.8197
187 162006 长城久富 1.2284 3.1092 1.3950
188 260101 景顺长城优选 1.2214 3.0321 1.0758
189 202001 南方稳健成长 1.2175 2.9625 0.2305
190 450003 国富潜力 1.1994 1.1994 1.1810
191 240003 宝康债券 1.1956 1.3656 0.0502
192 210001 金鹰优选 1.1866 2.3066 1.6447
193 070005 嘉实债券 1.1840 1.4840 0.0845
194 161603 融通债券 1.1830 1.3580 -0.3370
195 217003 招商债券 1.1798 1.3363 0.0170
196 217203 招商债券B 1.1752 1.3317 0.0170
197 121005 国投瑞银创新 1.1737 2.0290 1.6454
198 240001 宝康消费 1.1733 2.8310 1.1466
199 519068 添富焦点 1.1730 1.1730 1.1730
200 217009 招商价值 1.1569 1.1569 1.3491
201 110003 易基50 1.1519 2.8219 0.4973
202 510081 长盛精选 1.1504 2.8504 1.6703
203 110010 易方达价值 1.1455 1.1455 1.2821
204 217008 招商安本增利 1.1178 1.1378 0.1344
205 151001 银河稳健 1.1033 2.9083 1.2388
206 310328 新动力 1.0899 2.8689 1.3012
207 410003 华富成长 1.0798 1.0798 0.6056
208 040007 华安中小盘 1.0773 2.3922 1.3452
209 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.2850 0.0000
210 519015 海富通贰号 1.0720 1.0720 0.6573
211 001003 华夏债券C 1.0700 1.2800 0.0000
212 202002 南稳贰号 1.0612 2.2554 0.0660
213 180012 银华富裕 1.0587 1.7537 0.8766
214 288102 中信双利 1.0555 1.1355 0.0284
215 540003 汇丰策略 1.0508 1.0508 0.0000
216 519001 银华优选股票 1.0476 3.6065 1.5018
217 360001 量化核心 1.0456 2.8893 1.7517
218 398011 中海分红 1.0440 2.1540 0.8209
219 050008 博时第三产业 1.0410 2.2530 0.2890
220 090002 大成债券 1.0389 1.2484 0.0578
221 092002 大成债C 1.0327 1.2422 0.0581
222 180002 银华保本增值 1.0325 1.0325 -0.0194
223 160602 鹏华普天债券 1.0320 1.1610 0.0000
224 163402 兴业趋势 1.0272 4.2025 0.9037
225 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1560 0.0000
226 450001 国富收益 1.0203 1.8954 0.5717
227 519666 银河银信 1.0149 1.0149 0.0099
228 160311 华夏蓝筹 1.0130 3.0730 0.5958
229 050002 博时裕富 1.0130 2.9930 0.3964
230 100016 富国天源平衡 1.0127 2.2733 0.3966
231 160611 鹏华优质治理 1.0100 1.0100 0.3976
232 202102 南方多利 1.0077 1.0308 -0.0099
233 519519 友邦短债 1.0061 1.0161 0.0099
234 320004 诺安债券 1.0041 1.0187 0.0199
235 050006 博时稳定债券 1.0034 1.0356 0.0199
236 110008 易方达收益B 1.0023 1.0266 0.0100
237 110007 易方达收益A 1.0022 1.0265 0.0100
238 070009 嘉实短债 1.0022 1.0217 0.0100
239 290003 泰信短债 1.0011 1.0191 0.0200
240 202005 南方成份 1.0000 3.2052 -68.8784
241 485105 工银瑞信债券A 未公布 未公布 0.0000
242 485005 工银瑞信债券B 未公布 未公布 0.0000
243 020006 金象保本增值 未公布 未公布 0.0000
244 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
245 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
246 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
247 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
248 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 0.0000
249 020002 国泰金龙债券 未公布 未公布 0.0000
250 020003 国泰金龙行业 未公布 未公布 0.0000
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·