财经频道
>
基金
>
首页
>
数据精华
>
正文
开放式基金每日净值(04-17)
【
打印本稿
】 【
进入论坛
】 【
推荐朋友
】 【
关闭窗口
】
2007年04月18日 13:58
序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%
1 510180 180ETF 7.3080 7.3530 0.3570
2 000011华夏大盘 4.1920 4.3720 1.7723
3 377010上投α 3.7100 3.7500 0.7413
4 163402兴业趋势 3.6907 3.7907 0.0922
5 375010上投优势 3.5627 4.0127 1.5680
6 110002易基策略 3.3910 3.8610 0.4741
7 162204荷银精选 3.2627 3.3327 0.2982
8 159901深100ETF 3.2250 3.2250 0.9074
9 200002长城久泰 3.1437 3.1737 0.7532
10 070002嘉实增长 3.1040 3.4450-0.0322
11 270005广发聚丰 3.0801 3.2801 0.5484
12 519001银华优选股票 3.0635 3.2835-0.0750
13 260104景顺内需增长 3.0590 3.7490-1.0673
14 020005国泰金马 2.9810 3.1110 0.1344
15 510880红利ETF 2.9440 2.9440 1.7277
16 519011海富精选 2.9322 3.2822-0.5157
17 519008添富优势 2.9322 3.3622 0.4212
18 040002华安A股 2.8850 3.0550 0.5927
19 070006嘉实服务 2.7820 2.9020 0.2884
20 040001华安创新 2.7770 3.0070 1.6100
21 360001量化核心 2.6675 2.7475 0.6490
22 206001鹏华行业成长 2.6189 2.7689 0.6998
23 510050 50 ETF 2.5350 3.0730-0.2361
24 240005华宝策略 2.5152 2.6352 0.3992
25 481001工银价值 2.5123 2.9123-0.8564
26 110003易基50 2.4641 2.5841 0.0000
27 360005光大红利 2.3666 2.5066 1.4924
28 255010德盛稳健 2.2900 2.4100 0.6593
29 050002博时裕富 2.2540 2.7540 0.3115
30 240008华宝收益 2.2479 2.2479-0.1821
31 257010德盛小盘 2.2420 2.3920 0.7188
32 150103银河银泰 2.2410 2.5710 0.4933
33 350002天治品质 2.2383 2.3983 0.5029
34 340006兴业全球 2.2094 2.2094 0.7111
35 040005华安宏利 2.1744 2.2544 0.5549
36 020001国泰金鹰增长 2.1350 2.8980-0.2336
37 100020富国天益 2.1077 3.0642-1.3572
38 180010银华优质增长 2.0935 2.0935-0.3000
39 112002易策二号 2.0660 2.1110 0.1940
40 121003国投股票 2.0659 2.1559 0.3400
41 162703广发小盘 2.0632 3.0232 0.8900
42 160607鹏华价值 2.0560 2.1060-0.3393
43 159902中小板 2.0420 2.0420 0.7400
44 519994长信金利 2.0206 2.0806 0.0495
45 400003东方精选 2.0186 2.5986-0.2471
46 260108景顺成长 1.9970 2.1170-0.8933
47 020003国泰金龙行业 1.9890 2.8210 0.0503
48 288001中信经典 1.9811 2.5311 1.5949
49 217001招商安泰股票 1.9784 2.8034 1.1918
50 270006广发优选 1.9780 1.9780 0.7487
51 519690交银稳健 1.9506 2.0006 0.6969
52 163803中银增长 1.9325 2.1825 0.7507
53 110009易基价值 1.9147 2.0947 0.0313
54 202202南方避险 1.8981 2.3921-0.1420
55 360006光大增长 1.8808 1.9808 1.0422
56 378010上投先锋 1.8726 1.8726 0.9760
57 519018汇添均衡 1.8658 1.9658-0.7131
58 162605景顺鼎益 1.8380 2.7580-0.4873
59 202101南方宝元债券 1.8178 2.0378 0.3035
60 260109景顺内需增长2 1.8110 1.8110-0.8215
61 310328新动力 1.8062 2.6962 0.2553
62 510081长盛精选 1.8060 2.7560 0.1942
63 050007博时平衡配置 1.8020 1.8020 0.5020
64 090003大成蓝筹稳健 1.7983 2.5483-0.1055
65 540002汇丰龙腾 1.7962 1.7962-0.8063
66 590001中邮核心 1.7703 2.1903 0.6081
67 002011华夏红利 1.7680 2.6010 1.0863
68 240009华宝先进 1.7655 1.7655 1.1922
69 270001广发聚富 1.7608 3.0208 1.1431
70 162607景顺资源 1.7600 2.4200-0.9567
71 519692交银成长 1.7360 1.7360 0.7428
72 070003嘉实稳健 1.7170 2.3800 0.5269
73 450001国富收益 1.7040 1.8440-0.2400
74 519007海富回报 1.7010 1.8940 0.1177
75 560002益民红利 1.6968 1.8748 1.3741
76 162207荷银效率 1.6955 1.6955-0.2647
77 519993长信增利 1.6897 1.8597 0.3564
78 160106南方高增 1.6621 2.5661 0.2352
79 202003南方绩优成长 1.6598 1.6598-0.2224
80 163804中银收益 1.6450 1.7050 0.5010
81 160505博时主题 1.6383 2.5593 0.5833
82 540001汇丰2016 1.6376 1.7376-0.2983
83 100022富国天瑞 1.6297 2.7997 0.7792
84 519180万家180 1.6174 2.4474 0.4097
85 217002招商安泰平衡 1.6037 2.2187 1.0396
86 260103景顺长城动力 1.6023 2.4423-0.6202
87 040004华安宝利 1.5910 2.7310 0.3785
88 519021金鼎价值 1.5860 1.5860 0.3797
89 398001中海成长 1.5860 2.4760 0.4179
90 288002中信红利 1.5796 2.9796 1.0233
91 483003工银精选 1.5764 1.6764-0.7617
92 180012银华富裕 1.5722 1.5972-0.4748
93 161609融通动力先锋 1.5450 1.6450-0.6431
94 410001华富优选 1.5433 2.2833 0.3381
95 270002广发稳健 1.5420 2.6620 0.9955
96 002001华夏回报 1.5390 2.5050 0.8519
97 100026富国天合稳健 1.5250 1.5750-0.9032
98 460001友邦盛世 1.5246 2.5296 0.4745
99 310358新经济 1.5150 1.5150 0.0991
100 320005诺安价值 1.5041 1.6041 0.3871
101 340001兴业转基 1.5011 2.1441 1.4737
102 213002宝盈区域增长 1.4962 2.3462-0.3198
103 070010嘉实主题 1.4950 2.1100 1.1502
104 519181万家和谐增长 1.4890 1.5890 0.5266
105 530003建信成长 1.4877 1.8377 0.3508
106 240004华宝动力 1.4776 2.5576 0.1627
107 151001银河稳健 1.4752 2.7302 0.2923
108 200007长城安心回报 1.4738 1.7838-0.3718
109 180001银华优势企业 1.4717 2.4617 0.3614
110 162201荷银成长 1.4714 2.5514 0.3683
111 090006大成财富 1.4670 1.7390 0.8247
112 002021华回报二 1.4650 1.7420 0.5491
113 290002泰信先行 1.4590 2.3190-0.5046
114 253010德盛安心 1.4510 1.7210 0.6241
115 373010上投双息 1.4497 1.8077 1.4770
116 320003诺安股票 1.4455 2.5190 1.0345
117 550002信诚精萃 1.4413 1.5613 0.9526
118 161607融通巨潮 1.4220 2.4720 0.2114
119 020006金象保本增值 1.4110 1.5310 0.4986
120 070007嘉实保本 1.4110 1.4910 0.0000
121 000021华夏优势 1.4080 1.5280 1.9551
122 162102金鹰小盘 1.4068 2.0268 0.6511
123 180003银华道琼斯88 1.4059 2.5159-0.1491
124 161604融通深证100 1.4050 2.3750 1.0065
125 519100长盛100 1.3950 1.4350-0.2431
126 580002东吴动力 1.3949 1.3949 1.7581
127 160605鹏华中国50 1.3930 2.9230 1.2355
128 110001易基平稳 1.3840 2.4940 0.2899
129 420001天弘精选 1.3831 1.7881 0.1013
130 290004泰信优质 1.3692 1.4592 0.5582
131 240002宝康配置 1.3637 2.9037 0.9550
132 151002银河收益 1.3619 1.6619 0.0294
133 163801中银中国 1.3523 2.5223 0.3413
134 257020德盛精选 1.3500 2.6600 2.1953
135 200006长城股票 1.3497 1.8497-0.3617
136 000001华夏成长 1.3370 2.5180 1.4416
137 519003海富收益 1.3310 2.1780-0.2996
138 160603鹏华收益 1.3310 2.6410 1.2167
139 050201博时价值贰号 1.3160 1.7360 0.6886
140 481004工银稳健 1.3154 1.3154 0.0532
141 160706嘉实300 1.3000 2.5390 0.7752
142 162208泰达荷银首选 1.2969 1.3469 0.0540
143 233001巨田基础行业 1.2945 2.5295-28.4253
144 163302巨田资源 1.2945 2.5295 1.1012
145 160610鹏华动力 1.2930 1.2930 1.1737
146 519996长信银利 1.2883 2.4183 0.5306
147 213001宝盈鸿利 1.2874 2.5774-0.0388
148 020008国泰混合 1.2810 1.2910 0.7075
149 450002国富弹性 1.2720 1.9820 0.3788
150 080001长盛成长 1.2720 2.4760-0.0786
151 161902万家保本 1.2676 1.3716-0.0473
152 202001南方稳健成长 1.2657 2.8807-0.6905
153 161903万家公用 1.2623 1.9923 0.6378
154 090001大成价值增长 1.2556 2.9156-0.1670
155 320001诺安平衡 1.2499 2.7149 0.1442
156 519013海富优势 1.2490 1.7050-0.7943
157 519029华夏稳增 1.2450 1.9500 0.8914
158 090004大成精选增值 1.2449 2.6454 0.4519
159 310318盛利配置 1.2419 1.4819-0.0885
160 217005招商先锋 1.2385 2.3285 0.0808
161 162202荷银周期 1.2343 2.7093 0.6770
162 519087新世纪优选 1.2306 2.2956 1.4593
163 162205荷银风险预算 1.2291 1.7041 1.0358
164 350001天治财富 1.2283 2.1383-0.1463
165 070001嘉实成长 1.2250 2.7750 0.1226
166 161005富国天惠 1.2210 2.4210-1.1576
167 163503天治核心 1.2209 2.2309 0.4856
168 400001东方龙 1.2139 2.2354 0.7469
169 050004博时精选 1.2118 2.6018 0.5309
170 310308盛利精选 1.2066 2.2566 0.1660
171 160805长盛同智 1.2010 2.1112 0.5105
172 519005海富股票 1.2000 2.4520-0.0833
173 160105南方积配 1.1988 2.2538 0.0417
174 100018富国天利债券 1.1985 1.5185 0.5959
175 161606融通行业 1.1980 2.3680 0.0000
176 161601新蓝筹 1.1879 2.7529 0.0337
177 070005嘉实债券 1.1850 1.4350 0.2538
178 510080长盛债券 1.1842 1.6142 0.3049
179 110005易基积极 1.1838 3.2447 0.4582
180 050001博时增长 1.1830 2.9030 0.5098
181 519017大成成长 1.1780 1.8800 0.2553
182 070011嘉实策略 1.1750 1.1750-0.1699
183 121002国投景气 1.1738 2.4822 0.2648
184 121001国投融华 1.1728 2.0248 0.5228
185 240003宝康债券 1.1684 1.3384-0.1197
186 200001长城久恒平衡 1.1670 2.2770 1.0390
187 020009国泰金鹏蓝筹 1.1670 1.6620 0.0858
188 257030德盛优势 1.1640 1.1640 1.2174
189 217003招商债券 1.1629 1.3194 0.3885
190 217203招商债券B 1.1587 1.3152 0.3812
191 162203荷银稳定 1.1577 2.6577-0.2499
192 161603融通债券 1.1550 1.3300 0.5222
193 161605融通蓝筹 1.1440 2.2740-0.6082
194 530005建信配置 1.1427 1.1427-0.1573
195 213003宝盈策略 1.1426 1.1426 0.2457
196 610001信达澳银增长 1.1403 1.1403-0.0351
197 161706招商成长 1.1351 3.0454 0.2030
198 162006长城久富 1.1279 3.0087 0.6335
199 519688交银精选 1.1257 2.7815-0.0266
200 550001信诚四季 1.1190 1.7320 0.6024
201 260101景顺长城优选 1.1162 2.9269-0.4548
202 519300大成300 1.1100 2.4300 0.6985
203 530001建信价值 1.1028 2.1470 0.3093
204 398021中海能源 1.0996 1.0996-0.2449
205 217008招商安本增利 1.0972 1.1172 0.1643
206 580001东吴嘉禾 1.0889 2.1789 0.5541
207 450003国富潜力 1.0871 1.0871 0.4713
208 519068添富焦点 1.0857 1.0857-0.2114
209 210001金鹰优选 1.0838 2.2038-0.0645
210 398011中海分红 1.0826 2.0726 0.2129
211 240001宝康消费 1.0726 2.7303-0.4548
212 001001华夏债券A/B 1.0630 1.2730 0.1885
213 001003华夏债券C 1.0590 1.2690 0.1892
214 121005国投瑞银创新 1.0514 1.8259 0.2670
215 288102中信双利 1.0389 1.1189-3.9922
216 020002国泰金龙债券 1.0290 1.1920 0.1947
217 410003华富成长 1.0266 1.0266-0.1362
218 160602鹏华普天债券 1.0240 1.1530 0.1957
219 090002大成债券 1.0233 1.2328 0.1076
220 160608鹏华普天债券B 1.0200 1.1490 0.0981
221 092002大成债C 1.0177 1.2272 0.1082
222 202002南稳贰号 1.0132 2.1533-0.4324
223 180002银华保本增值 1.0074 1.0074 0.1292
224 320004诺安债券 1.0067 1.0167 0.0099
225 202102南方多利 1.0057 1.0268-0.0099
226 519666银河银信 1.0045 1.0045 0.1695
227 519519友邦短债 1.0041 1.0141 0.0000
228 050006博时稳定债券 1.0020 1.0342 0.0000
229 290003泰信短债 1.0018 1.0170 0.0000
230 070009嘉实短债 1.0014 1.0193 0.0100
231 110008易方达收益B 1.0007 1.0250 0.0100
232 110007易方达收益A 1.0007 1.0250 0.0100
233 100016富国动态平衡 0.9947 2.2553-53.9640
234 160016博时第三产业未公布未公布 0.0000
235 050008博时第三产业未公布未公布 0.0000
236 570001诺德价值优势未公布未公布 0.0000
237 540003汇丰策略未公布未公布 0.0000
238 160013华安中小盘未公布未公布 0.0000
239 020021国泰金鼎未公布未公布 0.0000
240 377020上投内需未公布未公布 0.0000
241 040007华安中小盘未公布未公布 0.0000
242 166001中欧趋势未公布未公布 0.0000
243 217009招商价值未公布未公布 0.0000
244 519015海富通贰号未公布未公布 0.0000
245 110010易方达价值未公布未公布 0.0000
来源:中金在线
相关新闻
·
货币市场基金每日收益(04-17)
·
4月17日部分开放式基金收益表
·
明明白白买基金
·
怎么看基金排行榜
·
96只基金率先公布1季报股票型基金近乎满仓操作
·
高点位下基金回归价值投资 谨慎确定选股策略
·
基金"特色"成购买第一参考 3500点上还能赚钱
·
高点位下基金回归价值投资 谨慎确定选股策略
·
国泰金鼎价值精选基金今天起1元面值限量申购
·
境外基金"混"入北京 牛市里的新骗局
请发表您的看法
目前已经有
条评论
发言最多为2000字符(每个汉字相当于两个字符)
[an error occurred while processing this directive]
请您注意:
·请遵守中华人民共和国有关法律法规、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及《互联网新闻信息服务管理规定》。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·中国经济网新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·您在中国经济网发表的言论,中国经济网有权在网站内转载或引用。
·发表本评论即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向新闻跟帖管理员反映。
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·
"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·
叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·
105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·
卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·
大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
频道精选
财经
:
业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业
:
深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪
国际
:
西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论
:
天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教
:
"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右
娱乐
:
巩俐入新加坡国籍
娱乐公司欲5000万签刘翔
视频
:
共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强
互动
:
专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。
中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085
搜索:
理财进行时
周刊:奢华餐厅
·
十大被骗财骗色的明星
·
"财神爷"弃公奔私"内幕"
小姐沦为妓女的营销哲学
·
理财周刊第67期
·
周刊:打火机 男人的玩物
消费无极限
一周14款车行情汇总
·
6款价格已露底车型
·
最受女人喜爱花样家具
个性时尚用车大盘点(图)
·
CK--魅力男人内衣世界
·
超BT另类相机(组图)
法眼观天下
曝光北京西站黑的哥
·
保镖成春节消费新宠
·
<断背山>主角莱杰身亡
视频:和尚强暴女信徒
·
视频:张元涉嫌吸毒被拘
·
张国荣实为他杀?
·
白领女性生存状态调查
·
中国人正在上的四个大当
财经风景线
每周理财资讯第032期
·
百分百的财智女星(图)
·
每周理财资讯第031期
男人眼中十大性感职业
·
每周理财资讯第030期
·
明星们的飞来横财(组图)
24小时排行
·
基金对下半年行情持谨慎态度 大盘蓝筹股仍是重点
·
大盘高位震荡释放做空风险 适当调整有利后市运行
·
"港股直通车"交易费用低于A股 等同在港交易
·
9月行情将出现三大新变化
·
上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始
近期专题
·
涨声响起拼客生活更精彩
·
信用卡分期还款 一次刷个够!
·
今天你当上"X奴"了吗?