财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(07-04-12)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年04月13日 13:45
    序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%

    1 510180 180ETF 7.1310 7.1760 1.5233

    2 000011华夏大盘 4.0220 4.2020 1.4376

    3 377010上投α 3.5913 3.6313 1.8289

    4 163402兴业趋势 3.5751 3.6751 1.7619

    5 375010上投优势 3.4176 3.8676 1.8507

    6 110002易基策略 3.2790 3.7490 1.0478

    7 162204荷银精选 3.1567 3.2267 1.5473

    8 159901深100ETF 3.1000 3.1000 2.3440

    9 200002长城久泰 3.0543 3.0843 1.7286

    10 260104景顺内需增长 3.0210 3.7110 0.4322

    11 070002嘉实增长 3.0170 3.3580 1.5483

    12 270005广发聚丰 2.9886 3.1886 2.5389

    13 519001银华优选股票 2.9752 3.1952 1.7371

    14 519011海富精选 2.8950 3.2450 2.0984

    15 020005国泰金马 2.8790 3.0090 1.5162

    16 519008添富优势 2.8518 3.2818 1.2497

    17 510880红利ETF 2.8500 2.8500 1.0280

    18 040002华安A股 2.8050 2.9750 1.7410

    19 070006嘉实服务 2.6810 2.8010 2.2112

    20 040001华安创新 2.6550 2.8850 1.5685

    21 360001量化核心 2.6033 2.6833 1.3944

    22 206001鹏华行业成长 2.5620 2.7120 0.8781

    23 510050 50 ETF 2.4910 3.0210 1.0548

    24 481001工银价值 2.4538 2.8538 1.4722

    25 240005华宝策略 2.4349 2.5549 1.8659

    26 110003易基50 2.4121 2.5321 1.1363

    27 360005光大红利 2.3033 2.4433 1.7583

    28 255010德盛稳健 2.2230 2.3430 1.3218

    29 050002博时裕富 2.2010 2.7010 1.3352

    30 240008华宝收益 2.1930 2.1930 1.7209

    31 257010德盛小盘 2.1900 2.3400 1.8605

    32 350002天治品质 2.1855 2.3455 0.3397

    33 050008博时第三产业 2.1740 2.1740 0.0000

    34 150103银河银泰 2.1653 2.4953 2.6939

    35 340006兴业全球 2.1473 2.1473 2.0531

    36 100016富国动态平衡 2.1472 2.2472 0.7224

    37 202202南方避险 2.1230 2.3670 0.3403

    38 040005华安宏利 2.1122 2.1922 2.7185

    39 020001国泰金鹰增长 2.0790 2.8420 1.5633

    40 100020富国天益 2.0468 3.0033 1.9932

    41 180010银华优质增长 2.0257 2.0257 1.5388

    42 162703广发小盘 2.0135 2.9735 1.6765

    43 112002易策二号 2.0110 2.0560 1.1569

    44 160607鹏华价值 2.0070 2.0570 1.8782

    45 121003国投股票 2.0025 2.0925 1.0649

    46 400003东方精选 1.9849 2.5649 1.6230

    47 519994长信金利 1.9722 2.0322 1.2475

    48 260108景顺成长 1.9700 2.0900 1.8614

    49 159902中小板 1.9470 1.9470 2.4737

    50 217001招商安泰股票 1.9385 2.7635 1.1743

    51 288001中信经典 1.9385 2.4885 1.4762

    52 020003国泰金龙行业 1.9290 2.7610 1.4729

    53 270006广发优选 1.9160 1.9160 1.9312

    54 519690交银稳健 1.8946 1.9446 1.9863

    55 163803中银增长 1.8826 2.1326 1.3949

    56 110009易基价值 1.8606 2.0406 1.0591

    57 360006光大增长 1.8387 1.9387 1.7881

    58 519018汇添均衡 1.8095 1.9095 1.2025

    59 378010上投先锋 1.8011 1.8011 1.9414

    60 162605景顺鼎益 1.8010 2.7210 1.2366

    61 202101南方宝元债券 1.7881 2.0081 0.3536

    62 510081长盛精选 1.7864 2.7364 1.1953

    63 260109景顺内需增长2 1.7840 1.7840 0.2247

    64 310328新动力 1.7810 2.6710 2.2388

    65 050007博时平衡配置 1.7720 1.7720 0.9112

    66 090003大成蓝筹稳健 1.7579 2.5079 1.4661

    67 233001巨田基础行业 1.7564 2.0164 2.4678

    68 540002汇丰龙腾 1.7531 1.7531 1.5760

    69 590001中邮核心 1.7277 2.1477 1.1001

    70 162607景顺资源 1.7270 2.3870 0.8762

    71 240009华宝先进 1.7132 1.7132 2.1099

    72 270001广发聚富 1.7105 2.9705 1.6823

    73 002011华夏红利 1.7060 2.5390 1.3666

    74 070003嘉实稳健 1.6940 2.3570 0.8333

    75 519692交银成长 1.6889 1.6889 1.7410

    76 450001国富收益 1.6855 1.8255 0.4889

    77 162207荷银效率 1.6653 1.6653 1.5984

    78 519007海富回报 1.6650 1.8580 1.8349

    79 163804中银收益 1.6523 1.6623 2.0253

    80 519993长信增利 1.6421 1.8121 0.8971

    81 160106南方高增 1.6333 2.5373 1.0956

    82 202003南方绩优成长 1.6288 1.6288 1.0422

    83 560002益民红利 1.6278 1.8058 3.2213

    84 540001汇丰2016 1.6237 1.7237 0.3709

    85 160505博时主题 1.6053 2.5263 1.6914

    86 519180万家180 1.5787 2.4087 1.4393

    87 217002招商安泰平衡 1.5769 2.1919 0.7539

    88 100022富国天瑞 1.5747 2.7447 2.5997

    89 260103景顺长城动力 1.5721 2.4121 0.5951

    90 040004华安宝利 1.5550 2.6950 1.2370

    91 483003工银精选 1.5510 1.6510 1.2204

    92 288002中信红利 1.5405 2.9405 1.0296

    93 519021金鼎价值 1.5390 1.5390 1.1834

    94 398001中海成长 1.5296 2.4196 1.2712

    95 180012银华富裕 1.5291 1.5541 1.6081

    96 410001华富优选 1.5083 2.2483 0.6070

    97 161609融通动力先锋 1.5040 1.6040 1.0753

    98 100026富国天合稳健 1.4966 1.5466 1.4644

    99 270002广发稳健 1.4938 2.6138 1.9450

    100 002001华夏回报 1.4890 2.4550 1.3615

    101 460001友邦盛世 1.4822 2.4872 1.6180

    102 310358新经济 1.4734 1.4734 2.1421

    103 320005诺安价值 1.4645 1.5645 1.0488

    104 200007长城安心回报 1.4578 1.7678 1.2924

    105 213002宝盈区域增长 1.4565 2.3065 1.4912

    106 530003建信成长 1.4562 1.8062 1.5623

    107 070010嘉实主题 1.4520 2.0670 1.6095

    108 519181万家和谐增长 1.4507 1.5507 1.7179

    109 340001兴业转基 1.4473 2.0903 1.3019

    110 240004华宝动力 1.4409 2.5209 1.8160

    111 162201荷银成长 1.4331 2.5131 1.5303

    112 180001银华优势企业 1.4329 2.4229 1.1649

    113 290002泰信先行 1.4320 2.2920 1.5675

    114 151001银河稳健 1.4219 2.6769 1.7678

    115 253010德盛安心 1.4160 1.6860 0.6397

    116 090006大成财富 1.4160 1.6880 0.4968

    117 002021华回报二 1.4110 1.6880 1.2195

    118 320003诺安股票 1.4051 2.4786 0.9556

    119 550002信诚精萃 1.4030 1.5230 1.8586

    120 373010上投双息 1.3974 1.7554 1.9479

    121 070007嘉实保本 1.3960 1.4760 0.8671

    122 020006金象保本增值 1.3920 1.5120 0.6508

    123 161607融通巨潮 1.3860 2.4360 1.4641

    124 519100长盛100 1.3670 1.4070 1.2218

    125 180003银华道琼斯88 1.3656 2.4756 1.8952

    126 162102金鹰小盘 1.3603 1.9803 1.6287

    127 161604融通深证100 1.3560 2.3260 2.0316

    128 000021华夏优势 1.3540 1.4740 1.4993

    129 151002银河收益 1.3505 1.6505 0.5585

    130 110001易基平稳 1.3490 2.4590 0.9731

    131 420001天弘精选 1.3449 1.7499 1.2192

    132 580002东吴动力 1.3395 1.3395 3.6123

    133 160605鹏华中国50 1.3360 2.8660 1.9069

    134 240002宝康配置 1.3321 2.8721 1.4779

    135 163801中银中国 1.3231 2.4931 2.2172

    136 290004泰信优质 1.3214 1.4114 1.9677

    137 200006长城股票 1.3211 1.8211 1.4436

    138 519003海富收益 1.3150 2.1620 2.2551

    139 160603鹏华收益 1.2940 2.6040 1.0148

    140 257020德盛精选 1.2900 2.6000 1.8153

    141 000001华夏成长 1.2860 2.4670 1.4996

    142 481004工银稳健 1.2816 1.2816 1.3764

    143 050201博时价值贰号 1.2810 1.7010 1.1848

    144 161902万家保本 1.2632 1.3672 0.3097

    145 160706嘉实300 1.2610 2.5000 1.6935

    146 020008国泰混合 1.2600 1.2700 0.3984

    147 163302巨田资源 1.2575 2.4925 1.7477

    148 162208泰达荷银首选 1.2557 1.3057 1.3315

    149 519996长信银利 1.2536 2.3836 1.2437

    150 202001南方稳健成长 1.2525 2.8675 0.8373

    151 213001宝盈鸿利 1.2492 2.5392 1.5362

    152 160610鹏华动力 1.2480 1.2480 1.7945

    153 080001长盛成长 1.2450 2.4490 1.3019

    154 450002国富弹性 1.2374 1.9474 1.6178

    155 310318盛利配置 1.2293 1.4693 0.8781

    156 161903万家公用 1.2287 1.9587 0.4496

    157 519013海富优势 1.2280 1.6840 1.8242

    158 090001大成价值增长 1.2242 2.8842 1.6018

    159 320001诺安平衡 1.2240 2.6890 1.1236

    160 217005招商先锋 1.2101 2.3001 1.3060

    161 090004大成精选增值 1.2092 2.6097 1.7246

    162 070001嘉实成长 1.2054 2.7554 1.0733

    163 162202荷银周期 1.2049 2.6799 1.7222

    164 162205荷银风险预算 1.2026 1.6776 1.1523

    165 350001天治财富 1.2021 2.1121 0.1583

    166 519029华夏稳增 1.1980 1.9030 1.6115

    167 163503天治核心 1.1950 2.2050 0.4370

    168 100018富国天利债券 1.1853 1.5053 0.4406

    169 050004博时精选 1.1847 2.5747 1.5776

    170 161005富国天惠 1.1815 2.3815 1.1645

    171 400001东方龙 1.1805 2.2020 1.5746

    172 160105南方积配 1.1763 2.2313 1.8706

    173 070005嘉实债券 1.1760 1.4260 0.5988

    174 519005海富股票 1.1740 2.4260 1.5571

    175 510080长盛债券 1.1729 1.6029 0.4797

    176 519087新世纪优选 1.1720 2.2370 1.6832

    177 398011中海分红 1.1683 2.0483 1.4678

    178 240003宝康债券 1.1661 1.3361 0.1374

    179 161606融通行业 1.1630 2.3330 1.7498

    180 310308盛利精选 1.1627 2.2127 1.7681

    181 050001博时增长 1.1610 2.8810 1.1324

    182 160805长盛同智 1.1607 2.0709 1.7801

    183 121001国投融华 1.1565 2.0085 0.6790

    184 070011嘉实策略 1.1550 1.1550 0.7853

    185 217003招商债券 1.1519 1.3084 0.0956

    186 110005易基积极 1.1513 3.1627 1.3379

    187 161601新蓝筹 1.1509 2.7159 0.7705

    188 519017大成成长 1.1500 1.8520 0.7005

    189 161603融通债券 1.1490 1.3240 0.0871

    190 121002国投景气 1.1481 2.4565 1.4312

    191 217203招商债券B 1.1479 1.3044 0.1046

    192 200001长城久恒平衡 1.1450 2.2550 2.1409

    193 020009国泰金鹏蓝筹 1.1340 1.6290 1.2500

    194 162203荷银稳定 1.1327 2.6327 1.0077

    195 257030德盛优势 1.1260 1.1260 1.4414

    196 530005建信配置 1.1247 1.1247 1.4614

    197 161605融通蓝筹 1.1210 2.2510 0.9910

    198 213003宝盈策略 1.1187 1.1187 1.3315

    199 610001信达澳银增长 1.1156 1.1156 1.4182

    200 161706招商成长 1.1079 3.0182 1.9133

    201 519688交银精选 1.0993 2.7551 1.5332

    202 260101景顺长城优选 1.0990 2.9097 0.7056

    203 162006长城久富 1.0971 2.9779 1.8568

    204 550001信诚四季 1.0945 1.7075 1.4459

    205 519300大成300 1.0926 2.4126 0.6355

    206 217008招商安本增利 1.0914 1.1114 0.1101

    207 288102中信双利 1.0812 1.1162 0.0740

    208 398021中海能源 1.0802 1.0802 0.7837

    209 210001金鹰优选 1.0785 2.1985 0.4003

    210 530001建信价值 1.0752 2.1194 2.0114

    211 580001东吴嘉禾 1.0695 2.1595 1.8863

    212 450003国富潜力 1.0669 1.0669 1.0896

    213 519068添富焦点 1.0654 1.0654 1.0145

    214 001001华夏债券A/B 1.0600 1.2700 0.0944

    215 240001宝康消费 1.0561 2.7138 1.1687

    216 001003华夏债券C 1.0560 1.2660 0.0948

    217 121005国投瑞银创新 1.0279 1.7869 0.9923

    218 020002国泰金龙债券 1.0270 1.1900 0.0000

    219 410003华富成长 1.0244 1.0244 0.0488

    220 160602鹏华普天债券 1.0220 1.1510 0.0000

    221 090002大成债券 1.0207 1.2302-0.0098

    222 160608鹏华普天债券B 1.0180 1.1470 0.0000

    223 092002大成债C 1.0152 1.2247 0.0000

    224 320004诺安债券 1.0064 1.0164 0.0099

    225 180002银华保本增值 1.0063 1.0063 0.0298

    226 202102南方多利 1.0058 1.0269 0.0298

    227 519519友邦短债 1.0040 1.0140 0.0100

    228 202002南稳贰号 1.0031 2.1319 0.2398

    229 110010易方达价值 1.0017 1.0017 0.0000

    230 050006博时稳定债券 1.0017 1.0339 0.0000

    231 290003泰信短债 1.0016 1.0168 0.0000

    232 070009嘉实短债 1.0011 1.0190 0.0100

    233 110007易方达收益A 1.0004 1.0247 0.0000

    234 110008易方达收益B 1.0004 1.0247 0.0000

    235 519666银河银信未公布未公布 0.0000

    236 570001诺德价值优势未公布未公布 0.0000

    237 160016博时第三产业未公布未公布 0.0000

    238 540003汇丰策略未公布未公布 0.0000

    239 160013华安中小盘未公布未公布 0.0000

    240 020021国泰金鼎未公布未公布 0.0000

    241 377020上投内需未公布未公布 0.0000

    242 040007华安中小盘未公布未公布 0.0000

    243 166001中欧趋势未公布未公布 0.0000

    244 519015海富通贰号未公布未公布 0.0000

    245 217009招商价值未公布未公布 0.0000

    
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·