财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(2007-04-10)

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年04月11日 13:57
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率% 

000001 华夏成长  1.264  2.445  0.9585 

000011 华夏大盘  3.925  4.105  0.8997 

000021 华夏优势  1.317  1.437  1.3077 

001001 华夏债券A/B  1.058  1.268  0.0946 

001003 华夏债券C  1.054  1.264  0.095 

002001 华夏回报  1.459  2.425  0.899 

002011 华夏红利  1.664  2.497  0.6655 

002021 华回报二  1.388  1.665  1.462 

020001 国泰金鹰增长  2.025  2.788  0.6461 

020002 国泰金龙债券  1.027  1.19  0.0975 

020003 国泰金龙行业  1.881  2.713  0.8579 

020005 国泰金马  2.809  2.939  0.6089 

020006 金象保本增值  1.379  1.499  0.3639 

020008 国泰混合  1.248  1.258  0.4023 

020009 国泰金鹏蓝筹  1.107  1.602  1.1883 

020021 国泰金鼎 未公布 未公布  0 

040001 华安创新  2.589  2.819  1.6091 

040002 华安A股  2.72  2.89  1.5683 

040004 华安宝利  1.52  2.66  1.1311 

040005 华安宏利  2.0154  2.0954  0.7801 

050001 博时增长  1.137  2.857  0.7979 

050002 博时裕富  2.148  2.648  1.3208 

050004 博时精选  1.1513  2.5413  1.4272 

050006 博时稳定债券  1.0016  1.0338  0 

050007 博时平衡配置  1.745  1.745  0.7506 

050201 博时价值贰号  1.253  1.673  0.967 

070001 嘉实成长  1.1758  2.7258  1.1006 

070002 嘉实增长  2.972  3.313 -0.0672 

070003 嘉实稳健  1.659  2.322  1.3439 

070005 嘉实债券  1.169  1.419  0.4296 

070006 嘉实服务  2.612  2.732  0.4615 

070007 嘉实保本  1.381  1.461  0.0725 

070009 嘉实短债  1.0009  1.0188  0 

070010 嘉实主题  1.413  2.028  0.4979 

070011 嘉实策略  1.137  1.137  0.7086 

080001 长盛成长  1.227  2.431  0.9046 

090001 大成价值增长  1.1914  2.8514  0.949 

090002 大成债券  1.0202  1.2297  0.0588 

090003 大成蓝筹稳健  1.7167  2.4667  0.7985 

090004 大成精选增值  1.1779  2.5784  0.8476 

090006 大成财富  1.384  1.656  1.6153 

092002 大成债C  1.0147  1.2242  0.0592 

100016 富国动态平衡  2.1349  2.2349  0.4186 

100018 富国天利债券  1.1786  1.4986  0.1785 

100020 富国天益  1.9891  2.9456  0.9388 

100022 富国天瑞  1.5162  2.6862  0.3907 

100026 富国天合稳健  1.4508  1.5008  0.5893 

110001 易基平稳  1.329  2.439  0.7582 

110002 易基策略  3.229  3.699  1.1908 

110003 易基50  2.3529  2.4729  1.2435 

110005 易基积极  1.1277  3.1032  1.2753 

110007 易方达收益A  1.0003  1.0246  0 

110008 易方达收益B  1.0003  1.0246  0 

110009 易基价值  1.8281  2.0081  1.2181 

110010 易方达价值 未公布 未公布  0 

112002 易策二号  1.969  2.014  1.1299 

121001 国投融华  1.1437  1.9957  0.3334 

121002 国投景气  1.1233  2.4317  1.1709 

121003 国投股票  1.9584  2.0484  2.0053 

121005 国投瑞银创新  1.0106  1.7582  1.06 

150103 银河银泰  2.0907  2.4207  0.7858 

151001 银河稳健  1.3859  2.6409  0.8514 

151002 银河收益  1.3399  1.6399  0.1345 

159901 深100ETF  2.99  2.99  1.528 

159902 中小板  1.889  1.889  1.2326 

160013 华安中小盘 未公布 未公布  0 

160016 博时第三产业 未公布 未公布  0 

160105 南方积配  1.1427  2.1977  1.3661 

160106 南方高增  1.5957  2.4997  1.3851 

160505 博时主题  1.5579  2.4789  0.7893 

160602 鹏华普天债券  1.022  1.151  0 

160603 鹏华收益  1.263  2.573  1.2019 

160605 鹏华中国50  1.298  2.828  0.9331 

160607 鹏华价值  1.95  2  1.1936 

160608 鹏华普天债券B  1.018  1.147  0 

160610 鹏华动力  1.211  1.211  1.594 

160706 嘉实300  1.225  2.464  1.4073 

160805 长盛同智  1.1355  2.0457  1.5199 

161005 富国天惠  1.1608  2.3608  1.0622 

161601 新蓝筹  1.1318  2.6968  0.7298 

161603 融通债券  1.149  1.324  0.7011 

161604 融通深证100  1.314  2.284  1.3107 

161605 融通蓝筹  1.103  2.233  1.0073 

161606 融通行业  1.13  2.3  1.3453 

161607 融通巨潮  1.349  2.399  1.3524 

161609 融通动力先锋  1.478  1.578  0.9563 

161706 招商成长  1.0759  2.9862  0.8436 

161902 万家保本  1.2549  1.3589  0.1756 

161903 万家公用  1.2044  1.9344  0.7866 

162006 长城久富  1.0673  2.9481  0.6602 

162102 金鹰小盘  1.3271  1.9471 -0.1505 

162201 荷银成长  1.4076  2.4876  1.2225 

162202 荷银周期  1.1764  2.6514  1.5188 

162203 荷银稳定  1.1095  2.6095  0.6714 

162204 荷银精选  3.0894  3.1594  1.3317 

162205 荷银风险预算  1.1866  1.6616  0.7215 

162207 荷银效率  1.6348  1.6348  0.8451 

162208 泰达荷银首选  1.2258  1.2758  1.2054 

162605 景顺鼎益  1.75  2.67  1.8626 

162607 景顺资源  1.681  2.341  1.8171 

162703 广发小盘  1.9585  2.9185  0.4102 

163302 巨田资源  1.2197  2.4547  1.002 

163402 兴业趋势  3.4552  3.5552  0.5442 

163503 天治核心  1.1821  2.1921  0.836 

163801 中银中国  1.2829  2.4529  0.6196 

163803 中银增长  1.8356  2.0856  0.5312 

163804 中银收益  1.6027  1.6127  0.9066 

166001 中欧趋势 未公布 未公布  0 

180001 银华优势企业  1.4114  2.4014  0.692 

180002 银华保本增值  1.0056  1.0056  0.0298 

180003 银华道琼斯88  1.3244  2.4344  1.0298 

180010 银华优质增长  1.9925  1.9925  1.3067 

180012 银华富裕  1.4999  1.5249  1.3172 

200001 长城久恒平衡  1.11  2.22  0.6346 

200002 长城久泰  2.9723  3.0023  1.3537 

200006 长城股票  1.2844  1.7844  1.0543 

200007 长城安心回报  1.4119  1.7219  0.6774 

202001 南方稳健成长 未公布 未公布  0 

202002 南稳贰号 未公布 未公布  0 

202003 南方绩优成长 未公布 未公布  0 

202101 南方宝元债券 未公布 未公布  0 

202102 南方多利 未公布 未公布  0 

202202 南方避险 未公布 未公布  0 

206001 鹏华行业成长  2.5212  2.6712  0.3942 

210001 金鹰优选  1.0727  2.1927  0.2149 

213001 宝盈鸿利  1.2189  2.5089  0.7605 

213002 宝盈区域增长  1.4295  2.2795  0.5345 

213003 宝盈策略  1.0952  1.0952  1.3042 

217001 招商安泰股票  1.9002  2.7252 -23.3636 

217002 招商安泰平衡  1.5574  2.1724 -20.8236 

217003 招商债券  1.1491  1.3056  0.2968 

217005 招商先锋  1.1837  2.2737  0.6719 

217008 招商安本增利  1.0887  1.1087  0.2025 

217009 招商价值 未公布 未公布  0 

217203 招商债券B  1.1451  1.3016  0.2978 

233001 巨田基础行业  1.6935  1.9535  0.5522 

240001 宝康消费  1.0343  2.692  0.2812 

240002 宝康配置  1.3029  2.8429  1.0078 

240003 宝康债券  1.1635  1.3335  0.1377 

240004 华宝动力  1.4042  2.4842  0.5658 

240005 华宝策略  2.3741  2.4941  1.4963 

240008 华宝收益  2.1302  2.1302  1.3078 

240009 华宝先进  1.6639  1.6639  1.1182 

253010 德盛安心  1.4  1.67  0.3584 

255010 德盛稳健  2.171  2.291  0.3699 

257010 德盛小盘  2.128  2.278  0.9488 

257020 德盛精选  1.255  2.565  0.5609 

257030 德盛优势  1.1  1.1  0.7326 

260101 景顺长城优选  1.0751  2.8858  1.2431 

260103 景顺长城动力  1.5476  2.3876  1.1503 

260104 景顺内需增长  2.971  3.661  1.7814 

260108 景顺成长  1.906  2.026  1.4369 

260109 景顺内需增长2  1.744  1.744  2.1077 

270001 广发聚富  1.6723  2.9323  1.1615 

270002 广发稳健  1.452  2.572  0.3594 

270005 广发聚丰  2.8547  3.0547  1.0478 

270006 广发优选  1.8588  1.8588  0.7207 

288001 中信经典  1.8947  2.4447  0.5733 

288002 中信红利  1.497  2.897  1.361 

288102 中信双利  1.0808  1.1158  0.2876 

290002 泰信先行  1.3969  2.2569  0.8519 

290003 泰信短债  1.0015  1.0167  0.01 

290004 泰信优质  1.2781  1.3681  0.7092 

310308 盛利精选  1.135  2.185  0.871 

310318 盛利配置  1.2093  1.4493  0.6241 

310328 新动力  1.7223  2.6123  0.6545 

310358 新经济  1.4187  1.4187  0.9463 

320001 诺安平衡  1.1878  2.6528  1.5908 

320003 诺安股票  1.3719  2.4454  1.5545 

320004 诺安债券  1.0063  1.0163  0.0099 

320005 诺安价值  1.4317  1.5317  2.4106 

340001 兴业转基  1.4107  2.0537  0.4057 

340006 兴业全球  2.0738  2.0738  1.1857 

350001 天治财富  1.1894  2.0994  0.5835 

350002 天治品质  2.1563  2.3163  1.0687 

360001 量化核心  2.5215  2.6015  1.4321 

360005 光大红利  2.2345  2.3745  0.967 

360006 光大增长  1.7812  1.8812  1.4813 

373010 上投双息  1.354  1.712  1.2261 

375010 上投优势  3.2973  3.7473  2.0236 

377010 上投α  3.469  3.509  1.3439 

377020 上投内需 未公布 未公布  0 

378010 上投先锋  1.7438  1.7438  1.9766 

398001 中海成长  1.4882  2.3782  0.8402 

398011 中海分红  1.1398  2.0198 -0.3497 

398021 中海能源  1.0608  1.0608  0.6929 

400001 东方龙  1.1574  2.1789  0.4513 

400003 东方精选  1.9385  2.5185  1.1268 

410001 华富优选  1.4797  2.2197  0.3527 

410003 华富成长  1.0209  1.0209  0.1471 

420001 天弘精选  1.3258  1.7308  1.1907 

450001 国富收益  1.6625  1.8025  0.8248 

450002 国富弹性  1.2027  1.9127  1.0418 

450003 国富潜力  1.0485  1.0485  0.8367 

460001 友邦盛世  1.4385  2.4435  0.8412 

481001 工银价值  2.3985  2.7985  0.6209 

481004 工银稳健  1.2481  1.2481  1.4221 

483003 工银精选  1.5179  1.6179  0.9175 

510050  50 ETF  2.427  2.945  1.2093 

510080 长盛债券  1.1646  1.5946  0.2238 

510081 长盛精选  1.7539  2.7039  0.6196 

510180  180ETF  6.931  6.976  1.36 

510880 红利ETF  2.78  2.78  2.0558 

519001 银华优选股票  2.9205  3.1405  1.2095 

519003 海富收益  1.268  2.115  0.9554 

519005 海富股票  1.143  2.395  1.6 

519007 海富回报  1.621  1.814  0.934 

519008 添富优势  2.7879  3.2179  1.4187 

519011 海富精选  2.8072  3.1572  1.3979 

519013 海富优势  1.194  1.65  1.617 

519015 海富通贰号 未公布 未公布  0 

519017 大成成长  1.123  1.825  1.4453 

519018 汇添均衡  1.7715  1.8715  0.6706 

519021 金鼎价值 未公布 未公布  0 

519029 华夏稳增  1.172  1.877  1.0345 

519068 添富焦点  1.0431  1.0431  0.8313 

519087 新世纪优选  1.135  2.2  1.8394 

519100 长盛100  1.3342  1.3742  1.1601 

519180 万家180  1.5357  2.3657  1.3262 

519181 万家和谐增长  1.3998  1.4998  0.517 

519300 大成300  1.6932  2.4032  0.7258 

519519 友邦短债  1.0039  1.0139  0.01 

519666 银河银信 未公布 未公布  0 

519688 交银精选  1.0676  2.7234  0.755 

519690 交银稳健  1.8463  1.8963  1.0951 

519692 交银成长  1.6388  1.6388  1.1418 

519993 长信增利  1.6295  1.7895  1.186 

519994 长信金利  1.9333  1.9933  1.2199 

519996 长信银利  1.231  2.361  1.3336 

530001 建信价值  1.0464  2.0906  1.1992 

530003 建信成长  1.4179  1.7679  1.2641 

530005 建信配置  1.099  1.099  0.9739 

540001 汇丰2016  1.6149  1.7149  0.9944 

540002 汇丰龙腾  1.7175  1.7175  0.7745 

540003 汇丰策略 未公布 未公布  0 

550001 信诚四季  1.0684  1.6814  0.8876 

550002 信诚精萃  1.3602  1.4802  1.3411 

560002 益民红利  1.5499  1.7279  1.0036 

580001 东吴嘉禾  1.375  2.135  0.3137 

580002 东吴动力  1.2877  1.2877  0.3038 

590001 中邮核心  1.6888  2.1088  1.6064 

610001 信达澳银增长  1.0876  1.0876  0.7317 
 
来源:中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·