财经频道
>
基金
>
首页
>
数据精华
>
正文
开放式基金每日净值(04-18)
【
打印本稿
】 【
进入论坛
】 【
推荐朋友
】 【
关闭窗口
】
2007年04月19日 11:27
序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%
1 510180 180ETF 7.3050 7.3500-0.0411
2 000011华夏大盘 4.2880 4.4680 2.2901
3 377010上投α 3.6994 3.7394-0.2857
4 375010上投优势 3.5795 4.0295 0.4716
5 110002易基策略 3.4140 3.8840 0.6783
6 159901深100ETF 3.2740 3.2740 1.5194
7 162204荷银精选 3.2566 3.3266-0.1870
8 200002长城久泰 3.1632 3.1932 0.6203
9 070002嘉实增长 3.1280 3.4690 0.7732
10 519001银华优选股票 3.0716 3.2916 0.2644
11 260104景顺内需增长 3.0580 3.7480-0.0327
12 020005国泰金马 2.9960 3.1260 0.5032
13 510880红利ETF 2.9690 2.9690 0.8492
14 519011海富精选 2.9394 3.2894 0.2455
15 519008添富优势 2.9365 3.3665 0.1466
16 040002华安A股 2.9020 3.0720 0.5893
17 040001华安创新 2.8050 3.0350 1.0083
18 070006嘉实服务 2.7800 2.9000-0.0719
19 360001量化核心 2.6498 2.7298-0.6635
20 206001鹏华行业成长 2.6159 2.7659-0.1146
21 481001工银价值 2.5227 2.9227 0.4140
22 510050 50 ETF 2.5190 3.0540-0.6312
23 240005华宝策略 2.5134 2.6334-0.0716
24 110003易基50 2.4443 2.5643-0.8035
25 360005光大红利 2.3744 2.5144 0.3296
26 255010德盛稳健 2.3010 2.4210 0.4803
27 240008华宝收益 2.2615 2.2615 0.6050
28 257010德盛小盘 2.2540 2.4040 0.5352
29 050002博时裕富 2.2540 2.7540 0.0000
30 350002天治品质 2.2408 2.4008 0.1117
31 050008博时第三产业 2.1990 2.1990-1.1241
32 040005华安宏利 2.1914 2.2714 0.7818
33 020001国泰金鹰增长 2.1380 2.9010 0.1405
34 180010银华优质增长 2.0972 2.0972 0.1767
35 100020富国天益 2.0936 3.0501-0.6690
36 112002易策二号 2.0850 2.1300 0.9197
37 121003国投股票 2.0771 2.1671 0.5421
38 159902中小板 2.0600 2.0600 0.8815
39 160607鹏华价值 2.0550 2.1050-0.0486
40 519994长信金利 2.0437 2.1037 1.1432
41 400003东方精选 2.0321 2.6121 0.6688
42 260108景顺成长 2.0060 2.1260 0.4507
43 217001招商安泰股票 2.0013 2.8263 1.1575
44 020003国泰金龙行业 1.9970 2.8290 0.4022
45 288001中信经典 1.9931 2.5431 0.6057
46 519690交银稳健 1.9700 2.0200 0.9946
47 163803中银增长 1.9472 2.1972 0.7607
48 110009易基价值 1.9193 2.0993 0.2402
49 202202南方避险 1.9057 2.3997 0.4004
50 360006光大增长 1.8827 1.9827 0.1010
51 378010上投先锋 1.8651 1.8651-0.4005
52 519018汇添均衡 1.8549 1.9549-0.5842
53 162605景顺鼎益 1.8400 2.7600 0.1088
54 202101南方宝元债券 1.8336 2.0536 0.8692
55 233001巨田基础行业 1.8324 2.0924 0.5101
56 510081长盛精选 1.8163 2.7663 0.5703
57 260109景顺内需增长2 1.8150 1.8150 0.2209
58 590001中邮核心 1.8009 2.2209 1.7285
59 050007博时平衡配置 1.7970 1.7970-0.2775
60 540002汇丰龙腾 1.7957 1.7957-0.0278
61 090003大成蓝筹稳健 1.7920 2.5420-0.3503
62 002011华夏红利 1.7850 2.6180 0.9615
63 240009华宝先进 1.7754 1.7754 0.5607
64 162607景顺资源 1.7550 2.4150-0.2841
65 519692交银成长 1.7419 1.7419 0.3399
66 070003嘉实稳健 1.7240 2.3870 0.4077
67 560002益民红利 1.7113 1.8893 0.8545
68 519993长信增利 1.7058 1.8758 0.9528
69 519007海富回报 1.7040 1.8970 0.1764
70 450001国富收益 1.7010 1.8410-0.1761
71 162207荷银效率 1.6884 1.6884-0.4188
72 202003南方绩优成长 1.6754 1.6754 0.9399
73 160106南方高增 1.6691 2.5731 0.4212
74 163804中银收益 1.6483 1.7083 0.2006
75 100022富国天瑞 1.6458 2.8158 0.9879
76 540001汇丰2016 1.6381 1.7381 0.0305
77 160505博时主题 1.6378 2.5588-0.0305
78 217002招商安泰平衡 1.6165 2.2315 0.7982
79 519180万家180 1.6154 2.4454-0.1237
80 260103景顺长城动力 1.6036 2.4436 0.0811
81 519021金鼎价值 1.5930 1.5930 0.4414
82 040004华安宝利 1.5930 2.7330 0.1257
83 288002中信红利 1.5912 2.9912 0.7344
84 398001中海成长 1.5881 2.4781 0.1324
85 483003工银精选 1.5834 1.6834 0.4440
86 180012银华富裕 1.5749 1.5999 0.1717
87 002001华夏回报 1.5570 2.5230 1.1696
88 410001华富优选 1.5490 2.2890 0.3693
89 161609融通动力先锋 1.5490 1.6490 0.2589
90 310358新经济 1.5255 1.5255 0.6931
91 100026富国天合稳健 1.5241 1.5741-0.0590
92 460001友邦盛世 1.5231 2.5281-0.0984
93 530003建信成长 1.5069 1.8569 1.2906
94 519181万家和谐增长 1.5033 1.6033 0.9604
95 070010嘉实主题 1.5010 2.1160 0.4013
96 320005诺安价值 1.4975 1.5975-0.4388
97 213002宝盈区域增长 1.4966 2.3466 0.0267
98 240004华宝动力 1.4852 2.5652 0.5143
99 162201荷银成长 1.4763 2.5563 0.3330
100 002021华回报二 1.4740 1.7510 0.6143
101 290002泰信先行 1.4727 2.3327 0.9390
102 180001银华优势企业 1.4726 2.4626 0.0612
103 200007长城安心回报 1.4589 1.7689-1.0110
104 090006大成财富 1.4580 1.7300-0.6135
105 373010上投双息 1.4526 1.8106 0.2000
106 550002信诚精萃 1.4486 1.5686 0.5065
107 253010德盛安心 1.4480 1.7180-0.2068
108 320003诺安股票 1.4449 2.5184-0.0415
109 161604融通深证100 1.4230 2.3930 1.2811
110 161607融通巨潮 1.4220 2.4720 0.0000
111 020006金象保本增值 1.4170 1.5370 0.4252
112 000021华夏优势 1.4170 1.5370 0.6392
113 070007嘉实保本 1.4130 1.4930 0.1417
114 162102金鹰小盘 1.4066 2.0266-0.0142
115 180003银华道琼斯88 1.4026 2.5126-0.2347
116 160605鹏华中国50 1.3980 2.9280 0.3589
117 110001易基平稳 1.3950 2.5050 0.7948
118 580002东吴动力 1.3933 1.3933-0.1147
119 420001天弘精选 1.3917 1.7967 0.6218
120 519100长盛100 1.3905 1.4305-0.3226
121 290004泰信优质 1.3826 1.4726 0.9787
122 257020德盛精选 1.3730 2.6830 1.7037
123 240002宝康配置 1.3705 2.9105 0.4986
124 163801中银中国 1.3619 2.5319 0.7099
125 000001华夏成长 1.3490 2.5300 0.8975
126 160603鹏华收益 1.3390 2.6490 0.6011
127 200006长城股票 1.3365 1.8365-0.9780
128 519003海富收益 1.3300 2.1770-0.0751
129 481004工银稳健 1.3214 1.3214 0.4561
130 519996长信银利 1.3083 2.4383 1.5524
131 160706嘉实300 1.3080 2.5470 0.6154
132 050201博时价值贰号 1.3060 1.7260-0.7599
133 160610鹏华动力 1.3020 1.3020 0.6961
134 163302巨田资源 1.2980 2.5330 0.2704
135 162208泰达荷银首选 1.2858 1.3358-0.8559
136 020008国泰混合 1.2840 1.2940 0.2342
137 213001宝盈鸿利 1.2833 2.5733-0.3185
138 450002国富弹性 1.2832 1.9932 0.8805
139 161902万家保本 1.2700 1.3740 0.1893
140 161903万家公用 1.2697 1.9997 0.5862
141 080001长盛成长 1.2680 2.4720-0.3145
142 202001南方稳健成长 1.2670 2.8820 0.1027
143 519029华夏稳增 1.2600 1.9650 1.2048
144 090001大成价值增长 1.2581 2.9181 0.1991
145 310318盛利配置 1.2466 1.4866 0.3785
146 350001天治财富 1.2452 2.1552 1.3759
147 162202荷银周期 1.2446 2.7196 0.8345
148 217005招商先锋 1.2429 2.3329 0.3553
149 519013海富优势 1.2420 1.6980-0.5604
150 090004大成精选增值 1.2374 2.6379-0.6025
151 162205荷银风险预算 1.2369 1.7119 0.6346
152 519087新世纪优选 1.2305 2.2955-0.0081
153 163503天治核心 1.2270 2.2370 0.4996
154 070001嘉实成长 1.2222 2.7722-0.2286
155 400001东方龙 1.2215 2.2430 0.6261
156 050004博时精选 1.2171 2.6071 0.4374
157 161005富国天惠 1.2154 2.4154-0.4586
158 320001诺安平衡 1.2145 2.7145-2.8322
159 310308盛利精选 1.2059 2.2559-0.0580
160 100018富国天利债券 1.2055 1.5255 0.5841
161 160805长盛同智 1.2031 2.1133 0.1749
162 160105南方积配 1.2008 2.2558 0.1668
163 519005海富股票 1.2000 2.4520 0.0000
164 161606融通行业 1.2000 2.3700 0.1669
165 161601新蓝筹 1.1961 2.7611 0.6903
166 070005嘉实债券 1.1900 1.4400 0.4219
167 510080长盛债券 1.1897 1.6197 0.4644
168 110005易基积极 1.1892 3.2583 0.4562
169 050001博时增长 1.1870 2.9070 0.3381
170 121002国投景气 1.1820 2.4904 0.6986
171 121001国投融华 1.1792 2.0312 0.5457
172 200001长城久恒平衡 1.1770 2.2870 0.8569
173 519017大成成长 1.1730 1.8750-0.4244
174 070011嘉实策略 1.1720 1.1720-0.2553
175 240003宝康债券 1.1698 1.3398 0.1198
176 020009国泰金鹏蓝筹 1.1690 1.6640 0.1714
177 257030德盛优势 1.1680 1.1680 0.3436
178 161603融通债券 1.1680 1.3430 1.1255
179 217003招商债券 1.1656 1.3221 0.2322
180 217203招商债券B 1.1614 1.3179 0.2330
181 162203荷银稳定 1.1537 2.6537-0.3455
182 166001中欧趋势 1.1505 1.1505 0.0435
183 530005建信配置 1.1472 1.1472 0.3938
184 161605融通蓝筹 1.1460 2.2760 0.1748
185 213003宝盈策略 1.1443 1.1443 0.1488
186 610001信达澳银增长 1.1376 1.1376-0.2368
187 161706招商成长 1.1369 3.0472 0.1586
188 162006长城久富 1.1311 3.0119 0.2837
189 550001信诚四季 1.1268 1.7398 0.6971
190 519688交银精选 1.1247 2.7805-0.0888
191 519300大成300 1.1150 2.4350 0.4505
192 530001建信价值 1.1116 2.1558 0.7980
193 260101景顺长城优选 1.1114 2.9221-0.4300
194 398021中海能源 1.1032 1.1032 0.3274
195 217008招商安本增利 1.0964 1.1164-0.0729
196 580001东吴嘉禾 1.0905 2.1805 0.1469
197 450003国富潜力 1.0900 1.0900 0.2668
198 398011中海分红 1.0895 2.0795 0.6374
199 210001金鹰优选 1.0823 2.2023-0.1384
200 519068添富焦点 1.0822 1.0822-0.3224
201 240001宝康消费 1.0702 2.7279-0.2238
202 001001华夏债券A/B 1.0650 1.2750 0.1881
203 121005国投瑞银创新 1.0623 1.8440 1.0367
204 001003华夏债券C 1.0610 1.2710 0.1889
205 288102中信双利 1.0436 1.1236 0.4524
206 020002国泰金龙债券 1.0300 1.1930 0.0972
207 410003华富成长 1.0262 1.0262-0.0390
208 160602鹏华普天债券 1.0260 1.1550 0.1953
209 090002大成债券 1.0241 1.2336 0.0782
210 160608鹏华普天债券B 1.0220 1.1510 0.1961
211 092002大成债C 1.0184 1.2279 0.0688
212 202002南稳贰号 1.0140 2.1550 0.0790
213 180002银华保本增值 1.0107 1.0107 0.3276
214 320004诺安债券 1.0068 1.0168 0.0099
215 202102南方多利 1.0060 1.0271 0.0298
216 519519友邦短债 1.0042 1.0142 0.0100
217 050006博时稳定债券 1.0021 1.0343 0.0100
218 290003泰信短债 1.0019 1.0717 0.0100
219 070009嘉实短债 1.0015 1.0194 0.0100
220 110008易方达收益B 1.0007 1.0250 0.0000
221 110007易方达收益A 1.0007 1.0250 0.0000
222 040007华安中小盘 1.0000 2.3149-56.5878
223 310328新动力 1.0000 2.7057-44.6351
224 100016富国动态平衡 0.9996 2.2602 0.4926
225 160016博时第三产业未公布未公布 0.0000
226 270001广发聚富未公布未公布 0.0000
227 570001诺德价值优势未公布未公布 0.0000
228 519666银河银信未公布未公布 0.0000
229 340001兴业转基未公布未公布 0.0000
230 270005广发聚丰未公布未公布 0.0000
231 270002广发稳健未公布未公布 0.0000
232 540003汇丰策略未公布未公布 0.0000
233 151002银河收益未公布未公布 0.0000
234 160013华安中小盘未公布未公布 0.0000
235 020021国泰金鼎未公布未公布 0.0000
236 163402兴业趋势未公布未公布 0.0000
237 377020上投内需未公布未公布 0.0000
238 270006广发优选未公布未公布 0.0000
239 150103银河银泰未公布未公布 0.0000
240 217009招商价值未公布未公布 0.0000
241 162703广发小盘未公布未公布 0.0000
242 340006兴业全球未公布未公布 0.0000
243 151001银河稳健未公布未公布 0.0000
244 519015海富通贰号未公布未公布 0.0000
245 110010易方达价值未公布未公布 0.0000
来源:中金在线
相关新闻
·
诚实基金:寻找估值洼地品种
·
四基金因长城股份异动被调查
·
基金投资需以客观理性分析做依据
·
谁来拯救你 我的基金
·
基民如何购买基金
·
"自纠机制"有助于基金机构形成理性投资心态
·
国内最大基金嘉实策略增长完成初步建仓
·
易方达两基金净值翻番
·
光大保德信基金业绩优异
·
一季度私募股权基金募资翻三倍
请发表您的看法
目前已经有
条评论
发言最多为2000字符(每个汉字相当于两个字符)
[an error occurred while processing this directive]
请您注意:
·请遵守中华人民共和国有关法律法规、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及《互联网新闻信息服务管理规定》。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·中国经济网新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·您在中国经济网发表的言论,中国经济网有权在网站内转载或引用。
·发表本评论即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向新闻跟帖管理员反映。
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·
"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·
叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·
105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·
卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·
大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
频道精选
财经
:
业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业
:
深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪
国际
:
西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论
:
天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教
:
"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右
娱乐
:
巩俐入新加坡国籍
娱乐公司欲5000万签刘翔
视频
:
共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强
互动
:
专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。
中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085
搜索:
理财进行时
周刊:奢华餐厅
·
十大被骗财骗色的明星
·
"财神爷"弃公奔私"内幕"
小姐沦为妓女的营销哲学
·
理财周刊第67期
·
周刊:打火机 男人的玩物
消费无极限
一周14款车行情汇总
·
6款价格已露底车型
·
最受女人喜爱花样家具
个性时尚用车大盘点(图)
·
CK--魅力男人内衣世界
·
超BT另类相机(组图)
法眼观天下
曝光北京西站黑的哥
·
保镖成春节消费新宠
·
<断背山>主角莱杰身亡
视频:和尚强暴女信徒
·
视频:张元涉嫌吸毒被拘
·
张国荣实为他杀?
·
白领女性生存状态调查
·
中国人正在上的四个大当
财经风景线
每周理财资讯第032期
·
百分百的财智女星(图)
·
每周理财资讯第031期
男人眼中十大性感职业
·
每周理财资讯第030期
·
明星们的飞来横财(组图)
24小时排行
·
基金对下半年行情持谨慎态度 大盘蓝筹股仍是重点
·
大盘高位震荡释放做空风险 适当调整有利后市运行
·
"港股直通车"交易费用低于A股 等同在港交易
·
9月行情将出现三大新变化
·
上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始
近期专题
·
涨声响起拼客生活更精彩
·
信用卡分期还款 一次刷个够!
·
今天你当上"X奴"了吗?