2008年度记账式国债还本付息有关事项的通知_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文
 
2008年度记账式国债还本付息有关事项的通知
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年01月21日 10:00


    序号债券代码债券简称利息种类期限年利率(%)付息方式到期/付息日债权登记日实际兑付/实际付息日备注

    31 010505 05国债(5)固定利息 7年 3.37按年付息 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26兑息

    32 010709 07国债09固定利息 1年 2.61一次还本付息 2008-6-14 2008-6-11 2008-6-16兑付

    33 010710 07国债10固定利息 10年 4.4按半年付息 2008-6-25 2008-6-24 2008-6-25兑息

    34 010609 06国债(9)固定利息 20年 3.7按半年付息 2008-6-26 2008-6-25 2008-6-26兑息

    35 019711 07国债11固定利息 3年 3.53按年付息 2008-7-16 2008-7-15 2008-7-16兑息

    36 010610 06国债(10)固定利息 3年 2.34按年付息 2008-7-17 2008-7-16 2008-7-17兑息

    37 010107 21国债(7)固定利息 20年 4.26按半年付息 2008-7-31 2008-7-30 2008-7-31兑息

    38 010612 06国债(12)固定利息 5年 2.72按年付息 2008-8-15 2008-8-14 2008-8-15兑息

    39 010508 05国债(8)固定利息 3年 1.93到期还本付息 2008-8-15 2008-8-12 2008-8-15兑付

    40 010210 02国债(10)固定利息 7年 2.39按年付息 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18兑息

    41 010713 07国债13固定利息 20年 4.52按半年付息 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18兑息

    42 010307 03国债(7)固定利息 7年 2.66按年付息 2008-8-20 2008-8-19 2008-8-20兑息

    43 019714 07国债14固定利息 7年 3.9按年付息 2008-8-23 2008-8-22 2008-8-25兑息

    44 010407 04国债(7)固定利息 7年 4.71按年付息 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25兑息

    45 010509 05国债(9)固定利息 7年 2.83按年付息 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25兑息

    46 010501 05国债(1)固定利息 10年 4.44按半年付息 2008-8-28 2008-8-27 2008-8-28兑息

    47 010613 06国债(13)固定利息 7年 2.89按年付息 2008-8-31 2008-8-29 2008-9-1兑息

    48 019716 07国债16固定利息 1年 2.95一次还本付息 2008-9-13 2008-9-12 2008-9-15兑付

    49 010308 03国债(8)固定利息 10年 3.02按年付息 2008-9-17 2008-9-16 2008-9-17兑息

    50 010213 02国债(13)固定利息 15年 2.6按半年付息 2008-9-20 2008-9-19 2008-9-22兑息

    51 010703 07国债03固定利息 10年 3.4按半年付息 2008-9-22 2008-9-19 2008-9-22兑息

    52 009908 99国债(8)固定利息 10年 3.3按年付息 2008-9-23 2008-9-22 2008-9-23兑息

    53 010110 21国债(10)固定利息 10年 2.95按年付息 2008-9-25 2008-9-24 2008-9-25兑息

    54 010616 06国债(16)固定利息 10年 2.92按半年付息 2008-9-26 2008-9-25 2008-9-26兑息

    55 010603 06国债(3)固定利息 10年 2.8按半年付息 2008-9-27 2008-9-26 2008-10-6兑息

    56 010617 06国债(17)固定利息 3年 2.29按年付息 2008-10-16 2008-10-15 2008-10-16兑息

    57 010303 03国债(3)固定利息 20年 3.4按半年付息 2008-10-17 2008-10-16 2008-10-17兑息

    58 010408 04国债(8)固定利息 5年 4.3按年付息 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20兑息

    59 010511 05国债(11)固定利息 5年 2.14按年付息 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20兑息

    60 019717 07国债17固定利息 5年 4按年付息 2008-10-22 2008-10-21 2008-10-22兑息

    61 010618 06国债(18)固定利息 5年 2.48按年付息 2008-10-25 2008-10-24 2008-10-27兑息

    62 010112 21国债(12)固定利息 10年 3.05按年付息 2008-10-30 2008-10-29 2008-10-30兑息

    63 010504 05国债(4)固定利息 20年 4.11按半年付息 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17兑息

    64 010512 05国债(12)固定利息 15年 3.65按半年付息 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17兑息

    65 010619 06国债(19)固定利息 15年 3.27按半年付息 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17兑息

    66 010706 07国债06固定利息 30年 4.27按半年付息 2008-11-17 2008-11-14 2008-11-17兑息

    67 010311 03国债(11)固定利息 7年 3.5按年付息 2008-11-19 2008-11-18 2008-11-19兑息

    68 010410 04国债(10)固定利息 7年 4.86按年付息 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25兑息

    69 010513 05国债(13)固定利息 7年 3.01按年付息 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25兑息

    70 019718 07国债18固定利息 7年 4.35按年付息 2008-11-26 2008-11-25 2008-11-26兑息

    71 010620 06国债(20)固定利息 7年 2.91按年付息 2008-11-27 2008-11-26 2008-11-27兑息

    72 010215 02国债(15)固定利息 7年 2.93按年付息 2008-12-6 2008-12-5 2008-12-8兑息

    73 019720 07国债20固定利息 1年 3.66一次还本付息 2008-12-13 2008-12-10 2008-12-15兑付

    74 010115 21国债(15)固定利息 7年 3到期还本付息 2008-12-18 2008-12-15 2008-12-18兑付

    75 010710 07国债10固定利息 10年 4.4按半年付息 2008-12-25 2008-12-24 2008-12-25兑息

    76 010609 06国债(9)固定利息 20年 3.7按半年付息 2008-12-26 2008-12-25 2008-12-26兑息
来源: 中国证券报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...