2008年度记账式国债还本付息有关事项的通知_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文
 
2008年度记账式国债还本付息有关事项的通知
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年01月21日 10:00


    序号债券代码债券简称利息种类期限年利率(%)付息方式到期/付息日债权登记日实际兑付/实际付息日备注

    1 010712 07国债12零息半年零息到期按面值偿还 2008-1-26 2008-1-23 2008-1-28兑付

    2 010107 21国债(7)固定利息 20年 4.26按半年付息 2008-1-31 2008-1-30 2008-1-31兑息

    3 010701 07国债01固定利息 7年 2.93按年付息 2008-2-6 2008-2-5 2008-2-13兑息

    4 010713 07国债13固定利息 20年 4.52按半年付息 2008-2-16 2008-2-15 2008-2-18兑息

    5 010301 03国债(1)固定利息 7年 2.66按年付息 2008-2-19 2008-2-18 2008-2-19兑息

    6 010601 06国债(1)固定利息 7年 2.51按年付息 2008-2-27 2008-2-26 2008-2-27兑息

    7 010501 05国债(1)固定利息 10年 4.44按半年付息 2008-2-28 2008-2-27 2008-2-28兑息

    8 010719 07国债19零息 3个月零息到期按面值偿还 2008-3-6 2008-3-3 2008-3-6兑付

    9 010702 07国债02固定利息 1年 2.1一次还本付息 2008-3-15 2008-3-12 2008-3-17兑付

    10 010213 02国债(13)固定利息 15年 2.6按半年付息 2008-3-20 2008-3-19 2008-3-20兑息

    11 010703 07国债03固定利息 10年 3.4按半年付息 2008-3-22 2008-3-21 2008-3-24兑息

    12 010616 06国债(16)固定利息 10年 2.92按半年付息 2008-3-26 2008-3-25 2008-3-26兑息

    13 010603 06国债(3)固定利息 10年 2.8按半年付息 2008-3-27 2008-3-26 2008-3-27兑息

    14 010704 07国债04固定利息 3年 2.77按年付息 2008-4-16 2008-4-15 2008-4-16兑息

    15 010303 03国债(3)固定利息 20年 3.4按半年付息 2008-4-17 2008-4-16 2008-4-17兑息

    16 010604 06国债(4)固定利息 3年 2.12按年付息 2008-4-17 2008-4-16 2008-4-17兑息

    17 010203 02国债(3)固定利息 10年 2.54按年付息 2008-4-18 2008-4-17 2008-4-18兑息

    18 010403 04国债(3)固定利息 5年 4.42按年付息 2008-4-20 2008-4-18 2008-4-21兑息

    19 010705 07国债05固定利息 5年 3.18按年付息 2008-4-23 2008-4-22 2008-4-23兑息

    20 010103 21国债(3)固定利息 7年 3.27到期还本付息 2008-4-24 2008-4-21 2008-4-24兑付

    21 010503 05国债(3)固定利息 5年 3.3按年付息 2008-4-26 2008-4-25 2008-4-28兑息

    22 010504 05国债(4)固定利息 20年 4.11按半年付息 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15兑息

    23 010619 06国债(19)固定利息 15年 3.27按半年付息 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15兑息

    24 010512 05国债(12)固定利息 15年 3.65按半年付息 2008-5-15 2008-5-14 2008-5-15兑息

    25 010605 06国债(5)固定利息 5年 2.4按年付息 2008-5-16 2008-5-15 2008-5-16兑息

    26 010706 07国债06固定利息 30年 4.27按半年付息 2008-5-17 2008-5-16 2008-5-19兑息

    27 010004 20国债(4)浮动利息 10年 3.68按年付息 2008-5-23 2008-5-22 2008-5-23兑息

    28 010707 07国债07固定利息 7年 3.74按年付息 2008-5-24 2008-5-23 2008-5-26兑息

    29 010404 04国债(4)固定利息 7年 4.89按年付息 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26兑息

    30 010606 06国债(6)固定利息 7年 2.62按年付息 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26兑息

    
来源: 中国证券报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...