手机看中经经济日报微信中经网微信

龙虎榜追踪 机构抢筹这10股

2015年08月19日 21:15    来源: 新华网    

  据证券时报数据中心统计,8月19日龙虎榜中,47只个股出现了机构的身影,其中10只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是双鹭药业、海南瑞泽、新通联,机构资金流入净额分别是4.17亿元、1.20亿元、0.96亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有白云山、亚厦股份、浙江永强等。详情如下表所示。(数说)

  8月19日龙虎榜机构资金参与个股一览

  

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002038 双鹭药业 9.90 58173.44 16447.78
002596 海南瑞泽 10.01 11991.92 0.00
603022 新 通 联 10.00 9618.54 0.00
000910 大亚科技 7.39 9075.77 837.60
002335 科华恒盛 9.14 8096.14 0.00
300303 聚飞光电 9.50 5196.41 0.00
002346 柘中股份 10.02 3646.60 0.00
300196 长海股份 -10.01 2100.24 0.00
600081 东风科技 9.77 2118.64 1124.03
603117 万林股份 -2.83 686.59 0.00
002649 博彦科技 -10.00 0.00 179.23
300249 依 米 康 -9.98 61.25 280.64
300419 浩丰科技 -10.00 0.00 322.82
000691 亚太实业 -9.97 0.00 500.43
300364 中文在线 6.82 7990.45 9047.11
002288 超华科技 -8.41 3200.00 4330.00
600397 安源煤业 9.76 20236.29 21533.50
600395 盘江股份 -9.97 313.46 1628.27
600510 黑 牡 丹 9.97 0.00 1488.91
600007 中国国贸 9.98 0.00 1538.71
002686 亿 利 达 9.40 0.00 1860.66
600133 东湖高新 10.03 0.00 2012.73
300480 光力科技 1.43 0.00 2051.68
300486 东杰智能 2.24 0.00 2111.88
603939 益丰药房 -10.00 1213.50 3453.90
300229 拓 尔 思 10.00 6354.98 8597.98
300088 长信科技 10.01 0.00 2647.49
600790 轻 纺 城 -8.14 0.00 2818.37
002715 登云股份 -5.08 2541.24 5448.11
300140 启源装备 5.31 4068.19 7042.44
000010 深 华 新 5.72 1527.50 4583.22
300168 万达信息 10.00 0.00 3403.60
000009 中国宝安 10.04 0.00 3456.01
600771 广 誉 远 10.01 3721.51 7330.36
002727 一 心 堂 -3.77 17342.65 21380.64
002329 皇氏集团 -3.69 29707.43 34177.11
000875 吉电股份 9.98 0.00 4848.63
002093 国脉科技 10.00 0.00 5113.89
002387 黑牛食品 9.99 0.00 7029.70
000558 莱茵体育 10.00 0.00 7283.53
002657 中科金财 10.00 0.00 7766.58
600261 阳光照明 10.00 0.00 9826.33
002256 彩虹精化 9.99 0.00 14875.13
002314 雅致股份 9.97 0.00 19073.86
002489 浙江永强 -9.39 0.00 20523.17
002375 亚厦股份 -5.56 0.00 20567.26
600332 白 云 山 4.78 0.00 74582.71
  

  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察