一季度各类基金业绩情况
类型 个数 2015年一季度末利润(万元) 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(万元)
QDII 92 179917.41 50423.31
保本型 54 431803.25 307843.38
股票型 719 31358043.84 15692393.27
混合型 367 14113717.59 7082015.68
货币型 314 2299701.72 2299704.7
商品型 8 -1171.93 47.9028
债券型 831 1077956.31 1446682.76
注:统计共93家基金公司2385只基金,A/B/C分开统计,分级基金合并统计,含联接基金,江信聚福、中银主题基金暂缺。