部分影视动漫股行情一览
证券代码 证券名称 最新收盘(元) 涨幅(%) 7月份以来涨幅(%) 昨日大单净额
(万元)
300027 华谊兄弟 31.41 10.02 10.02 -648.77
300291 华录百纳 48.8 10.01 36.66 -625.2
300336 新文化 47.8 10.01 23.29 2930.21
300251 光线传媒 43.92 4.65 37.21 -3718.36
000917 电广传媒 14.96 2.54 27.1 -11521.7
002502 骅威股份 13.7 2.54 55.26 1018.97
601999 出版传媒 7.5 2.32 37.87 -161.42
600551 时代出版 12.95 1.73 24.28 2646.35
600825 新华传媒 5.94 -0.5 19.28 -3085.18
002261 拓维信息 18.31 -0.92 26.63 -1417.69
(证券日报)