天相投顾股票型基金业绩评级(3月21日)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
天相投顾股票型基金业绩评级(3月21日)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年03月24日 13:43
基金 代码 名称 单位净值[元] 最近一周 最近一月 最近一年风险评价
净值增长率% 排名 相对基准增长率% 净值增长率% 排名 相对基准增长率% 波动幅度% 夏普比率 波幅评价 夏普比率评价
160505 博时主题 2.0170 0.85 1 3.82 -14.57 70 -1.55 17.17 0.30
110009 方达精选 2.7054 0.84 2 3.80 -13.22 37 -0.20 20.44 0.26 较高
260110 景顺蓝筹 1.0390 0.78 3 3.74 -13.05 34 -0.03
200006 长城消费 0.8911 0.66 4 3.62 -11.36 12 1.66 21.60 0.25 较高
202003 南方绩优 2.5161 0.49 5 3.45 -15.32 87 -2.30 23.37 0.27
040001 华安创新 0.8720 0.11 6 3.08 -10.75 7 2.27 16.29 0.26
121007 瑞福优先 0.9460 0.00 7 2.97 -6.61 1 6.41
180010 银华优质 1.8555 -0.02 8 2.95 -14.13 57 -1.11 22.70 0.22
110029 方达科讯 0.8623 -0.19 9 2.78 -10.17 6 2.85
110005 方达成长 1.4497 -0.23 10 2.73 -14.37 62 -1.35 21.33 0.23 较高 较高
519001 银华优选 1.2609 -0.32 11 2.64 -14.57 69 -1.55 22.44 0.21
200008 长城优选 0.9598 -0.36 12 2.60 -15.62 95 -2.60
162203 合丰稳定 1.3595 -0.38 13 2.58 -12.26 21 0.76 16.97 0.15
110002 方达策略 4.2240 -0.49 14 2.47 -15.57 93 -2.55 22.12 0.20
360005 光大红利 3.4170 -0.52 15 2.45 -14.53 68 -1.51 20.48 0.26 较高
050008 博时成长 1.2160 -0.65 16 2.31 -11.05 10 1.98
162605 景顺鼎益 1.3080 -0.76 17 2.21 -13.78 45 -0.76 19.99 0.24 较高
610001 领先增长 1.2716 -0.91 18 2.05 -17.39 127 -4.37 22.40 0.18 较低
580002 东吴双动力 2.0553 -0.94 19 2.02 -8.85 3 4.17 20.62 0.27 较高
450002 国海弹性 1.9501 -0.94 20 2.02 -12.93 31 0.09 19.42 0.31
161606 融通景气 1.0280 -0.96 21 2.00 -18.61 133 -5.59 24.19 0.20 较低
166001 中欧趋势 1.2859 -0.97 22 2.00 -15.92 102 -2.89 20.61 0.17 较高
310328 申万新动力 1.0102 -0.97 23 2.00 -16.19 108 -3.17 22.01 0.13
340006 兴业全球 3.1349 -1.04 24 1.93 -12.17 20 0.85 17.17 0.30
519035 富国天博 0.9022 -1.04 25 1.92 -15.67 97 -2.65
260101 景顺优选 1.3938 -1.05 26 1.92 -14.00 51 -0.98 20.22 0.18 较低
162607 景顺资源 0.9150 -1.08 27 1.88 -14.80 75 -1.78 21.58 0.16
100026 富国天合 0.8862 -1.08 28 1.88 -14.76 73 -1.74 19.62 0.22
519017 大成成长 1.4430 -1.10 29 1.87 -14.36 61 -1.34 20.89 0.17 较高
320005 诺安价值 0.9514 -1.12 30 1.84 -16.77 115 -3.75 19.98 0.16
310308 盛利精选 1.0013 -1.14 31 1.83 -11.93 18 1.09 17.02 0.23 较高
070003 嘉实稳健 1.1750 -1.18 32 1.79 -13.79 46 -0.77 17.62 0.29 较低
519018 添富增长 0.8940 -1.20 33 1.76 -13.66 42 -0.64 16.70 0.20 较低
202005 南方精选 1.1625 -1.24 34 1.73 -15.20 84 -2.18
460001 华泰中国 0.8183 -1.29 35 1.68 -16.17 107 -3.15 21.63 0.21
100020 富国天益 0.9508 -1.32 36 1.65 -13.16 36 -0.14 19.70 0.22
270005 广发聚丰 0.8301 -1.32 37 1.65 -15.73 99 -2.70 24.90 0.25 较高
050009 新兴成长 0.8930 -1.33 38 1.64 -14.38 63 -1.36
090001 大成价值 0.8123 -1.37 39 1.59 -14.16 59 -1.14 19.51 0.22
240001 宝康消费品 1.4277 -1.40 40 1.56 -11.48 13 1.54 16.32 0.26
000001 华夏成长 1.4660 -1.41 41 1.55 -12.89 29 0.13 18.29 0.28 较低
040007 华安成长 1.2968 -1.44 42 1.53 -16.77 116 -3.75
040008 华安优选 0.8488 -1.44 43 1.53 -13.71 44 -0.69
240010 华宝精选 1.0918 -1.47 44 1.49 -13.31 38 -0.29
162202 合丰周期 1.6657 -1.47 45 1.49 -13.95 50 -0.93 17.75 0.23 较低 较高
519039 长盛同德 0.8577 -1.48 46 1.48 -16.84 118 -3.82
000011 华夏精选 6.9770 -1.48 47 1.48 -9.44 5 3.58 19.00 0.33 较低
260108 景顺成长 1.1760 -1.51 48 1.46 -13.02 33 0.00 18.98 0.18 较低 较低
070099 嘉实优质 0.8390 -1.53 49 1.44 -16.85 119 -3.83
090006 大成2020 0.7660 -1.54 50 1.42 -16.01 104 -2.99 20.41 0.22
519013 海富通优势 1.4320 -1.58 51 1.39 -15.52 91 -2.50 20.20 0.20 较低
217001 招商股票 0.8999 -1.59 52 1.38 -10.86 8 2.16 15.72 0.20 较低
519694 交银蓝筹 0.8740 -1.59 53 1.38 -12.83 28 0.19
360007 光大优势 0.8478 -1.62 54 1.34 -15.94 103 -2.92
050004 博时精选 1.7256 -1.63 55 1.34 -14.46 67 -1.43 17.38 0.26
151001 银河稳健 0.8913 -1.64 56 1.32 -15.30 86 -2.27 18.15 0.21 较低
519068 添富成长 1.2840 -1.68 57 1.28 -14.12 54 -1.10 20.33 0.18 较低
070006 嘉实服务 3.5390 -1.69 58 1.27 -14.99 81 -1.97 17.90 0.21 较低
160607 鹏华价值 0.9070 -1.73 59 1.23 -13.95 49 -0.93 17.96 0.24 较低 较高
121003 国投核心 1.0689 -1.75 60 1.22 -15.89 101 -2.87 22.51 0.18 较低
121008 国投成长 0.8806 -1.76 61 1.20 -11.49 14 1.53
162703 广发小盘 2.4861 -1.79 62 1.18 -15.25 85 -2.23 20.45 0.19 较高 较低
213001 宝盈鸿利 0.8793 -1.79 63 1.18 -12.91 30 0.11 18.42 0.17 较低
202007 南方隆元 0.8720 -1.80 64 1.16 -14.43 65 -1.40
180012 银华主题 0.9939 -1.82 65 1.15 -17.05 122 -4.03 21.03 0.18 较高 较低
000021 华夏优增 2.1730 -1.85 66 1.11 -12.41 24 0.61 19.74 0.30
450003 国海潜力 1.4357 -1.89 67 1.08 -13.88 48 -0.85
360006 光大增长 1.3559 -1.90 68 1.06 -15.58 94 -2.56 21.22 0.25 较高 较高
519994 长信金利 1.0179 -1.92 69 1.05 -14.45 66 -1.43 19.67 0.20 较低
070002 嘉实增长 4.0260 -1.95 70 1.02 -13.06 35 -0.04 16.25 0.22 较高
210001 金鹰优选 0.8661 -1.97 71 1.00 -12.55 25 0.47 16.57 0.22
040005 华安宏利 2.7569 -1.98 72 0.98 -12.35 22 0.67 16.75 0.27
240004 华宝动力 0.9452 -2.02 73 0.94 -12.97 32 0.06 17.11 0.29
162204 荷银精选 4.4085 -2.04 74 0.92 -15.69 98 -2.67 21.34 0.21 较高
257010 德盛小盘 0.9500 -2.06 75 0.90 -14.72 72 -1.70 15.81 0.22
240005 华宝增长 0.9128 -2.09 76 0.87 -9.35 4 3.67 18.04 0.34 较低
162209 荷银市值 0.8258 -2.11 77 0.86 -16.91 120 -3.89
360001 光大量化 1.1451 -2.14 78 0.82 -17.14 123 -4.12 22.85 0.19 较低
160603 鹏华收益 0.8650 -2.15 79 0.82 -13.50 40 -0.48 19.62 0.22
163803 中银增长 1.0439 -2.16 80 0.81 -11.26 11 1.77 15.83 0.31
000031 华夏复兴 0.8820 -2.22 81 0.75 -12.15 19 0.87
377020 上投内需 1.1618 -2.24 82 0.73 -14.15 58 -1.13
519688 交银精选 1.1364 -2.25 83 0.72 -14.41 64 -1.39 19.59 0.20 较低
257030 德盛优势 1.3800 -2.27 84 0.70 -17.46 129 -4.44 19.26 0.15 较低
213002 宝盈沿海 0.8795 -2.27 85 0.70 -12.80 27 0.22 19.01 0.17 较低
160106 南方高增 2.3934 -2.28 86 0.68 -15.84 100 -2.81 21.79 0.26 较高
160314 华夏行业 0.8730 -2.35 87 0.62 -10.92 9 2.10
377010 上投阿尔法 5.4911 -2.37 88 0.60 -13.66 43 -0.64 19.92 0.30
080001 长盛成长 0.9480 -2.37 89 0.60 -14.98 80 -1.96 17.12 0.18 较低
481001 工银价值 0.9280 -2.41 90 0.56 -12.41 23 0.61 17.90 0.23 较低 较高
481006 工银红利 0.9840 -2.42 91 0.55 -12.78 26 -1.39
519996 长信银利 0.8599 -2.43 92 0.54 -16.60 114 -3.57 17.22 0.17
161610 融通领先 1.1960 -2.45 93 0.52 -16.36 111 -3.34
519019 大成景阳 0.7820 -2.49 94 0.47 -17.34 126 -4.32
550002 信诚成长 0.9209 -2.50 95 0.47 -13.81 47 -0.78 21.30 0.25 较高 较高
320003 诺安股票 1.0955 -2.53 96 0.44 -15.05 82 -2.03 18.15 0.23 较低 较高
260109 景顺增长2 2.3380 -2.54 97 0.42 -16.41 112 -3.39 24.47 0.18 较低
260104 景顺增长 3.7010 -2.58 98 0.39 -16.96 121 -3.94 23.47 0.15
161605 融通成长 1.4940 -2.61 99 0.36 -14.04 53 -1.02 20.22 0.19 较低
121005 国投创新 1.3197 -2.62 100 0.35 -16.16 106 -3.14 22.59 0.22
519692 交银成长 2.2919 -2.65 101 0.32 -14.68 71 -1.66 21.02 0.24 较高 较高
257020 德盛精选 1.1230 -2.69 102 0.28 -17.43 128 -4.41 19.75 0.19 较低
398001 中海成长 0.7781 -2.69 103 0.28 -13.53 41 -0.51 20.23 0.17
162006 长城久富 1.5198 -2.73 104 0.23 -11.81 16 1.21 18.74 0.22 较低
161601 新蓝筹 0.8392 -2.80 105 0.16 -14.12 55 -1.10 16.35 0.17
161706 招商成长 1.5223 -2.83 106 0.14 -15.53 92 -2.51 20.75 0.21 较高
240009 华宝成长 2.4850 -2.92 107 0.04 -11.87 17 1.15 15.07 0.30
162201 合丰成长 1.9249 -2.95 108 0.01 -14.18 60 -1.16 16.21 0.24 较高
590002 中邮成长 0.8750 -2.99 109 -0.03 -18.38 132 -5.36
481004 工银成长 1.6437 -3.02 110 -0.05 -14.00 52 -0.98 19.24 0.19 较低 较低
410003 华富成长 0.9201 -3.06 111 -0.09 -15.16 83 -2.14 18.93 0.09 较低
020003 国泰精选 0.9140 -3.08 112 -0.11 -14.93 78 -1.91 20.84 0.26 较高
540002 汇丰龙腾 2.3728 -3.11 113 -0.15 -15.64 96 -2.62 19.43 0.21
160605 鹏华50 1.8540 -3.13 114 -0.17 -15.50 90 -2.48 21.56 0.22 较高
519005 海富通股票 0.8180 -3.20 115 -0.23 -15.32 88 -2.30 18.10 0.15 较低
288002 中信红利 2.1844 -3.21 116 -0.25 -11.59 15 1.43 18.88 0.26 较低 较高
160105 南方积配 1.6891 -3.24 117 -0.27 -15.35 89 -2.32 20.33 0.25 较高
519993 长信增利 1.1327 -3.42 118 -0.45 -14.84 77 -1.82 19.34 0.23 较高
161609 融通先锋 2.1250 -3.54 119 -0.57 -17.32 125 -4.29 22.54 0.22
530003 建信优选 1.1067 -3.58 120 -0.61 -14.82 76 -1.80 20.66 0.20 较高
020010 国泰金牛 1.0630 -3.63 121 -0.66 -14.96 79 -1.94
570001 诺德价值 1.1711 -3.64 122 -0.68 -16.12 105 -3.10
162102 金鹰精选 1.5017 -3.67 123 -0.70 -8.30 2 4.72 16.02 0.10
290004 泰信优质 1.3076 -3.77 124 -0.80 -14.78 74 -1.75 19.77 0.17
378010 上投成长 2.6247 -3.90 125 -0.93 -17.15 124 -4.13 22.00 0.24 较高
160611 鹏华治理 1.1820 -3.90 126 -0.94 -16.23 109 -3.21
020001 国泰金鹰 2.9810 -3.93 127 -0.97 -13.49 39 -0.47 21.64 0.25 较高
213003 宝盈策略 1.3108 -4.00 128 -1.03 -16.30 110 -3.28 23.65 0.17 较低
163503 天治核心 0.7054 -4.07 129 -1.10 -18.66 134 -5.64 20.63 0.13 较高
375010 上投优势 3.1490 -4.10 130 -1.13 -16.81 117 -3.78 20.89 0.24 较高 较高
233001 巨田基础 1.0144 -4.10 131 -1.14 -14.13 56 -1.11 21.56 0.15 较高
162208 荷银首选 1.6425 -4.22 132 -1.26 -17.73 130 -4.71 21.33 0.18 较高 较低
530001 建信恒久 1.3117 -4.24 133 -1.28 -16.55 113 -3.53 19.17 0.16 较低
590001 中邮优选 1.5511 -4.37 134 -1.41 -19.39 135 -6.36 21.48 0.21 较高
510081 长盛精选 1.2230 -5.39 135 -2.43 -17.93 131 -4.91 17.57 0.13 较低
  加权平均 -1.73 1.23 -14.74 -1.72
截止日期:2008.03.21
业绩基准为天相基金基准指数,该指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照80%、20%权重计算生成,可代表基金有效投资范围收益情况。
紫色为天相月度基金组合内基金,月度组合选自天相季度基金池,浅绿色为天相季度基金池内的其它基金。
数据来源:天相投资分析系统。
来源: 和讯  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...