天相投顾混合型基金业绩评级(3月21日)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
天相投顾混合型基金业绩评级(3月21日)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年03月24日 13:18
基金 代码 名称 单位净值[元] 最近一周 最近一月 最近一年风险评价
净值增长率% 排名 相对基准增长率% 净值增长率% 排名 相对基准增长率% 波动幅度% 夏普比率 波幅评价 夏普比率评价
002001 华夏回报 1.2780 0.08 1 3.04 -7.32 5 5.70 11.46 0.40
112002 方达策略2 1.5470 -0.06 2 2.90 -15.05 57 -2.03 22.11 0.21
260103 景顺平衡 0.8452 -0.44 3 2.53 -12.69 22 0.33 18.23 0.21
270002 广发稳健 1.9034 -0.45 4 2.52 -15.73 67 -2.71 23.81 0.23 较高
270007 广发大盘 0.9829 -0.46 5 2.51 -15.65 65 -2.62
121002 国投景气 0.8370 -0.51 6 2.45 -12.54 21 0.48 16.29 0.21 较低 较高
270006 广发优选 2.4438 -0.51 7 2.45 -15.26 59 -2.24 23.22 0.23 较高
050001 博时价值 0.8340 -0.60 8 2.37 -13.40 32 -0.37 15.97 0.22 较低 较高
050007 博时配置 1.1240 -0.62 9 2.35 -8.24 7 4.78 11.80 0.25
540001 汇丰2016 2.0085 -0.67 10 2.29 -7.67 6 5.35 11.35 0.22 较高
162205 荷银预算 1.6213 -0.82 11 2.15 -7.10 4 5.92 10.95 0.30
002021 华夏回报2 1.0360 -0.86 12 2.10 -9.99 10 3.03 17.29 0.28
163402 兴业趋势 1.1538 -0.88 13 2.08 -11.35 14 1.67 15.33 0.31 较低
310318 盛利配置 1.0172 -0.91 14 2.06 -5.22 2 7.80 8.06 0.31
253010 德盛安心 0.9740 -0.92 15 2.05 -4.94 1 8.08 9.15 0.28
217002 招商平衡 1.9509 -0.95 16 2.01 -6.63 3 6.39 11.44 0.21
519029 华夏增长 1.8920 -0.99 17 1.97 -14.08 41 -1.06 22.86 0.27
110001 方达增长 1.6950 -1.05 18 1.92 -11.63 17 1.39 15.17 0.23 较高
420001 天弘精选 0.7453 -1.06 19 1.90 -15.59 63 -2.57 22.48 0.16
240008 华宝收益 3.3296 -1.07 20 1.90 -13.72 38 -0.70 20.80 0.28 较高
100022 富国天瑞 0.8413 -1.10 21 1.86 -14.72 53 -1.70 16.91 0.20 较低
530005 建信优化 0.9856 -1.28 22 1.68 -15.46 61 -2.44 21.34 0.17 较低
040004 华安配置 1.0020 -1.38 23 1.59 -10.22 11 2.81 15.79 0.28 较低
450001 国海收益 1.1286 -1.41 24 1.56 -10.59 12 2.43 16.35 0.18 较低 较低
255010 德盛稳健 2.5480 -1.43 25 1.53 -13.19 27 -0.16 15.28 0.13 较低
020009 国泰金鹏 1.0980 -1.52 26 1.44 -12.86 24 0.16 20.54 0.22 较高 较高
200001 长城久恒 1.4800 -1.53 27 1.44 -9.31 9 3.71 15.72 0.22 较低 较高
550001 信诚四季红 0.9390 -1.53 28 1.43 -13.37 31 -0.35 17.10 0.22 较高
160311 华夏蓝筹 1.2140 -1.54 29 1.43 -13.16 26 -0.14
460002 友邦成长 1.0827 -1.55 30 1.41 -11.70 19 1.33
240002 宝康配置 1.6879 -1.61 31 1.36 -9.24 8 3.78 12.42 0.24 较高
217009 招商核心 1.3772 -1.61 32 1.35 -15.30 60 -2.28
519003 海富通收益 0.8990 -1.75 33 1.22 -14.71 52 -1.68 18.12 0.17 较低
180001 银华优势 1.1350 -1.77 34 1.19 -14.19 45 -1.17 17.70 0.20
050201 博时价值2 0.8060 -1.83 35 1.14 -13.52 34 -0.50 14.81 0.21
630001 华商领先 1.1820 -1.83 36 1.14 -13.36 30 -0.34
310358 申万新经济 0.8457 -1.83 37 1.13 -15.69 66 -2.67 20.66 0.22 较高 较高
161005 富国天惠 1.4592 -1.84 38 1.13 -16.03 73 -3.01 22.16 0.24
163801 中银中国 1.7849 -1.84 39 1.13 -13.96 40 -0.94 18.12 0.24 较高
070010 嘉实主题 1.1530 -1.87 40 1.09 -17.23 85 -4.21 22.67 0.19 较低
090003 大成稳健 0.8712 -1.90 41 1.06 -17.05 84 -4.03 18.39 0.20
288001 中信配置 1.9621 -1.98 42 0.98 -13.55 35 -0.53 16.18 0.20 较低
519008 添富优势 4.1535 -1.99 43 0.98 -14.11 43 -1.09 20.74 0.24 较高 较高
217005 招商先锋 0.8574 -2.02 44 0.94 -13.41 33 -0.39 17.01 0.20
163804 中银收益 0.9138 -2.03 45 0.94 -14.12 44 -1.10 14.91 0.18 较低
090004 大成精选 1.6005 -2.05 46 0.92 -15.62 64 -2.60 22.09 0.19 较低
320001 诺安平衡 0.8009 -2.05 47 0.91 -12.99 25 0.03 18.90 0.16 较高
540003 汇丰策略 1.1556 -2.07 48 0.90 -14.84 54 -1.82
070001 嘉实成长 0.8899 -2.10 49 0.86 -14.54 48 -1.52 16.48 0.19 较低 较低
070011 嘉实策略 1.3810 -2.13 50 0.84 -15.79 68 -2.77 20.09 0.14 较高
350001 天治增长 0.8423 -2.15 51 0.82 -11.46 15 1.56 16.53 0.14
519015 海富精选2 1.1810 -2.15 52 0.81 -14.61 49 -1.58
160805 长盛同智 1.5042 -2.17 53 0.79 -15.95 71 -2.93 21.63 0.18 较低
519007 海富通回报 0.8470 -2.19 54 0.77 -14.36 46 -1.34 16.17 0.17 较低 较低
519011 海富通精选 0.8919 -2.25 55 0.72 -14.08 42 -1.06 14.06 0.17 较低
270001 广发聚富 1.3831 -2.25 56 0.72 -11.67 18 1.35 16.50 0.25
560003 益民创新 1.0154 -2.27 57 0.69 -13.80 39 -0.77
200007 长城回报 0.8221 -2.40 58 0.57 -16.50 78 -3.47 22.50 0.17 较低
483003 工银平衡 0.9438 -2.46 59 0.51 -13.67 37 -0.65 16.24 0.20 较低
002011 华夏红利 2.7470 -2.48 60 0.48 -11.62 16 1.41 18.79 0.31 较高
373010 上投双息 1.0349 -2.49 61 0.48 -12.38 20 0.65 16.10 0.30 较低
519021 国泰金鼎 1.1630 -2.51 62 0.45 -14.61 50 -1.59
100016 富国天源 1.0771 -2.67 63 0.30 -13.58 36 -0.56 15.63 0.09 较低
206001 鹏华成长 0.9292 -2.68 64 0.28 -13.27 29 -0.25 16.39 0.21 较低
110010 方达价值 1.3289 -2.83 65 0.14 -16.77 80 -3.75
150103 银河银泰 0.9109 -2.85 66 0.12 -15.93 70 -2.91 17.28 0.21
020005 国泰回报 0.9150 -2.87 67 0.10 -12.77 23 0.25 15.78 0.21 较低
162207 荷银效率 0.8336 -2.91 68 0.05 -16.14 74 -3.12 15.28 0.16
519087 世纪分红 0.7711 -2.97 69 0.00 -16.48 77 -3.45 19.81 0.14 较高
340001 兴业可转债 1.1844 -3.19 70 -0.22 -11.20 13 1.83 12.05 0.28
160610 鹏华动力 1.8470 -3.40 71 -0.43 -15.24 58 -2.22 23.38 0.23 较高
580001 嘉禾精选 0.8490 -3.49 72 -0.52 -13.23 28 -0.20 21.22 0.16
202002 南稳贰号 1.1569 -3.58 73 -0.61 -15.50 62 -2.48 19.80 0.17 较高
398011 中海红利 0.8575 -3.71 74 -0.74 -14.68 51 -1.66 14.71 0.12
290002 泰信策略 0.7945 -3.73 75 -0.77 -16.86 82 -3.84 17.88 0.21
400003 东方精选 0.9835 -3.80 76 -0.84 -16.66 79 -3.64 20.19 0.21 较高
350002 天治优选 0.9447 -3.81 77 -0.84 -16.29 76 -3.27 17.58 0.20
410001 华富优选 1.0353 -3.83 78 -0.86 -14.44 47 -1.42 19.85 0.19 较高 较低
519690 交银稳健 2.5663 -3.84 79 -0.88 -14.92 55 -1.90 19.57 0.21 较高 较高
560002 益民红利 1.0244 -3.94 80 -0.97 -16.86 81 -3.84 16.53 0.16
160910 大成创新 1.0130 -4.07 81 -1.11 -18.44 86 -5.42
163302 巨田资源 1.6713 -4.21 82 -1.25 -15.03 56 -2.01 21.08 0.19 较低
519181 万家和谐 0.8239 -4.44 83 -1.48 -16.86 83 -3.84 19.44 0.09 较高
202001 南方稳健 1.3845 -4.45 84 -1.49 -15.86 69 -2.84 18.54 0.18 较高 较低
400001 东方龙 0.8696 -4.51 85 -1.55 -16.02 72 -3.00 21.69 0.15
398021 中海能源 1.2854 -4.93 86 -1.97 -16.21 75 -3.18 20.25 0.16 较高
  加权平均 -2.02 0.95 -14.35 -1.33
截止日期:2008.03.21
业绩基准为天相基金基准指数,该指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照80%、20%权重计算生成,可代表基金有效投资范围收益情况。
紫色为天相月度基金组合内基金,月度组合选自天相季度基金池,浅绿色为天相季度基金池内的其它基金。
数据来源:天相投资分析系统。
来源: 和讯  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...