1月21日国债收益率排名_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文
 
1月21日国债收益率排名
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年01月22日 10:55
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 国债0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 95.96 5.01
2 国债0203 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 93.83 4.69
3 05国债(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 91.03 4.66
4 国债0307 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 96.44 4.63
5 国债0308 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 93.34 4.60
6 国债0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.59 4.58
7 国债0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 88.20 4.57
8 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.71 4.57
9 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 88.30 4.56
10 国债917 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 99.39 4.53
11 国债0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 101.29 4.52
12 国债0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 98.86 4.51
13 国债0410 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 101.98 4.50
14 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 96.26 4.49
15 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 99.83 4.49
16 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 101.69 4.46
17 05国债(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 94.36 4.44
18 03国债(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 94.13 4.43
19 国债0311 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 98.30 4.39
20 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 98.34 4.37
21 05国债(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 94.93 4.35
22 国债912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 96.30 4.34
23 国债0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 100.25 4.33
24 国债0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 97.94 4.31
25 05国债(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 95.16 4.29
26 国债0408 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 101.18 4.24
27 03国债(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 97.49 4.17
28 国债0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.77 4.11
29 04国债(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 103.37 4.11
30 04国债(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 105.69 4.08
31 21国债(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 97.17 4.08
32 21国债(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 97.30 4.04
33 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.77 4.03
34 02国债(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 96.24 4.03
35 03国债(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 99.29 4.00
36 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 101.05 3.95
37 国债0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 99.46 3.94
38 国债0407 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 104.43 3.94
39 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 98.59 3.94
40 04国债(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 104.74 3.85
41 04国债(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 101.89 3.81
42 国债0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.03 3.73
43 国债0512 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 100.68 3.65
44 国债998 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 100.61 3.60
45 04国债(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 104.46 3.48
46 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.59 3.35
47 05国债(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 100.13 3.21
48 99国债(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 101.34 3.15
49 国债0509 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 101.16 2.83
50 国债904 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 3.68 104.67 2.69
51 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 100.65 2.59
52 20国债(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 3.68 105.86 2.17
53 21国债(3) 附息 2001-04-24 2008-04-24 120.00 3.27 102.75 2.02
54 国债903 附息 2001-04-24 2008-04-24 120.00 3.27 102.80 1.83
55 国债0508 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 82.85 0.00
来源: 金融界  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...