未来最具翻倍潜力的24只大牛股_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
未来最具翻倍潜力的24只大牛股
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月21日 08:34

    说明:

    1)“目标涨幅巨大”最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。

    2)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反应情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。

    股票代码股票名称机构名称机构评级发布时间目标价 9.19收盘价目标涨幅(%) 2007报告预期 2008报告预期 2007一致预期 2008一致预期

     EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE

    000839中信国安安信证券买入 9-12 56 35 60.00 0.71 49.296 1.17 29.915 0.43 84.788 0.723 50.407

    600718东软股份海通证券买入 9-17 65 41.5 56.63 0.77 53.896 1.13 36.726 0.737 57.499 1.037 40.825

    000063中兴通讯光大证券买入 9-13 80 52.9 51.23 1.32 40.076 1.99 26.583 1.34 39.9 1.93 27.702

    600409三友化工安信证券买入 9-17 24 15.93 50.66 0.59 27 0.84 18.964 0.525 30.469 0.658 24.331

    600366宁波韵升 KGI增持 9-12 18 12.13 48.39 0.31 39.129 0.46 26.37 0.27 46.704 0.37 34.081

    600195中牧股份中信证券买入 9-18 45 30.84 45.91 0.5 61.68 0.95 32.463 0.511 63.908 0.818 39.958

    000568泸州老窖联合证券增持 9-16 82.36 56.6 45.51 1.251 45.244 1.872 30.235 0.816 70.968 1.258 46.009

    600309烟台万华中信建投买入 9-14 55 39 41.03 0.86 45.349 1.28 30.469 0.872 44.852 1.174 33.307

    600201金宇集团光大证券买入 9-19 26.4 18.78 40.58 0.47 39.957 0.66 28.455 0.422 43.411 0.596 30.794

    600100同方股份平安证券无 9-13 50 35.88 39.35 0.59 60.814 0.95 37.768 0.589 63.664 0.924 40.57

    002124天邦股份招商证券强烈推荐 9-12 47 34.2 37.43 0.533 64.165 1.284 26.636 0.517 68.619 1.063 33.399

    000839中信国安中银国际优于大市 9-12 47.7 35 36.29 0.575 60.87 0.73 47.945 0.43 84.788 0.723 50.407

    000869张裕A齐鲁证券推荐 9-17 81 60.65 33.55 1.11 54.64 1.62 37.438 1.159 54.271 1.598 39.362

    600019宝钢股份安信证券买入 9-14 25 18.85 32.63 0.85 22.176 0.96 19.635 0.94 20.701 1.148 16.951

    600331宏达股份联合证券增持 9-13 92.88 70.61 31.54 2.03 34.783 2.81 25.128 1.659 43.748 2.024 35.873

    000560昆百大A国金证券买入 9-18 29.2 22.49 29.84 0.421 53.42 1.083 20.766 0.421 55.463 1.083 21.56

    600770综艺股份东方证券买入 9-13 30 23.2 29.31 0.24 96.667 0.5 46.4 0.227 107.118 0.41 59.22

    600030中信证券申银万国买入 9-13 108 84.61 27.64 3.09 27.382---- 2.783 30.764 3.431 24.954

    000767漳泽电力长江证券推荐 9-18 18.38 14.63 25.63 0.482 30.353 0.658 22.234 0.438 33.923 0.551 26.966

    000900现代投资中银国际优于大市 9-13 32.7 26.55 23.16 1.13 23.496 1.49 17.819 1.14 23.946 1.424 19.169

    000401冀东水泥安信证券买入 9-15 25 20.38 22.67 0.43 47.395 0.68 29.971 0.378 53.321 0.597 33.809

    000550江铃汽车中投证券推荐 9-17 30 24.47 22.60 0.82 29.841 1.02 23.99 0.778 32.248 0.907 27.684

    600006东风汽车平安证券推荐 9-14 12.25 10.09 21.41 0.29 34.793 0.35 28.829 0.284 36.48 0.371 27.957

    002038双鹭药业金元证券增持 9-18 46 38.1 20.74 0.92 41.413 1.01 37.723 0.884 44.573 1.14 34.574

    (数据来源:上海朝阳)
来源: 中金在线  
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...
 
  商务进行时


  理财进行时
 
每周理财资讯第066期
每周理财资讯第065期
·全球十大富豪太太排行
·理财周刊第99期
·佟大为 对抗烧钱的奋斗
·为奢侈大牌代言的巨星
  消费无极限
 
麦当娜萧邦联手打造钻饰
贝嫂生日派对堪比奥斯卡
·世界最贵咖啡:猫粪咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 让你一路随香
·精湛镂空 积家新款钟表
  法眼观天下
 
合约到期打"上岛"旗号被告
珊瑚虫QQ侵权案一审判决
·盗打声讯台三千次判刑
·玩网游得奥运门票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保镖成春节消费新宠
   闲话法事
 
中国会对微软说"不"吗?
首创证券索违约金2400万
·俄美女保镖横死街头
·英达卷入大学生退费案
·曲折的末代皇帝离婚案
·小偷行窃被抓
  证券专区
[23日预测]"隐性放量"增变数 会不会大跌?
[吐血力荐]7月23日什么股涨停? 机构精选金股
[06日收评]券商创投联袂发飙 大盘强势震荡
[操盘必读]今日股市交易提示 今日机构荐股汇总
[公司公告]沪市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金专栏]天相投顾基金报告 基金专家--王群航
[基金动态]今日重要信息一览 最新开放式基金净值
[证券视频]CE股市大赢家 北京首放盘后解析
[基金投资]中经网友聊投基 恐惧时勿忘保持镇静
[证券学堂]寻找实力机构的踪迹 [股指期货基础篇]
   理财专区
·看富爸爸们如何为子女打开娱乐圈之门
·全民炒股 ·养基心得 ·玩转银行 ·搞定保险
·爆炒外汇 ·收藏专区 ·个人炒金 ·信托产品
   宏观经济专区
·重磅阅读 ·金融改革 ·资本市场
·区域经济 ·贸易往来 ·能源建设
·新农村建设 ·环境保护 ·收入分配
·劳动就业 ·百姓生活 ·经济指标
   经济与法专区
·公司商业 ·金融证券 ·税收
·劳动保障 ·知识产权 ·涉外WTO
·环球法制 ·消费维权 ·劳动维权
·教育维权 ·医疗维权 ·网络维权