手机看中经经济日报微信中经网微信

1717公司发布业绩预告 264家增幅翻倍

2015年10月16日 10:48    来源: 新华网    

  据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月16日,共有1717家上市公司公布2015年前三季业绩预告,其中789家预增、368家预降、81家预盈、318家预亏。其中预增翻倍的公司有264家。预计前三季业绩增长率最高的公司有中冠A、顺荣三七、牧原股份,净利润同比增幅分别为20358.62%、10521.34%、9161.32%。详情如下表所示。

  2015年前三季业绩预增幅度最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润
增幅(%)
预告日期 净利润
(万元)
000018 中 冠 A 预增 20358.62 2015.10.15 24000.00
002555 顺荣三七 预增 10521.34 2015.08.25 34650.00
002714 牧原股份 预增 9161.32 2015.07.28 25000.00
300063 天龙集团 预增 8294.55 2015.10.13 1600.00
002099 海翔药业 预增 5729.75 2015.08.27 45500.00
002102 冠福股份 预增 4626.31 2015.08.25 5500.00
300256 星星科技 预增 4272.77 2015.10.14 6250.00
300324 旋极信息 预增 3623.83 2015.10.14 3433.00
000760 斯 太 尔 预增 3479.00 2015.10.15 2100.00
300223 北京君正 预盈 3256.07 2015.10.14 4078.67
002321 华英农业 预增 2908.68 2015.08.26 3500.00
300059 东方财富 预增 2246.52 2015.10.15 147000.00
000590 *ST 古汉 预增 2225.00 2015.10.14 3139.00
300033 同 花 顺 预增 2050.00 2015.10.13 46147.82
000673 当代东方 预增 2038.50 2015.10.15 6500.00
000718 苏宁环球 预增 2009.30 2015.10.15 76000.00
300345 红宇新材 预增 1699.69 2015.10.13 3175.00
000020 深华发A 预增 1667.68 2015.10.15 1750.00
300032 金龙机电 预增 1654.16 2015.10.15 32000.00
002239 奥 特 佳 预增 1454.31 2015.08.25 12000.00
000048 康 达 尔 预增 1415.84 2015.08.28 18000.00
000806 银河投资 预增 1384.49 2015.10.15 10425.00
000969 安泰科技 预增 1310.99 2015.08.28 8411.62
603169 兰石重装 预增 1291.00 2015.10.15 66200.00
000576 广东甘化 预增 1270.00 2015.10.15 8000.00
600688 上海石化 预盈 1238.02 2015.08.28 173100.00
300173 智慧松德 预增 1175.00 2015.10.10 4241.54
300077 国民技术 预增 1136.16 2015.10.12 6475.00
002639 雪人股份 预增 1112.17 2015.08.28 1450.00
300085 银 之 杰 预增 1099.33 2015.10.15 4050.00
000796 凯撒旅游 预增 1098.42 2015.10.15 16700.00
002036 汉麻产业 预增 1040.00 2015.07.31 11391.23
000908 景峰医药 预增 1021.81 2015.10.15 16500.00
002504 弘高创意 预盈 1019.25 2015.08.29 22000.00
002407 多 氟 多 预盈 1017.14 2015.10.09 3000.00
000821 京山轻机 预盈 992.63 2015.10.15 1950.00
002523 天桥起重 预增 975.00 2015.08.21 4136.17
002619 巨龙管业 预增 945.00 2015.08.28 10768.73
000008 神州高铁 预增 871.95 2015.10.15 9500.00
300242 明家科技 预盈 853.11 2015.08.26 1718.00
600826 兰生股份 预增 800.00 2015.08.22 46057.13
600129 太极集团 预增 784.00 2015.10.13 20000.00
002617 露笑科技 预增 782.20 2015.10.15 4800.00
002190 成飞集成 预增 755.00 2015.08.25 4463.50
002624 完美环球 预增 753.00 2015.10.15 7945.50
002640 跨 境 通 预增 705.00 2015.08.27 12647.28
600338 西藏珠峰 预盈 691.70 2015.09.26 22750.00
300422 博 世 科 预增 685.00 2015.10.14 2518.44
300282 汇冠股份 预增 680.00 2015.10.15 6669.00
000931 中 关 村 预增 657.53 2015.08.28 16500.00
002168 深圳惠程 预盈 655.67 2015.07.14 10500.00
002195 二三四五 预增 650.00 2015.08.26 28287.46
300208 恒顺众昇 预增 566.00 2015.08.01 30300.00
300116 坚瑞消防 预盈 561.10 2015.10.13 1800.00
002356 浩 宁 达 预增 544.46 2015.08.28 6025.00
000586 汇源通信 预增 543.26 2015.10.15 1700.00
000078 海王生物 预增 525.00 2015.08.25 33825.00
002316 键桥通讯 预增 514.00 2015.08.25 2752.50
300118 东方日升 预增 505.62 2015.10.13 20000.00
600061 国投安信 预盈 504.50 2015.10.15 350000.00
002053 云南盐化 预增 499.36 2015.10.14 7750.00
000875 吉电股份 预增 491.13 2015.10.14 6000.00
000667 美好集团 预增 475.00 2015.10.14 16150.00
300297 蓝盾股份 预增 475.00 2015.10.14 6603.19
002684 猛狮科技 预盈 458.00 2015.08.28 650.00
002130 沃尔核材 预增 455.00 2015.08.29 38198.27
002103 广博股份 预增 445.00 2015.10.15 5262.38
000978 桂林旅游 预盈 435.06 2015.10.15 3100.00
601872 招商轮船 预增 415.00 2015.10.09 161230.87
002594 比 亚 迪 预增 411.69 2015.08.27 199000.00
000928 中钢国际 预增 410.23 2015.10.13 36800.00
002418 康盛股份 预盈 408.14 2015.08.27 6000.00
300426 唐德影视 预增 399.40 2015.10.15 7225.00
600330 天通股份 预增 375.00 2015.08.29 5436.73
002034 美 欣 达 预增 369.15 2015.08.27 1500.00
002439 启明星辰 预盈 368.50 2015.08.15 4950.00
002493 荣盛石化 预增 356.00 2015.10.15 5500.00
002526 山东矿机 预平 346.15 2015.08.27 500.00
002160 常铝股份 预增 345.92 2015.08.28 7750.00
000025 特 力A 预增 345.00 2015.10.14 1850.00
002374 丽鹏股份 预增 340.27 2015.07.22 8050.00
002054 德美化工 预增 340.00 2015.08.29 31133.55
002279 久其软件 预增 338.08 2015.10.14 4000.00
002382 蓝帆医疗 预增 335.00 2015.08.26 13711.03
000428 华天酒店 预盈 332.40 2015.10.15 2000.00
002235 安妮股份 预增 330.00 2015.08.22 907.86
002425 凯撒股份 预增 330.00 2015.08.11 3170.40
000526 银润投资 预增 328.77 2015.10.15 285.00
000850 华茂股份 预增 328.32 2015.10.15 11500.00
000782 美达股份 预增 309.00 2015.10.14 8200.00
002499 科林环保 预增 305.00 2015.08.21 2759.43
002157 正邦科技 预盈 302.02 2015.08.27 15000.00
000565 渝三峡A 预增 297.50 2015.07.31 16588.00
000029 深深房A 预增 292.98 2015.08.29 22400.00
002172 澳洋科技 预盈 290.54 2015.10.15 9500.00
000882 华联股份 预增 287.66 2015.08.29 18800.00
300292 吴通控股 预增 286.95 2015.10.13 11600.00
600299 蓝星新材 预盈 286.44 2015.10.15 120000.00
300138 晨光生物 预增 275.68 2015.08.24 4810.00
000758 中色股份 预增 275.00 2015.08.18 26404.88
  

  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察