手机看中经经济日报微信中经网微信

1037公司发布业绩预告 138家增幅翻倍

2015年09月02日 10:11    来源: 新华网    

  据证券时报数据中心统计,截至9月2日,共有1037家上市公司公布2015年前三季业绩预告,其中447家预增、193家预降、59家预盈、187家预亏。其中预增翻倍的公司有138家。预计前三季业绩增长率最高的公司有顺荣三七、牧原股份、海翔药业,净利润同比增幅分别为10521.34%、9161.32%、5729.75%。详情如下表所示。(数说)

  2015年前三季业绩预增幅度最大的公司

002555 顺荣三七 预增 10521.34 2015.08.25 34650.00
002714 牧原股份 预增 9161.32 2015.07.28 25000.00
002099 海翔药业 预增 5729.75 2015.08.27 45500.00
002102 冠福股份 预增 4626.31 2015.08.25 5500.00
002321 华英农业 预增 2908.68 2015.08.26 3500.00
002239 奥 特 佳 预增 1454.31 2015.08.25 12000.00
002493 荣盛石化 预增 1433.16 2015.08.25 18500.00
000048 康 达 尔 预增 1415.84 2015.08.28 18000.00
000969 安泰科技 预增 1310.99 2015.08.28 8411.62
600688 上海石化 预盈 1238.02 2015.08.28 173100.00
002639 雪人股份 预增 1112.17 2015.08.28 1450.00
002036 汉麻产业 预增 1040.00 2015.07.31 11391.23
002504 弘高创意 预盈 1019.25 2015.08.29 22000.00
002523 天桥起重 预增 975.00 2015.08.21 4136.17
002619 巨龙管业 预增 945.00 2015.08.28 10768.73
300242 明家科技 预盈 853.11 2015.08.26 1718.00
600826 兰生股份 预增 800.00 2015.08.22 46057.13
002190 成飞集成 预增 755.00 2015.08.25 4463.50
002407 多 氟 多 预盈 711.43 2015.08.21 2000.00
002640 跨 境 通 预增 705.00 2015.08.27 12647.28
000931 中 关 村 预增 657.53 2015.08.28 16500.00
002168 深圳惠程 预盈 655.67 2015.07.14 10500.00
002195 二三四五 预增 650.00 2015.08.26 28287.46
000615 湖北金环 预增 600.39 2015.08.07 10975.00
300208 恒顺众昇 预增 566.00 2015.08.01 30300.00
002624 完美环球 预增 553.00 2015.08.03 6080.50
002356 浩 宁 达 预增 544.46 2015.08.28 6025.00
000078 海王生物 预增 525.00 2015.08.25 33825.00
002316 键桥通讯 预增 514.00 2015.08.25 2752.50
002617 露笑科技 预增 506.51 2015.08.27 3300.00
002268 卫 士 通 预增 503.98 2015.08.12 1250.00
002684 猛狮科技 预盈 458.00 2015.08.28 650.00
002130 沃尔核材 预增 455.00 2015.08.29 38198.27
002594 比 亚 迪 预增 411.69 2015.08.27 199000.00
002418 康盛股份 预盈 408.14 2015.08.27 6000.00
002279 久其软件 预增 392.85 2015.09.02 4500.00
600330 天通股份 预增 375.00 2015.08.29 5436.73
002103 广博股份 预增 375.00 2015.08.29 4586.56
002721 金一文化 预增 370.68 2015.08.27 12750.00
002034 美 欣 达 预增 369.15 2015.08.27 1500.00
002439 启明星辰 预盈 368.50 2015.08.15 4950.00
000939 凯迪电力 预增 357.86 2015.09.01 9516.50
002053 云南盐化 预增 348.55 2015.08.28 5800.00
002526 山东矿机 预平 346.15 2015.08.27 500.00
002160 常铝股份 预增 345.92 2015.08.28 7750.00
002374 丽鹏股份 预增 340.27 2015.07.22 8050.00
002054 德美化工 预增 340.00 2015.08.29 31133.55
002382 蓝帆医疗 预增 335.00 2015.08.26 13711.03
002235 安妮股份 预增 330.00 2015.08.22 907.86
002425 凯撒股份 预增 330.00 2015.08.11 3170.40
002568 百润股份 预增 305.00 2015.07.31 90604.62
002499 科林环保 预增 305.00 2015.08.21 2759.43
000565 渝三峡A 预增 297.50 2015.07.31 16588.00
000029 深深房A 预增 292.98 2015.08.29 22400.00
000882 华联股份 预增 287.66 2015.08.29 18800.00
300138 晨光生物 预增 275.68 2015.08.24 4810.00
002080 中材科技 预增 275.00 2015.08.18 26871.42
002107 沃华医药 预增 275.00 2015.07.06 5943.94
000758 中色股份 预增 275.00 2015.08.18 26404.88
002175 东方网络 预增 275.00 2015.08.29 2500.00
002059 云南旅游 预增 271.11 2015.08.28 4325.00
002477 雏鹰农牧 预盈 268.51 2015.08.14 12500.00
002074 东源电器 预增 255.00 2015.08.28 32932.46
002166 莱茵生物 预增 255.00 2015.08.28 5167.30
000507 珠 海 港 预盈 253.20 2015.08.28 4250.00
002172 澳洋科技 预盈 250.43 2015.08.25 7500.00
002446 盛路通信 预增 248.27 2015.08.11 8300.00
002196 方正电机 预增 245.00 2015.08.29 1846.15
002583 海 能 达 预盈 239.20 2015.08.27 8500.00
002252 上海莱士 预增 235.00 2015.08.18 106909.00
002076 雪 莱 特 预增 230.00 2015.08.29 2948.63
002157 正邦科技 预盈 229.87 2015.08.27 15000.00
002366 丹甫股份 预增 225.65 2015.08.11 11050.00
000031 中粮地产 预增 225.00 2015.08.29 51053.99
002221 东华能源 预增 225.00 2015.08.26 14829.79
002514 宝馨科技 预增 225.00 2015.08.13 4976.66
002333 罗普斯金 预增 218.12 2015.08.04 10000.00
002326 永太科技 预增 215.00 2015.07.17 14807.65
002218 拓日新能 预增 214.70 2015.08.26 3250.00
002346 柘中股份 预增 212.51 2015.08.27 10000.00
002489 浙江永强 预增 195.00 2015.08.25 41725.52
002537 海立美达 预增 195.00 2015.07.25 7223.82
000545 金浦钛业 预增 177.48 2015.07.28 9500.00
002600 江粉磁材 预增 177.00 2015.08.28 1400.00
002019 亿帆鑫富 预增 175.00 2015.08.25 30640.07
002124 天邦股份 预增 175.00 2015.08.25 5003.63
002395 双象股份 预增 175.00 2015.08.25 1445.26
002657 中科金财 预增 175.00 2015.08.05 11167.84
002660 茂硕电源 预盈 172.22 2015.08.25 1000.00
002623 亚 玛 顿 预增 168.39 2015.08.21 6300.00
002466 天齐锂业 预增 165.66 2015.08.24 6500.00
300050 世纪鼎利 预增 165.00 2015.08.08 6807.96
300307 慈星股份 预盈 164.62 2015.08.25 10250.00
002505 大康牧业 预增 163.78 2015.08.12 1735.00
002602 世纪华通 预增 160.00 2015.08.12 23885.03
600873 梅花生物 预增 155.29 2015.08.12 33800.00
002261 拓维信息 预增 155.00 2015.08.06 14164.72
002115 三维通信 预盈 154.50 2015.08.27 1250.00
000925 众合科技 预盈 139.97 2015.08.13 950.00
002610 爱康科技 预增 139.74 2015.08.28 11250.00
  

  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察