手机看中经经济日报微信中经网微信

今日沪指涨1.64% 国防军工行业涨幅最大

2015年08月28日 11:23    来源: 新华网    

  据证券时报数据中心统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅1.64%,A股成交量284.85亿股,成交金额5153.00亿元,比上一个交易日增60.86%。个股方面,1866只个股上涨,其中非ST股涨停54只,386只个股下跌,其中非ST股跌停16只。从申万行业来看,国防军工、建筑装饰、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为7.09%、4.53%、3.81%;食品饮料、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.68%、-0.27%。

  今日各行业表现(截至上午10:30)

国防军工 7.09 171.75 38.74 中航机电 10.02
建筑装饰 4.53 124.01 47.15 北新路桥 10.04
机械设备 3.81 236.72 19.83 海默科技 10.05
建筑材料 3.68 60.28 28.40 西部建设 10.01
交通运输 3.41 121.21 32.64 锦江投资 10.03
化工 2.97 191.74 21.17 大庆华科 9.99
有色金属 2.96 103.40 27.18 天齐锂业 10.00
房地产 2.70 200.03 27.98 深深房A 10.05
休闲服务 2.65 26.12 3.29 长白山 9.04
电气设备 2.38 138.52 22.12 东北电气 10.04
采掘 2.26 73.95 26.12 石化油服 9.95
农林牧渔 2.20 71.86 19.41 深信泰丰 10.00
公用事业 2.19 143.11 13.74 宁波热电 10.00
电子 2.13 131.44 27.75 国光电器 10.04
综合 1.80 37.88 5.16 高新发展 10.00
纺织服装 1.73 72.41 17.43 龙头股份 10.03
轻工制造 1.63 68.89 -0.12 界龙实业 9.98
医药生物 1.32 179.68 6.32 沃华医药 10.01
非银金融 1.19 257.93 37.99 新华保险 5.91
商业贸易 1.15 118.50 10.80 南纺股份 7.40
汽车 1.11 130.38 16.92 西仪股份 10.01
家用电器 1.02 55.03 -6.01 奋达科技 7.58
通信 0.97 73.91 17.96 奥维通信 9.98
计算机 0.93 197.77 9.16 二三四五 10.02
传媒 0.72 114.49 -2.88 跨境通 10.00
钢铁 0.46 70.74 89.18 八一钢铁 7.00
银行 -0.27 105.88 2230.63 民生银行 -1.21
食品饮料 -0.68 69.88 16.88 *ST皇台 -5.00
  

  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察