手机看中经经济日报微信中经网微信

46股中期业绩同比环比双暴增 医药股居多

2014年05月20日 14:04    来源: 新华网    

  根据目前已公布中期业绩预告的919家公司数据看,有302家公司业绩可喜,同比环比双增长,其中94家公司的同比环比增幅均在五成以上,双双增幅翻倍的公司也多达46家。据证券时报数据部统计,净利润同比增幅翻倍的公司共有59家,尤夫股份增幅最大,为136倍,其次江苏宏宝、宁波联合等6公司增幅都在十倍以上。环比增幅最大的公司为雷柏科技,增长21倍左右,远东股份鞥三家增幅超过十倍,梅花伞成为唯一一家同比环比增长均超十倍的公司。双暴增的公司已机械、生物医药和信息设备行业居多。
中期业绩同比环比增幅均翻倍公司一览
代码 简称 2013下半年净利润(万元) 业绩预告类型 中期业绩预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润同比(%) 折算净利润环比(%) 申万行业
000681 远东股份 -330.36 预增 净利润增长415%左右 4000.00 415.00 1310.80 综合
600051 宁波联合 5589.56 预增 净利润为1.1亿元至1.2亿元 11500.00 2683.15 105.74 综合
000426 兴业矿业 1305.71 预增 净利润增86.34%-130.70% 11750.00 108.52 799.90 有色金属
000960 锡业股份 -37528.91 预盈 净利润16,000-19000万元 17500.00 118.13 146.63 有色金属
002160 *ST 常铝 -2997.85 预盈 净利润增长800至1,000万元 900.00 130.79 130.02 有色金属
002466 天齐锂业 -13967.87 预增 净利润增长120%-170% 1800.00 145.00 112.89 有色金属
002019 鑫富药业 1622.05 预增 净利增长965.12-1284.66% 11500.00 1124.89 608.98 医药生物
002252 上海莱士 5788.65 预增 净利润增长90%-140% 18470.50 115.00 219.08 医药生物
000605 渤海股份 -1008.77 预盈 净利润790-1180万元 985.00 576.82 197.64 医药生物
000597 东北制药 -13425.86 预盈 净利润增长4,000-6,000 5000.00 252.50 137.24 医药生物
002462 嘉 事 堂 7032.84 预增 净利润变动160至180% 16157.50 170.00 129.74 医药生物
002099 海翔药业 -8458.10 预增 净利润增102.09%至304.18% 750.00 203.14 108.87 医药生物
002577 雷柏科技 379.05 预增 净利润增长160%-200% 8271.00 180.00 2082.03 信息设备
300134 大富科技 8574.60 预增 净利增长1271.79-1321.08% 36410.00 1296.44 324.63 信息设备
300050 世纪鼎利 -5550.16 预增 净利润增长120%-150% 481.00 135.00 108.67 信息设备
002027 七喜控股 -10200.86 预盈 净利润盈利0-200万元 100.00 104.62 100.98 信息设备
002362 汉王科技 -18250.82 预警 净利润-400万元至600万元 100.00 102.95 100.55 信息服务
002264 新 华 都 -25387.61 预增 净利润155.71%至201.17% 4900.00 178.44 119.30 商业贸易
002174 梅 花 伞 -1654.03 预盈 净利润1.49-1.79亿元 16400.00 4283.83 1091.52 轻工制造
002071 江苏宏宝 582.04 预增 净利润变动5402至6777% 3600.00 6089.50 518.51 轻工制造
002120 新海股份 1748.80 预增 净利润变动220至250% 5923.64 235.00 238.73 轻工制造
002574 明牌珠宝 5140.92 预增 净利润增长368%-477% 16750.00 422.88 225.82 轻工制造
000659 *ST 中富 -104324.73 预增 净利润增长201.15-248.74% 8400.00 224.95 108.05 轻工制造
002505 大康牧业 171.47 预增 净利润增长338.44-601.51% 650.00 469.98 279.07 农林牧渔
002684 猛狮科技 -327.95 预警 净利润-300至700万元 200.00 115.31 160.99 交运设备
600548 深 高 速 33414.86 预增 净利润增长约300~350% 163855.77 325.00 390.37 交通运输
002066 瑞泰科技 -11696.59 预盈 净利润700至900万元 800.00 143.57 106.84 建筑建材
002131 利欧股份 870.82 预增 净利润增长125%-175% 11820.48 150.00 1257.40 机械设备
002610 爱康科技 392.16 预增 净利润增长596%-817% 3200.00 706.50 715.98 机械设备
002026 山东威达 1753.70 预增 净利润变动100至150% 6377.97 125.00 263.69 机械设备
300023 宝德股份 -269.74 预盈 净利润为盈利230-450万元 340.00 140.69 226.05 机械设备
002147 方圆支承 -3219.30 预盈 净利润200-700万元 450.00 270.55 113.98 机械设备
300242 明家科技 -2204.35 预盈 净利润在5万元至505万元 255.00 132.28 111.57 机械设备
002006 *ST 精功 -14488.04 预盈 净利润盈利1200至1800万元 1500.00 128.21 110.35 机械设备
300092 科新机电 -1849.37 预盈 净利润预计为0-200万元 100.00 109.46 105.41 机械设备
002217 *ST 合泰 -4088.86 预盈 净利润增长81.97-118.36% 8250.00 100.17 301.77 化工
002427 尤夫股份 1680.30 预增 净利润增13628.32%-13678.32% 4491.84 13653.32 167.32 化工
002092 中泰化学 7189.41 预增 净利润增长442%-492% 17271.79 467.00 140.24 化工
600352 浙江龙盛 80128.46 预增 净利润增长180%-220% 164347.61 200.00 105.11 化工
002211 宏达新材 -70567.05 预盈 净利润盈利200-1000万元 600.00 103.52 100.85 化工
600272 开开实业 1204.11 预增 净利润上升215%左右 4222.77 215.00 250.70 纺织服装
600748 上实发展 14377.53 预增 净利润增长100%以上 58253.10 100.00 305.17 房地产
002289 宇顺电子 288.84 预增 净利润增长286.37-334.67% 2125.00 310.52 635.71 电子
002547 春兴精工 1488.21 预增 净利润变动170%至200% 4724.11 185.00 217.44 电子
002137 实 益 达 -17098.70 预增 净利润0至300万元 150.00 109.04 100.88 电子
002306 湘 鄂 情 -34405.85 预盈 净利润5000-6000万元 5500.00 124.96 115.99 餐饮旅游
(证券时报网)


(责任编辑: 蒋诗舟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察