手机看中经经济日报微信中经网微信

2014年02月18日中国银联外汇汇率一览

2014年02月18日 11:40    来源: 中国经济网    

货币 2月16日 2月17日 2月18日
港币 0.783 0.7835 0.7833
澳门元 0.761 0.7615 0.7612
美元 6.0741 6.076 6.0762
欧元 8.3415 8.3415 8.3417
新台币 0.2015 0.2018 0.2018
新加坡元 4.812 4.8384 4.8345
日元 0.0595 0.06 0.0596
泰国铢 0.1877 0.1886 0.1884
菲律宾比索 0.136 0.1367 0.1369
韩国元 0.0057 0.0058 0.0057
英镑 10.1441 10.1441 10.2161
加拿大元 5.5709 5.5727 5.5767
澳大利亚元 5.4816 5.5139 5.5188
瑞士法郎 6.8281 6.8281 6.8254
瑞典克朗 0.9454 0.9494 0.9455
丹麦克朗 1.117 1.1208 1.1191
挪威克朗 1.0004 1.0064 1.0043
新西兰元 5.0983 5.1246 5.1049
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.


(责任编辑: 毛宇舟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察