手机看中经经济日报微信中经网微信

2014年02月12日中国银联外汇汇率一览

2014年02月12日 13:29    来源: 中国经济网    

货币 2月10日 2月11日 2月12日
港币 0.7827 0.7825 0.7827
澳门元 0.7609 0.7606 0.7608
美元 6.0731 6.0704 6.0738
欧元 8.2695 8.3130 8.3130
新台币 0.2016 0.2012 0.2013
新加坡元 4.8013 4.7967 4.8032
日元 0.0594 0.0595 0.0593
泰国铢 0.1862 0.186 0.1867
菲律宾比索 0.1356 0.1354 0.1354
韩国元 0.0057 0.0057 0.0057
英镑 9.949 9.9915 9.9915
加拿大元 5.5319 5.5072 5.5418
澳大利亚元 5.4463 5.4813 5.4861
瑞士法郎 6.7561 6.7948 6.7948
瑞典克朗 0.9405 0.9426 0.9478
丹麦克朗 1.1122 1.1150 1.1131
挪威克朗 0.9882 0.9962 0.9963
新西兰元 5.0565 5.0580 5.0770
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑: 毛宇舟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察