手机看中经经济日报微信中经网微信

2014年01月16日中国银联外汇汇率一览

2014年01月16日 13:04    来源: 中国经济网    

货币 1月16日 1月15日 1月14日
港币 0.7819 0.7808 0.7808
澳门元 0.7598 0.7588 0.7587
美元 6.0641 6.0561 6.0556
欧元 8.2772 8.2772 8.2874
新台币 0.2025 0.2023 0.2026
新加坡元 4.7686 4.7802 4.7953
日元 0.058 0.0582 0.0589
泰国铢 0.1851 0.1856 0.1846
菲律宾比索 0.1349 0.1351 0.1359
韩国元 0.0057 0.0057 0.0057
英镑 9.9579 9.9579 9.9384
加拿大元 5.5666 5.5468 5.5881
澳大利亚元 5.4028 5.436 5.491
瑞士法郎 6.7013 6.7013 6.7353
瑞典克朗 0.9426 0.9435 0.9351
丹麦克朗 1.11 1.1102 1.1115
挪威克朗 0.9943 0.9978 0.9936
新西兰元 5.0689 5.0841 5.0879
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑: 魏京婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察